您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 重庆市物价局
【发文字号】 渝价[2010]52号
【颁布时间】 2010-03-12
【实施时间】 2010-03-18
【效力属性】 有效
【法规编号】 492517  什么是编号?
【正  文】

重庆市物价局关于公布阿莫西林等国家基本药物增补规格品零售指导价格的通知


  各区、县发改委(物价局),市级医疗卫生机构,第三军医大学附属医院,驻渝部队医院,大型企事业单位职工医院,各药品经销单位:
  根据《国家发展改革委公布国家基本药物零售指导价格的通知》(发改价格[2009]2498号)和《重庆市物价局关于贯彻国家发展改革委公布国家基本药物零售指导价格的通知》(渝价[2009]359号)等有关规定,结合我市实际,经研究决定,我局现制定公布阿莫西林等国家基本药物增补规格品零售指导价格(详见附表一、附表二),请遵照执行,并将有关事项通知如下:
  
  一、附表所列药品价格为按通用名称制定的国家基本药物增补规格品零售指导价格。各级各类医疗卫生机构、社会零售药店及其他药品生产经营单位经营基本药物,其销售价格不得超过附表所列价格。
  
  二、国家发展改革委及我局按照规定权限制定公布的价格,凡标注特定企业生产供应,以及“水、电解质平衡调节药物”中标注“软袋双阀、软袋双阀双层无菌包装、塑料安瓿”的药品和滴眼剂中标注“含玻璃酸钠”的药品,在国家发展改革委重新调整价格前,暂按原定价格执行;作为基本药物,其零售价格不得超过附表中同剂型规格品的价格。
  
  三、附表按最小计量单位公布零售价格的药品,同剂型其他包装数量规格品,按公布的最小计量单位价格乘以实际包装数量计算价格;小容量注射剂在价格上不区分容器类型和材料差别,装量在10ml(含10ml)以下的,在价格上不予区分,按我局渝价[2009]359号和渝价[2009]462号已公布同含量10ml以下注射剂的统一价格执行。
  
  四、重庆市物价局转发国家发展改革委关于制定第一批城市社区和农村基本用药定点生产的处方药品最高零售价格的通知》(渝价[2007]585号)、《重庆市物价局关于公布第一批社区和农村基本用药定点生产的非处方药品最高零售价格的通知》(渝价 [2008]343号)中有关药品,凡与本通知附表所列药品属同品种的,按本通知规定价格执行。
  
  五、附表药品标注执行临时价格的,零售指导价格有效期为一年;有效期结束后,我局将重新核定价格。
  
  六、各区、县价格主管部门要加强对国家基本药物市场购销价格的监测和分析,发现问题,及时报告,国家发展改革委将根据成本及市场价格变化情况适时调整零售指导价格;要加强对国家基本药物价格执行情况的监督检查,对药品生产经营单位违反本通知规定的价格行为,要依法严肃查处。
  本通知附表所列价格自2010年3月18日起执行。
  附表:
  一、国家基本药物增补规格品零售指导价格表(化学药品和生物制品部分)
  二、国家基本药物增补规格品零售指导价格表(中成药部分)
  附表一:
  国家基本药物增补规格品零售指导价格表(化学药品和生物制品部分)
  金额单位:元
  
  
序号 基本药物目录序号 药品通用名 剂型 规格 单位 零售指导价格 备注
1 5 阿莫西林 分散片 250mg*16 盒(瓶) 6.2  
2 5 阿莫西林 分散片 250mg*48 盒(瓶) 17.7  
3 5 阿莫西林 分散片 500mg*20 盒(瓶) 12.9  
4 5 阿莫西林 分散片 500mg*30 盒(瓶) 19.1  
5 7 头孢唑林 注射剂 0.5g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 2.9  
6 7 头孢唑林 注射剂 1.0g(冻干粉) 瓶(支) 5  
7 8 头孢氨苄 胶囊 125mg*100 盒(瓶) 16.4  
8 8 头孢氨苄 胶囊 125mg*48 盒(瓶) 8.1  
9 8 头孢氨苄 胶囊 500mg*24 盒(瓶) 12.0  
10 9 头孢呋辛 胶囊 250mg*16 盒(瓶) 48.1  
11 9 头孢呋辛 分散片 125mg*18 盒(瓶) 41.4  
12 9 头孢呋辛 片剂 250mg*8 盒(瓶) 24.7  
13 9 头孢呋辛 注射剂 0.5g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 11.7  
14 9 头孢呋辛 注射剂 0.75g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 16  
15 9 头孢呋辛 注射剂 1.0g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 19.8  
16 9 头孢呋辛 注射剂 1.5g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 27.1  
17 9 头孢呋辛 注射剂 2.0g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 33.9  
18 9 头孢呋辛 注射剂 2.25g(溶媒结晶粉) 瓶(支) 36.9  
19 10 头孢曲松 注射剂 0.25g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 3.2  
20 10 头孢曲松 注射剂 0.5g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 5.3  
21 10 头孢曲松 注射剂 0.75g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 7.2  
22 10 头孢曲松 注射剂 1.5g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 12.2  
23 10 头孢曲松 注射剂 3.0g 瓶(支) 16.2  
24 11 阿米卡星 注射剂 200mg:100ml(软袋) 8.5  
25 11 阿米卡星 注射剂 400mg:200ml 10.7  
26 13 红霉素 肠溶片 125mg*30 盒(瓶) 5.5  
27 14 阿奇霉素 分散片 125mg*12 盒(瓶) 21.3  
28 14 阿奇霉素 分散片 250mg*10 盒(瓶) 30.3  
29 14 阿奇霉素 分散片 250mg*24 盒(瓶) 70.3  
30 14 阿奇霉素 片剂 100mg*10 盒(瓶) 11.6  
31 14 阿奇霉素 片剂 100mg*6 盒(瓶) 7.1  
32 14 阿奇霉素 片剂 500mg*3 盒(瓶) 12.3  
33 14 阿奇霉素 片剂 500mg*4 盒(瓶) 16.4  
34 14 阿奇霉素 颗粒剂 125mg 1.8  
35 15 克林霉素 片剂 150mg*12 盒(瓶) 5.8  
36 15 克林霉素 片剂 150mg*36 盒(瓶) 16.6  
37 15 克林霉素 片剂 150mg*48 盒(瓶) 21.9  
38 15 克林霉素 注射剂 300mg:100ml(软袋) 20.3  
39 15 克林霉素 注射剂 400mg 瓶(支) 17.3  
40 15 克林霉素 注射剂 450mg 瓶(支) 18.8  
41 15 克林霉素 注射剂 450mg:3ml 瓶(支) 17.4  
42 15 克林霉素 注射剂 500mg 瓶(支) 20.4  
43 15 克林霉素 注射剂 600mg 瓶(支) 23.5  
44 15 克林霉素 注射剂 600mg:2ml 瓶(支) 21.8  
45 15 克林霉素 注射剂 750mg 瓶(支) 27.9  
46 15 克林霉素 注射剂 900mg 瓶(支) 32  
47 15 克林霉素 注射剂 900mg:5ml 瓶(支) 29.7  
48 17 复方磺胺甲噁唑 分散片 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*60 盒(瓶) 19.8  
49 17 复方磺胺甲噁唑 片剂 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*30 盒(瓶) 7.7  
50 17 复方磺胺甲噁唑 片剂 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*45 盒(瓶) 11.4  
51 17 复方磺胺甲噁唑 片剂 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*600 盒(瓶) 104
52 19 环丙沙星 注射剂 200mg:100ml(塑瓶) 5.5  
53 20 左氧氟沙星 分散片 200mg*6 盒(瓶) 12.3  
54 20 左氧氟沙星 胶囊 100mg*30 盒(瓶) 27.1  
55 20 左氧氟沙星 片剂 100mg*15 盒(瓶) 13.5  
56 20 左氧氟沙星 注射剂 100mg:100ml(软袋) 9.7  
57 20 左氧氟沙星 注射剂 100mg:5ml 瓶(支) 2.2  
58 20 左氧氟沙星 注射剂 200mg:200ml 瓶(支) 12.7  
59 20 左氧氟沙星 注射剂 300mg 瓶(支) 7.4  
60 20 左氧氟沙星 注射剂 300mg:100ml(软袋) 19.2  
61 20 左氧氟沙星 注射剂 300mg:10ml 瓶(支) 5.1  
62 20 左氧氟沙星 注射剂 300mg:3ml 瓶(支) 5.1  
63 20 左氧氟沙星 注射剂 300mg:250ml 瓶(支) 17.5  
64 20 左氧氟沙星 注射剂 400mg:100ml 瓶(支) 20.8  
65 20 左氧氟沙星 注射剂 400mg:100ml(软袋) 23.3  
66 20 左氧氟沙星 注射剂 500mg:100ml(塑瓶) 25.7  
67 20 左氧氟沙星 注射剂 500mg:250ml 25.5  
68 20 左氧氟沙星 注射剂 500mg:250ml(塑瓶) 26.5  
69 22 异烟肼 片剂 300mg*100 盒(瓶) 9.1  
70 23 利福平 胶囊 150mg*20 盒(瓶) 6  
71 23 利福平 胶囊 150mg*24 盒(瓶) 7.2  
72 23 利福平 胶囊 300mg*24 盒(瓶) 12.2  
73 29 氟康唑 胶囊 50mg*9 盒(瓶) 32.6  
74 31 阿昔洛韦 乳膏剂 360mg:12g 3.3  
75 31 阿昔洛韦 乳膏剂 600mg:20g 5.3  
76 32 利巴韦林 注射剂 100mg:2ml 瓶(支) 0.6  
77 32 利巴韦林 注射剂 200mg:100ml(塑瓶) 3.2  
78 37 甲硝唑 片剂 200mg*42 盒(瓶) 3.1  
79 37 甲硝唑 注射剂 1.25g:250ml(软袋) 9.7  
80 37 甲硝唑 注射剂 500mg:100ml(软袋) 5.7  
81 37 甲硝唑 注射剂 500mg:250ml(软袋) 6.5  
82 40 阿苯达唑 胶囊 200mg*10 盒(瓶) 6.6  
83 41 盐酸利多卡因 注射剂 20mg:2ml 瓶(支) 0.15  
84 47 对乙酰氨基酚 片剂 100mg*24 盒(瓶) 1.1  
85 47 对乙酰氨基酚 片剂 500mg*45 盒(瓶) 7.2  
86 47 对乙酰氨基酚 片剂 300mg*240 盒(瓶) 7.4
87 48 阿司匹林 片剂 500mg*100 盒(瓶) 5.6  
88 48 阿司匹林 片剂 500mg*12 盒(瓶) 0.73  
89 48 阿司匹林 片剂 500mg*1000 盒(瓶) 51.7  
90 49 布洛芬 胶囊 200mg*10 盒(瓶) 1.4  
91 49 布洛芬 片剂 200mg*45 盒(瓶) 4.4  
92 50 双氯芬酸钠 肠溶缓释胶囊 100mg*12 盒(瓶) 21.8  
93 50 双氯芬酸钠 肠溶缓释胶囊 100mg*2 盒(瓶) 3.8  
94 50 双氯芬酸钠 肠溶缓释胶囊 100mg*3 盒(瓶) 5.5  
95 50 双氯芬酸钠 肠溶缓释胶囊 100mg*6 盒(瓶) 11.1  
96 50 双氯芬酸钠 肠溶缓释胶囊 100mg*8 盒(瓶) 14.9  
97 50 双氯芬酸钠 肠溶片 25mg*54 盒(瓶) 5.7  
98 50 双氯芬酸钠 缓释胶囊 100mg*6 盒(瓶) 10.1  
99 61 尼莫地平 胶囊 20mg*30 盒(瓶) 4  
100 61 尼莫地平 胶囊 20mg*40 盒(瓶) 5.3  
101 61 尼莫地平 胶囊 30mg*30 盒(瓶) 5.4  
102 61 尼莫地平 胶囊 30mg*40 盒(瓶) 7.2  
103 61 尼莫地平 胶囊 30mg*50 盒(瓶) 8.8  
104 61 尼莫地平 片剂 20mg*24 盒(瓶) 2.7  
105 62 麦角胺咖啡因 片剂 酒石酸麦角胺1mg/无水咖啡因100mg*20 盒(瓶) 47.9  
106 65 胞磷胆碱 注射剂 500mg:100ml(软袋) 14.6  
107 65 胞磷胆碱 注射剂 500mg:100ml(塑瓶) 13.1  
108 83 胺碘酮 分散片 200mg*10 盒(瓶) 12.4  
109 88 依那普利 胶囊 5mg*36 盒(瓶) 30.3  
110 88 依那普利 片剂 10mg*32 盒(瓶) 44.8  
111 90 硫酸镁 注射剂 2.5g:100ml 瓶(支) 6.1  
112 91 尼群地平 软胶囊 10mg*20 盒(瓶) 30.8  
113 102 辛伐他汀 胶囊 10mg*30 盒(瓶) 59.6  
114 102 辛伐他汀 胶囊 20mg*12 盒(瓶) 41.9  
115 102 辛伐他汀 胶囊 20mg*20 盒(瓶) 68.6  
116 102 辛伐他汀 胶囊 40mg*10 盒(瓶) 59.8  
117 102 辛伐他汀 胶囊 40mg*5 盒(瓶) 30.5  
118 102 辛伐他汀 胶囊 5mg*14 盒(瓶) 16.9  
119 102 辛伐他汀 胶囊 5mg*40 盒(瓶) 46.4  
120 102 辛伐他汀 胶囊 5mg*60 盒(瓶) 68.6  
121 102 辛伐他汀 片剂 10mg*30 盒(瓶) 59.6  
122 102 辛伐他汀 片剂 5mg*6 盒(瓶) 7.5  
123 104 氨溴索 口服溶液剂 360mg:60ml 16.3  
124 104 氨溴索 口服溶液剂 540mg:180ml 24.4  
125 106 复方甘草 口服溶液剂 2000ml 52.7  
126 108 氨茶碱 注射剂 500mg:2ml 瓶(支) 1.4  
127 113 奥美拉唑 肠溶胶囊 10mg*14 盒(瓶) 17.6  
128 113 奥美拉唑 肠溶胶囊 10mg*7 盒(瓶) 9  
129 113 奥美拉唑 肠溶胶囊 20mg*6 盒(瓶) 13.1  
130 113 奥美拉唑 肠溶胶囊 40mg*12 盒(瓶) 43.6  
131 113 奥美拉唑 肠溶胶囊 40mg*24 盒(瓶) 85.1  
132 115 乳酶生 片剂 300mg*50 盒(瓶) 2.5  
133 126 小檗碱 片剂 100mg*30 盒(瓶) 3  
134 126 小檗碱 片剂 100mg*45 盒(瓶) 4.4  
135 134 维生素b12 注射剂 100ug:1ml 瓶(支) 0.12  
136 142 绒促性素 注射剂 3000单位,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 10.2  
137 147 二甲双胍 肠溶胶囊 500mg*36 盒(瓶) 31.5  
138 147 二甲双胍 肠溶胶囊 500mg*48 盒(瓶) 41.4  
139 157 氯苯那敏 片剂 4mg*54 盒(瓶) 3  
140 164 维生素b2 片剂 10mg*100 盒(瓶) 3.9  
141 165 维生素b6 注射剂 300mg,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 7.9  
142 165 维生素b6 注射剂 50mg:2ml 瓶(支) 0.23  
143 166 维生素c 注射剂 1g 瓶(支) 1.6  
144 166 维生素c 注射剂 2.5g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 4.2  
145 166 维生素c 注射剂 2g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 4  
146 166 维生素c 注射剂 2g:20ml 瓶(支) 1.1  
147 166 维生素c 注射剂 500mg 瓶(支) 1.3  
148 166 维生素c 注射剂 500mg:5ml 瓶(支) 0.34  
149 167 维生素d2 注射剂 10mg:1ml(40万单位) 瓶(支) 51.9  
150 168 葡萄糖酸钙 片剂 100mg*200 盒(瓶) 2.7  
151 168 葡萄糖酸钙 片剂 70mg*36 盒(瓶) 0.39  
152 172 葡萄糖氯化钠 注射剂 50ml(塑瓶) 3.7  
153 173 复方氯化钠 注射剂 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) 5.8  
154 174 氯化钾 注射剂 1.0g:500ml(塑瓶) 9  
155 178 硫代硫酸钠 注射剂 640mg(按无水硫代硫酸钠计,相当于1g的五水合硫代硫酸钠)(溶媒结晶粉) 瓶(支) 9.8  
156 181 纳洛酮 注射剂 1.2mg 瓶(支) 51.7  
157 181 纳洛酮 注射剂 1mg 瓶(支) 45.1  
158 181 纳洛酮 注射剂 4mg 瓶(支) 130  
159 193 维a酸 乳膏剂 30mg:30g 26.9  
160 193 维a酸 乳膏剂 7.5mg:30g 21.3  
161 200 氧氟沙星 滴耳剂 30mg:10ml 10.3  
162 202 缩宫素 注射剂 2.5单位:0.5ml 瓶(支) 0.53  
163 202 缩宫素 注射剂 5单位:1ml 瓶(支) 0.89  

  注:备注栏中加注“△”的为临时价格。
  附表二:
  国家基本药物增补规格品零售指导价格表(中成药部分)
  金额单位:元
  
  
序号 基本药物目录序号 药品通用名 剂型 规格 单位 零售指导价格 备注
1 2 感冒清热颗粒 颗粒剂 12g*18袋 18  
2 4 银翘解毒颗粒 颗粒剂 5g*9袋(无糖型) 9  
3 4 银翘解毒颗粒 颗粒剂 5g*12袋(无糖型) 12  
4 4 银翘解毒颗粒 颗粒剂 5g*20袋(无糖型) 20  
5 4 银翘解毒颗粒 颗粒剂 15g*6袋 5.4  
6 4 银翘解毒颗粒 颗粒剂 15g*20袋 18  
7 4 银翘解毒片 片剂 45片(素片) 盒(瓶) 5.9  
8 5 防风通圣丸 水丸 6g*9袋 5.8  
9 9 十滴水 酊剂 5ml*10支 3.3  
10 11 黄连上清丸 水丸 6g*9袋 6.7  
11 11 黄连上清丸 浓缩丸 3g*9袋 7.3  
12 13 牛黄上清胶囊 胶囊剂 0.3g*18粒(人工牛黄) 盒(瓶) 14.3  
13 15 银黄颗粒 颗粒剂 8g 1.9  
14 15 银黄颗粒 颗粒剂 8g*10袋 19  
15 15 银黄颗粒 颗粒剂 2g*12袋(无糖型) 12  
16 15 银黄颗粒 颗粒剂 4g(无糖型) 2 *(指用量为一次半至1袋,一日2次的品规)
17 15 银黄颗粒 颗粒剂 4g*12袋(无糖型) 24 指用量为一次半至1袋,一日2次的品规
18 15 银黄颗粒 颗粒剂 4g*16袋(无糖型) 32 指用量为一次半至1袋,一日2次的品规
19 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 5g*20袋 5.6  
20 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g*18袋  9.7  
21 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 3g*20袋(无糖型) 8.6  
22 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*120粒 盒(瓶) 45  
23 21 香砂养胃丸 水丸 6g*10袋 6.5  
24 22 通宣理肺胶囊 胶囊剂 0.36g*36粒 盒(瓶) 29  
25 22 通宣理肺胶囊 胶囊剂 0.36g*48粒 盒(瓶) 38.2  
26 23 蛇胆川贝液 合剂 10ml*8支 8  
27 24 橘红颗粒 颗粒剂 11g*12袋 12  
28 33 参苓白术颗粒 颗粒剂 3g*9袋 27.9  
29 37 知柏地黄丸  水蜜丸  6g*20袋 20  
30 38 杞菊地黄丸 水蜜丸 6g*10袋 11.3  
31 40 四神片 片剂 36片(薄膜衣) 盒(瓶) 34.9  
32 40 四神丸 水丸 120g 9.4  
33 42 参麦注射液 注射剂 10ml*3支 53.7  
34 45 槐角丸 水蜜丸 60g 5.6  
35 46 三七片 片剂 20片(素片) 盒(瓶) 3  
36 51 复方丹参片 片剂 270片(薄膜衣) 盒(瓶) 30.9  
37 52 血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g*36粒 盒(瓶) 42.6  
38 59 逍遥颗粒 颗粒剂 5g*10袋(无糖型) 14  
39 59 逍遥颗粒 颗粒剂 6g*10袋(无糖型) 14  
40 61 胃苏颗粒 颗粒剂 5g*9袋(无糖型) 29.7  
41 61 胃苏颗粒 颗粒剂 15g*9袋 27  
42 62 元胡止痛滴丸 滴丸剂 50mg*240丸 盒(瓶) 43.3  
43 64 保和颗粒 颗粒剂 4.5g*12袋 10.8  
44 64 保和丸 浓缩丸 120丸 3.9  
45 74 消炎利胆片 片剂 200片(薄膜衣) 盒(瓶) 12.1
46 80 内消瘰疬丸 水丸 9g*6瓶 23.4  
47 80 内消瘰疬丸 水丸 9g*12瓶 46.8  
48 82 益母草颗粒 颗粒剂 5g*6袋(无糖型) 6.6  
49 86 乌鸡白凤丸 蜜丸 9g*10丸 15  
50 87 更年安片 片剂 0.65g*60片(薄膜衣) 盒(瓶) 24 *(指用量为一次3片,一日2~3次的品规)
51 95 接骨七厘片 片剂 75片(薄膜衣) 盒(瓶) 54.1  
52 98 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.37g*40粒 盒(瓶) 33.5  

  注 :1、表中备注栏内标注“*”的为代表品。
  2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的为临时价格。
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610