您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 莆田市政府
【发文字号】 莆政综[2010]65号
【颁布时间】 2010-04-29
【实施时间】 2010-04-29
【效力属性】 有效
【法规编号】 493642  什么是编号?
【正  文】

莆田市人民政府关于同意莆田市2010年度经营性项目用地公开出让计划的批复


  市国土资源局:
  你局《关于莆田市2010年度经营性项目用地公开出让计划的请示》(莆国土资[2010]53号)悉。经研究,现批复如下:
  
  一、为切实加强经营性项目用地计划管理,确保我市房地产市场健康运行,原则同意你局上报的莆田市2010年度经营性项目用地公开出让计划。
  
  二、该出让计划批准后,由你局负责向社会公布并具体组织实施。你局应严格依照经营性项目用地出让的有关规定,制定具体地块的公开出让方案,经市人民政府批准后实行招标、拍卖、挂牌出让。
  
  三、你局在项目用地出让实施过程中,如需对出让计划进行调整,应报市人民政府批准后及时向社会公布。
  附件:莆田市2010年度经营性项目用地公开出让计划表
  
  
二〇一〇年四月二十九日
  

  附件:
  莆田市2010年度经营性项目用地公开出让计划表
  
  
  序号 项目名称 位置 面积(公顷) 土地用途 拟出让时间
市土地储备中心 1 原橡胶制品厂 涵江区涵东办 0.3333 商住 2010年1月
2 市特殊教育学校 涵江区梧塘镇东福居委会 0.1633 商住 2010年3月
3 原荔园工业园区储备地 荔城区西天尾镇后卓村 6.4293 商住 2010年4月
4 武警莆田支队旧址 城厢区梅峰雷山 0.8107 商住 2010年4月
5 原市质量技术监督局 城厢区石路 0.2047 商住 2010年5月
6 市木材公司荔城地块 城厢区霞林办顶墩村 0.2340 商住 2010年6月
7 原市物资再生公司 荔城区镇海办 0.4487 商住 2010年8月
8 市职业中专学校旧址 城厢区 2.5333 商住 2010年9月
9 市图书馆旧址 文献中路 0.2747 商住 2010年10月
10 市教育局旧址 城厢区建设路 0.2667 商住 2010年10月
11 4个新增加油站 荔城.城厢.涵江 1.3333 商服 2010年11月
12 泗华滨溪小区 城厢区龙桥办泗华 2.0000 商住 2010年12月
13 龙德井片区改造 凤凰山街道办事处 10.0000 商住 2010年12月
小计 25.0320    
荔城区 14 文献东路片区1号地块 镇海办阔口居委会 1.3467 商住 2010年2月
15 文献东路片区d区\f区捆绑地 镇海办阔口居委会 1.8800 商住 2010年2月
16 西庚地块2 拱辰办西庚居委会 1.8000 商住 2010年2月
17 西庚地块3 拱辰办西庚居委会 1.3333 商住 2010年2月
18 西庚拍卖地 拱辰办西庚居委会 5.0000 商住 2010年2月
19 西洙片区改造 拱辰办西洙村委会 7.0000 商住 2010年12月
20 文献片区商住地 拱辰办荔浦村委会 2.6667 商住 2010年12月
21 鞋服城e区商住地 黄石镇沙坂村委会 1.8000 商住 2010年6月
22 城秀路东侧商业住宅用地 黄石镇沙坂村委会 6.7333 商住 2010年6月
23 清前商业.住宅收储地 黄石镇清前村委会 1.1069 商住 2010年6月
24 黄石商住地-1 黄石镇华中.井后村 25.0000 商住 2010年6月
25 黄石商住地-2 黄石镇凤山村 1.9000 商住 2010年1月
26 黄石商住地-3 黄石镇和平村 13.3000 商住 2010年8月
27 星级酒店 黄石镇凤山村 1.0000 商住 2010年6月
28 莆田南少林景区主入口旅游综合服务区 石盘水库西北部(r1) 10.4200 旅游开发 2010年6月
29 新日恒生企业.浩腾生物制药企业西边(r21.r11) 4.8900 旅游开发 2010年6月
30 浩腾生物西北部及石盘水库北部(c25) 13.0200 公共旅游用地 2010年6月
31 卡朱米企业北部(c21) 1.6700 旅游开发 2010年6月
32 卡朱米企业西北部.8710部队之间地块 7.0000 旅游开发 2010年6月
33 福泉高速公路扩建工程荔城段黄石沙坂安置区 黄石镇沙坂村 6.7333 商住 2010年6月
34 向莆铁路荔城段黄石七境安置区 黄石镇七境村 4.3300 商住 2010年10月
35 莆阳大道(一期)黄石七境安置区 黄石镇七境村 10.0000 商住 2010年10月
36 莆阳大道(二期)黄石登云.井后商住地块 黄石镇黄石登云.井后村 13.3300 商住 2010年12月
37 福厦铁路华中夹缝安置区 黄石镇华中村 1.0000 商住 2010年10月
38 莆阳大道二期(七境)收储地 黄石镇七境村 23.3300 商住 2010年10月
39 汉东收储地 西天尾镇 2.5000 商住 2010年10月
40 下溪收储地 西天尾镇 1.1300 商住 2010年10月
41 桃峰收储地 西天尾镇 6.2800 商住 2010年10月
42 东郊村片区改造 东郊村 6.0000 商住 2010年10月
43 阳城村片区改造 阳城村 6.0000 商住 2010年10月
44 物流园配套设施用地 东郊村 15.0000 物流 2010年9月
45 区政中心配套设施用地 阳城村 15.0000 商住 2010年10月
46 郑坂村片区改造 郑坂村 5.0000 商住 2010年10月
47 莆田市土地储备中心莆田市阔口综合商务区 镇海办阔口居委会\新溪居委会 19.7336 商住 2010年11月
48 莆田市土地储备中心 镇海办阔口居委会\镇海居委会 2.2163 商住 2010年8月
49 壶山大道南侧地块1收储地 新度镇 12.6000 商住 2010年8月
50 壶山大道南侧地块2收储地 新度镇 11.6000 商住 2010年8月
51 壶山大道南侧地块3收储地 新度镇 12.8000 商住 2010年8月
52 壶山大道南侧地块4收储地 新度镇 12.6000 商住 2010年8月
53 壶山大道南侧地块5收储地 新度镇 13.2000 商住 2010年8月
54 壶山大道南侧地块6收储地 新度镇 13.3000 商住 2010年8月
55 壶山大道南侧地块7收储地 新度镇 11.8000 商住 2010年8月
56 壶山大道南侧地块8收储地 新度镇 11.6000 商住 2010年8月
57 北高村旧村改造 北高村北高中心小学北侧 50.0000 旧村改造 2010年12月
小计 395.9501    
城厢区 58 棠坡.坂头片区商住 霞办 4.5812 商住 2010年7月
59 顶墩片区改造商住 霞办 9.9611 商住 2010年7月
60 洋西片区改造商住(一期) 龙办 9.5974 商住 2010年7月
61 洋西片区改造商住(二期) 龙办 10.6700 商住 2010年7月
62 坂头片区商住 霞办 3.4700 商住 2010年7月
63 城厢区度前商住区 霞办 10.6053 商住 2010年7月
64 城厢区阔口综合商务区 霞办 12.7336 商住 2010年7月
65 华亭镇果品市场收储地 华亭镇华亭社区 1.5800 商业 2010年7月
66 泰盛小区 霞办 1.3400 商住 2010年7月
小计 64.5386    
涵江区 67 绿洲豪庭东侧地块 三江口镇 4.3333 商住 2010年
68 莆田市京凤食品公司地块 涵西办 1.9333 商住 2010年
69 涵江区南环城路南侧01地块 白塘镇 8.0000 商住 2010年
70 涵江区南环城路南侧02地块 白塘镇 13.0000 商住 2010年
71 涵江区南环城路南侧03地块 白塘镇 13.3333 商住 2010年
72 涵江区南环城路南侧04地块 白塘镇 3.3333 商住 2010年
73 涵江区北环城路北侧地块1、2、3、4、5 国欢镇 21.6667 商住 2010年
74 兴和食品收储地块 国欢镇 4.6667 商住 2010年
75 嘉联电子礼品公司收储地块 国欢镇 0.1333 商住 2010年
76 白塘周墩地块 白塘镇 13.3333 商住 2010年
77 涵江区人民街西侧地块1 三江口镇 0.9067 商住 2010年
78 涵江区人民街西侧地块2 涵东办、三江口镇 1.5667 住宅 2010年
79 涵江区人民街西侧地块3 三江口镇 5.0267 商住 2010年
80 塘北片区地块1、2、3、4、5 涵西办、涵东办、国欢镇 30.0000 商住 2010年
81 新区政中心片区地块1、2、3、4、5 涵东办、国欢镇 30.0000 商住 2010年
82 国际商贸城 白塘镇 25.3333 商贸物流 2010年
83 平民医院收储地 江口镇 0.5000 商住 2010年
84 轻纺城 白塘镇 1.3333 商贸 2010年
小计 178.3999    
秀屿区  85 p7①地块(星级酒店) 位于环城北路与莆秀路交叉口 6.8667 商服 2010年
86 p7②地块(永辉超市) 位于爱民西路与莆秀路交叉口 1.6667 商贸 2010年
87 p2地块 位于府前路以北,府东路以东 2.2667 商住 2010年
88 p16地块 位于莆秀路以东,爱民西路以南 1.2000 商住 2010年
89 p14地块 位于区国税局南侧、田厝路北侧 3.8667 商住 2010年
90 p4、p15、p18地块 位于市政公园南侧、大坵安置区东侧、田厝路北侧 13.3333 商住 2010年
91 p12地块 位于佳通西路以北,港城大道以东 2.4000 商住 2010年
92 p13地块 位于佳通西路以南,港城大道以东 5.4667 商住 2010年
93 环城北路南侧收储地块一(第六批次) 爱民西路安置区北侧:东至耕地;西至耕地;北至环城北路;南至龙泉路 6.0000 商住 2010年
94 为民东路南侧收储地块一(第六批次) 天马街与公路局之间:东至居民点、耕地;西至永祥街;南至安泰路;北至为民东路 1.2667 商住 2010年
95 天马北街西侧收储地块一(第六批次) 东至天马北街;西至永祥街;南至华安路;北至爱民东路。 2.6000 商住 2010年
96 港城大道西侧收储地块一(第六批次) 东至港城大道;西至笏石南街、耕地;南至兴业路;北至中央大道。 4.7333 商住 2010年
97 办公区地块 港城大道与佳通西路交叉口西南侧 6.6000 商住 2010年
98 p11地块 位于环城北路南侧 7.3333 商住 2010年
99 原收回工商银行 秀屿区笏石镇 0.1520 商住 2010年
100 电业局变电站收储地 秀屿区秀屿镇 0.3422 经营性用地 2010年
101 贝阿士厂旁地块 位于兴业路与港城路交叉口西北角 8.6667 商贸 2010年
102 旧城改造地块一 位于田厝路北侧,南埔街东侧 3.0000 商住 2010年
103 旧城改造地块二 位于田厝路南侧,南埔街东侧 4.0667 商住 2010年
104 旧城改造地块三 位于中央大道北侧,后井路西侧 3.0000 商住 2010年
105 环城北路南侧收储地块二 东至天马北街;西至永祥街;南至爱民东路;北至环城北路 9.1333 商住 2010年
106 城港大道东侧地块一 位于城港大道与环城北路交叉口东北侧 13.0667 商住 2010年
107 城港大道东侧地块三 位于城港大道与环城北路交叉口东南侧 12.9333 商住 2010年
108 环城北路北侧地块二 位于环城北路与莆秀公路交叉口西北侧 13.0667 商住 2010年
109 环城北路北侧地块三 位于环城北路与莆秀公路交叉口西北侧 16.4667 商住 2010年
110 城港大道东侧地块二 位于城港大道与环城北路交叉口东北侧 7.6667 商住 2010年
111 环城北路北侧地块四 位于环城北路与莆秀路交叉口西北侧 13.0333 商住 2010年
112 地块2 位于环城北路一期北侧 15.3627 商住 2010年
113 地块5 位于天马街与秀丰路交叉口西北侧 1.6653 商住 2010年
114 地块9 位于天马街与佳通路西南侧 11.0153 商住 2010年
115 地块12 位于港城大道西侧 3.4580 商住 2010年
116 地块13 位于港城大道东侧 3.5367 商住 2010年
117 地块14 位于兴业东路与天马街交叉口东南侧 1.9447 商住 2010年
118 地块15 位于天马街东侧 10.2453 商住 2010年
119 地块16 位于天马街与富民路交叉口东北侧 4.5400 商住 2010年
120 地块17 位于天马街与秀丰路交叉口东北侧 5.5847 商住 2010年
121 地块18 位于环城北路一期北侧 5.1600 商住 2010年
122 地块19 位于环城北路一期北侧 3.7800 商住 2010年
小计 236.4869    
湄洲岛 123 南部五星级酒店 下山村 0.2184 度假娱乐 2010年3月
124 牛头尾渔庄配套用地 宫下村 0.0447 度假娱乐 2010年7月
125 民众度假娱乐用地 下山村 0.0893 度假娱乐 2010年9月
126 帝豪山庄 下山村 0.0893 度假娱乐 2010年6月
127 体育公园配套酒店用地 寨下.西亭村 1.7800 度假娱乐 2010年10月
128 亿力宾馆 下山.后巷村 0.4468 度假娱乐 2010年11月
129 天妃海景酒店 北埭村 0.5333 度假娱乐 2010年8月
小计 3.2018    
合计 903.6093    
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610