您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【发文字号】 保监发[2010]86号
【颁布时间】 2010-10-08
【实施时间】 2011-01-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 521226  什么是编号?
【正  文】

第3页 中国保监会关于印发《保险公司资金运用统计制度》的通知

[接上页]
11、“财务收益率”(13)和“综合收益率”(14)采用账面余额口径计算。
  二、纵向分类说明
  1、“活期存款”包括存放于银行等金融机构的各类活期款项,其他货币资金、结算备付金也在此科目中。
  2、“结构性存款”按外币结构性存款余额折算成本币填列。
  3、“金融债”包括中央银行票据、政策性银行金融债券、政策性银行次级债券、商业银行金融债券、商业银行次级债券、商业银行次级定期债务、保险公司次级定期债务、国际开发机构人民币债券等。
  4、“企业债”包括企业债、公司债、可转换公司债、短期融资券、中期票据和其他企业债。
  5、“股票”指对上市公司的权益性投资,“股票”针对上市公司。
  6、“长期股权投资”包括上市公司股权、非上市公司股权和股权计划。
  7、“投资性房地产”填列保险机构对外出租的房地产,不包括自用房产,按公司在会计账簿上确认、计量的“投资性房地产”相应余额填列。
  8、“资产管理公司产品”仅指公司购买的证券类产品。
  9、“贷款”包括保户质押贷款、担保贷款、抵押贷款、委托贷款、信用贷款、其他贷款和债权计划。
  10、次级债务单独填列。
  11、第一项到第十一项之外的投资在“其他投资”类别中统计,待某项投资具有普遍性之后再将其单列。
  12、“资金运用净额”指资金运用余额减去回购,反映实际保险资金运用情况。
  13、“间接投资基础设施计划”包括股权计划和债权计划。
  三、其他
  1、本表统计非独立账户保险资金运用情况。外币投资折合本币后填列,与公司账面数据保持一致。
  表2:保险公司独立帐户资金运用表(2010)
  报表单位: 年  月  单位:万元
  
  
项目 资金运用余额 减值(损失)准备 期末账面价值 资金运用收益 可供出售金融资产公允价值变动 资金运用平均余额 财务收益率 综合收益率
账面余额 成本 公允价值 投资收益 公允价值变动损益 其他收益 资产减值损失 合计
期末 期末占比 较年初变动 期末 期末 期末 期末 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 期末 较年初变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动
(2) (3) (4) (5)=(1)-(4) (6) (7) (8) (9) (10)=(6)+(7)+(8)-(9) (11) (12) (13)=(10)/(12) (14)=(10)+(11))/(12)
一、银行存款 c9+c10+c11+c12 c8/c62   f9+f10+f11+f12 g9+g10+g11+g12 - c8-h8 j9+j10+j11+j12   -   -   -   j8+l8+n8-p8   -       r8/v8   (r8+t8)/v8  
1、活期存款 a18210004+a18210008+a18210009 c9/c62   a18210004+a18210008+a18210009 a18210004+a18210008+a18210009 0 c9-h9 a26210031+a26210035   0   0   0   j9+l9+n9-p9   0       r9/v9   (r9+t9)/v9  
2、存出保证金 0 c10/c62   0 0 0 c10-h10 0   0   0   0   j10+l10+n10-p10   0       r10/v10   (r10+t10)/v10  
3、存出资本保证金 0 c11/c62   0 0 0 c11-h11 0   0   0   0   j11+l11+n11-p11   0       r11/v11   (r11+t11)/v11  
4、定期存款 a18210005 c12/c62   a18210005 a18210005 0 c12-h12 a26210032   0   0   0   j12+l12+n12-p12   0       r12/v12   (r12+t12)/v12  
  其中:大额协议 a18210006 c13/c62   a18210006 a18210006 0 c13-h13 a26210033   0   0   0   j13+l13+n13-p13   0       r13/v13   (r13+t13)/v13  
结构性存款 a18210007 c14/c62   a18210007 a18210007 0 c14-h14 a26210034   0   0   0   j14+l14+n14-p14   0       r14/v14   (r14+t14)/v14  
二、债券 c16+c23+c30+c37 c15/c62   f16+f23+f30+f37 g16+g23+g30+g37 h16+h23+h30+h37 c15-h15 j16+j23+j30+j37   l16+l23+l30+l37   -   p16+p23+p30+p37   j15+l15+n15-p15   t16+t23+t30+t37       r15/v15   (r15+t15)/v15  
 1.国债 c17+c18+c19+c20+c21+c22 c16/c62   f17+f18+f19+f20+f21+f22 g17+g18+g19+g20+g21+g22 h17+h18+h19+h20+h21+h22 c16-h16 j17+j18+j19+j20+j21+j22   l17+l18+l19+l20+l21+l22   -   p17+p18+p19+p20+p21+p22   j16+l16+n16-p16   t17+t18+t19+t20+t21+t22       r16/v16   (r16+t16)/v16  
交易性金融资产 a18210012 c17/c62   a18210013 a18210012 0 c17-h17 a26210096   a26210040       0   j17+l17+n17-p17   0       r17/v17   (r17+t17)/v17  
持有至到期投资 a18210045 c18/c62   a18210046+a18210047+a18210048 a75010025 a18210067 c18-h18 a26210110   0       a26210146   j18+l18+n18-p18   0       r18/v18   (r18+t18)/v18  
可供出售金融资产 a18210074 c19/c62   a18210075+a18210076+a18210077 a18210074 a18210114 c19-h19 a26210117   0       a26210153   j19+l19+n19-p19   a18210078       r19/v19   (r19+t19)/v19  
贷款和应收账款 0 c20/c62   0 0 0 c20-h20 0   0       0   j20+l20+n20-p20   0       r20/v20   (r20+t20)/v20  
套期工具 a18210167 c21/c62   a18210168 a18210167 0 c21-h21 0   a26210063       0   j21+l21+n21-p21   0       r21/v21   (r21+t21)/v21  
被套期项目 a18210194 c22/c62   a18210195 a18210194 0 c22-h22 0   a26210072       0   j22+l22+n22-p22   0       r22/v22   (r22+t22)/v22  
 2.金融债 c24+c25+c26+c27+c28+c29 c23/c62   f24+f25+f26+f27+f28+f29 g24+g25+g26+g27+g28+g29 h24+h25+h26+h27+h28+h29 c23-h23 j24+j25+j26+j27+j28+j29   l24+l25+l26+l27+l28+l29   -   p24+p25+p26+p27+p28+p29   j23+l23+n23-p23   t24+t25+t26+t27+t28+t29       r23/v23   (r23+t23)/v23  
交易性金融资产 a18210015 c24/c62   a18210016 a18210015 0 c24-h24 a26210097   a26210041       0   j24+l24+n24-p24   0       r24/v24   (r24+t24)/v24  
持有至到期投资 a18210049 c25/c62   a18210050+a18210051+a18210052 a75010026 a18210068 c25-h25 a26210111   0       a26210147   j25+l25+n25-p25   0       r25/v25   (r25+t25)/v25  
可供出售金融资产 a18210079 c26/c62   a18210080+a18210081+a18210082 a18210079 a18210115 c26-h26 a26210118   0       a26210154   j26+l26+n26-p26   a18210083       r26/v26   (r26+t26)/v26  
贷款和应收账款 0 c27/c62   0 0 0 c27-h27 0   0       0   j27+l27+n27-p27   0       r27/v27   (r27+t27)/v27  
套期工具 a18210170 c28/c62   a18210171 a18210170 0 c28-h28 0   a26210064       0   j28+l28+n28-p28   0       r28/v28   (r28+t28)/v28  
被套期项目 a18210197 c29/c62   a18210198 a18210197 0 c29-h29 0   a26210073       0   j29+l29+n29-p29   0       r29/v29   (r29+t29)/v29  
 3.企业(公司)债 c31+c32+c33+c34+c35+c36 c30/c62   f31+f32+f33+f34+f35+f36 g31+g32+g33+g34+g35+g36 h31+h32+h33+h34+h35+h36 c30-h30 j31+j32+j33+j34+j35+j36   l31+l32+l33+l34+l35+l36   -   p31+p32+p33+p34+p35+p36   j30+l30+n30-p30   t31+t32+t33+t34+t35+t36       r30/v30   (r30+t30)/v30  
交易性金融资产 a18210018 c31/c62   a18210019 a18210018 0 c31-h31 a26210098   a26210042       0   j31+l31+n31-p31   0       r31/v31   (r31+t31)/v31  
持有至到期投资 a18210053 c32/c62   a18210054+a18210055+a18210056 a75010027 a18210069 c32-h32 a26210112   0       a26210148   j32+l32+n32-p32   0       r32/v32   (r32+t32)/v32  
可供出售金融资产 a18210084 c33/c62   a18210085+a18210086+a18210087 a18210084 a18210123 c33-h33 a26210119   0       a26210155   j33+l33+n33-p33   a18210088       r33/v33   (r33+t33)/v33  
贷款和应收账款 0 c34/c62   0 0 0 c34-h34 0   0       0   j34+l34+n34-p34   0       r34/v34   (r34+t34)/v34  
套期工具 a18210173 c35/c62   a18210174 a18210173 0 c35-h35 0   a26210065       0   j35+l35+n35-p35   0       r35/v35   (r35+t35)/v35  
被套期项目 a18210200 c36/c62   a18210201 a18210200 0 c36-h36 0   a26210081       0   j36+l36+n36-p36   0       r36/v36   (r36+t36)/v36  
 4.其他债券 a18210021+a18210057+a18210089+a18210176+a18210203 c37/c62   a18210022+a18210058+a18210059+a18210060+a18210090+a18210091+a18210092+a18210177+a18210204 a18210021+a18210089+a18210203+a18210176+a75010028 a18210070+a18210127 c37-h37 a26210099+a26210113+a26210120   a26210043+a26210066+a26210085       a26210149+a26210156   j37+l37+n37-p37   a18210093       r37/v37   (r37+t37)/v37  
三、证券投资基金 c39+c40+c41+c42 c38/c62   f39+f40+f41+f42 g39+g40+g41+g42 h39+h40+h41+h42 c38-h38 j39+j40+j41+j42   l39+l40+l41+l42   -   p39+p40+p41+p42   j38+l38+n38-p38   t39+t40+t41+t42       r38/v38   (r38+t38)/v38  
交易性金融资产 a18210025 c39/c62   a18210026 a18210025 0 c39-h39 a26210101   a26210045       0   j39+l39+n39-p39   0       r39/v39   (r39+t39)/v39  
可供出售金融资产 a18210095 c40/c62   a18210096 a18210095 a18210129 c40-h40 a26210122   0       a26210158   j40+l40+n40-p40   a18210097       r40/v40   (r40+t40)/v40  
套期工具 a18210180 c41/c62   a18210181 a18210180 0 c41-h41 0   a26210067       0   j41+l41+n41-p41   0       r41/v41   (r41+t41)/v41  
被套期项目 a18210207 c42/c62   a18210208 a18210207 0 c42-h42 0   a26210087       0   j42+l42+n42-p42   0       r42/v42   (r42+t42)/v42  
其中:货币市场基金 a18210028+a18210098 c43/c62   a18210029+a18210099 a18210028+a18210098 a18210132 c43-h43 a26210104+a26210125   a26210048       a26210161   j43+l43+n43-p43   a18210100       r43/v43   (r43+t43)/v43  
四、买入返售金融资产 a18210040 c44/c62   a18210040 a18210040 0 c44-h44 a26210036   0       0   j44+l44+n44-p44   0       r44/v44   (r44+t44)/v44  
五、股票 c46+c47+c48+c49 c45/c62   f46+f47+f48+f49 g46+g47+g48+g49 h46+h47+h48+h49 c45-h45 j46+j47+j48+j49   l46+l47+l48+l49   -   p46+p47+p48+p49   j45+l45+n45-p45   t46+t47+t48+t49       r45/v45   (r45+t45)/v45  
交易性金融资产 a18210034 c46/c62   a18210035 a18210034 0 c46-h46 a26210106   a26210050       0   j46+l46+n46-p46   0       r46/v46   (r46+t46)/v46  
可供出售金融资产 a18210104 c47/c62   a18210105 a18210104 a18210134 c47-h47 a26210127   0       a26210163   j47+l47+n47-p47   a18210106       r47/v47   (r47+t47)/v47  
套期工具 a18210186 c48/c62   a18210187 a18210186 0 c48-h48 0   a26210068       0   j48+l48+n48-p48   0       r48/v48   (r48+t48)/v48  
被套期项目 a18210213 c49/c62   a18210214 a18210213 0 c49-h49 0   a26210091       0   j49+l49+n49-p49   0       r49/v49   (r49+t49)/v49  
六、长期股权投资 a18210136 c50/c62   a18210138+a18210142+a18210146 a75010030 a18210149 c50-h50 a26210136   0       a26210165   j50+l50+n50-p50   0       r50/v50   (r50+t50)/v50  
  其中:股权计划 a18210145 c51/c62   a18210146 a75010033 a18210152 c51-h51 a26210139   0       a26210168   j51+l51+n51-p51   0       r51/v51   (r51+t51)/v51  
七、投资性房地产 0 c52/c62   0 0 0 c52-h52 0   0       0   j52+l52+n52-p52   0       r52/v52   (r52+t52)/v52  
八、保险资产管理公司产品 a18210220+a18210223+a18210228 c53/c62   a18210221+a18210223+a18210229+a18210230+a18210231 a18210220+a18210228+a75010056 a18210227+a18210233 c53-h53 a26210173+a26210174+a26210175   a26210169       a26210176+a26210177   j53+l53+n53-p53   a18210232       r53/v53   (r53+t53)/v53  
九、金融衍生工具 c55+c56 c54/c62   f55+f56 g55+g56 h55+h56 c54-h54 j55+j56   l55+l56   -     j54+l54+n54-p54         r54/v54   (r54+t54)/v54  
衍生工具 a18210158 c55/c62   a18210159 a18210158 0 c55-h55 a26210130   a26210053       0   j55+l55+n55-p55   0       r55/v55   (r55+t55)/v55  
套期工具 a18210162 c56/c62   a18210163 a18210162 0 c56-h56 0   a26210060       0   j56+l56+n56-p56   0       r56/v56   (r56+t56)/v56  
十、贷款 c57/c62   c57-h57         j57+l57+n57-p57         r57/v57   (r57+t57)/v57  
其中:保户质押贷款 0 c58/c62   0 0 0 c58-h58 0   0       0   j58+l58+n58-p58   0       r58/v58   (r58+t58)/v58  
其中:债权计划 0 c59/c62   0 0 0 c59-h59 0   0       0   j59+l59+n59-p59   0       r59/v59   (r59+t59)/v59  
十一、拆借资金 0 c60/c62   0 0 0 c60-h60 0   0       0   j60+l60+n60-p60   0       r60/v60   (r60+t60)/v60  
十二、其他投资 a18210031+a18210037+a18210061+a18210101+a18210107+a18210189+a18210210+a18210216+a18210183 c61/c62   a18210032+a18210038+a18210062+a18210063+a18210064+a18210102+a18210108+a18210109+a18210110+a18210190+a18210211+a18210217+a18210184 a18210031+a18210037+a75010029+a18210101+a18210107+a18210189+a18210210+a18210216+a18210183 a18210135+a18210133+a18210071 c61-h61 a26210107+a26210105+a26210114+a26210126+a26210128   a26210049+a26210051+a26210090+a26210069+a26210092       a26210150+a26210164+a26210162   j61+l61+n61-p61   a18210103+a18210111       r61/v61   (r61+t61)/v61  
合 计 c8+c15+c38+c44+c45+c50+c52+c53+c54+c57+c60+c61 c62/c62   f8+f15+f38+f44+f45+f50+f52+f53+f54+f57+f60+f61 g8+g15+g38+g44+g45+g50+g52+g53+g54+g57+g60+g61 h8+h15+h38+h44+h45+h50+h52+h53+h54+h57+h60+h61 i8+i15+i38+i44+i45+i50+i52+i53+i54+i57+i60+i61 j8+j15+j38+j44+j45+j50+j52+j53+j54+j57+j60+j61   l8+l15+l38+l44+l45+l50+l52+l53+l54+l57+l60+l61   n8+n15+n38+n44+n45+n50+n52+n53+n54+n57+n60+n61   p8+p15+p38+p44+p45+p50+p52+p53+p54+p57+p60+p61   r8+r15+r38+r44+r45+r50+r52+r53+r54+r57+r60+r61   t8+t15+t38+t44+t45+t50+t52+t53+t54+t57+t60+t61       r62/v62   (r62+t62)/v62  
另:卖出回购金融资产款 a26210007     a26210007 a26210007 -   a26210141         a26210141                
资金运用净额 c62-c63     f62-f63 g62-g63 h62-h63 i62-i63 j62-j63   l62-l63   n62-n63   p62-p63   r62-r63   t62-t63              
其中:间接投资基础设施计划 c51+c59     f51+f59 g51+g59 h51+h59 i51+i59 j51+j59   l51+l59   n51+n59   p51+p59   r51+r59   t51+t59              
总 资 产 a18210001                                                

  表3:保险公司债券投资情况表(2010)
  报表单位: 年  月 单位:万元
  
  
项目 资金运用余额 资金运用收益 可供出售金融资产 公允价值变动 资金运用平均余额 财务收益率 综合收益率
账面余额 成本 公允价值 投资收益 公允价值变动损益 资产减值损失 合计
期末 期末占比 较年初变动 期末 期末 今年累计 今年累计 今年累计 今年累计 今年累计 期末 期末 期末
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(6)+(7)-(8) (10) (11) (12)=(9)/(11) (13)=((9)+(10))/(11)
一、国债 a11010003+a15010003+a15030003+a13030047+a32010020+a32020003 b9/b29   a11010004+a15010003+a15030004+a15030005+a15030006+a13030047+a32010021+a32020004 a11010003+a75010004+a15030003+a75010035+a32010020+a32020003 a61110004+a61110028+a61110045+a60110025 a61010004+a61010045+a61010054 a67010021+a67010038+a67010092 g9+h9-i9 a15030007   j9/l9 (j9+k9)/l9
二、金融债 sum(b11:b19) b10/b29   sum(e11:e19) sum(f11:f19) sum(g11:g19) sum(h11:h19) sum(i11:i19) sum(j11:j19) sum(k11:k19)   j10/l10 (j10+k10)/l10
1、央行票据 a11010007+a15010008+a15030009+a32020007+a13030059 b11/b29   a11010008+a15010008+a15030010+a15030011+a15030012+a32020008+a13030059 a11010007+a75010042+a15030009+a32020007+a75010070 a61110006+a61110030+a61110047+a60110031 a61010006+a61010056 a67010023+a67010040+a67010131 g11+h11-i11 a15030013   j11/l11 (j11+k11)/l11
2、政策性银行金融债 a11010010+a15010012+a15030014+a32020010+a13030063 b12/b29   a11010011+a15010012+a15030015+a15030016+a15030017+a32020011+a13030063 a11010010+a75010043+a15030014+a32020010+a75010057 a61110007+a61110031+a61110048+a60110032 a61010007+a61010057 a67010024+a67010041+a67010132 g12+h12-i12 a15030018   j12/l12 (j12+k12)/l12
3、政策性银行次级债 a11010013+a15010016+a15030019+a32020013+a13030067 b13/b29   a11010014+a15010016+a15030020+a15030021+a15030022+a32020014+a13030067 a11010013+a75010044+a15030019+a32020013+a75010058 a61110008+a61110032+a61110049+a60110033 a61010008+a61010058 a67010025+a67010042+a67010133 g13+h13-i13 a15030023   j13/l13 (j13+k13)/l13
4、商业银行金融债 a11010016+a15010020+a15030024+a32020016+a13030071 b14/b29   a11010017+a15010020+a15030025+a15030026+a15030027+a32020017+a13030071 a11010016+a75010045+a15030024+a32020016+a75010059 a61110009+a61110033+a61110050+a60110034 a61010009+a61010059 a67010026+a67010043+a67010134 g14+h14-i14 a15030028   j14/l14 (j14+k14)/l14
5、商业银行次级债 a11010019+a15010024+a15030029+a32020019+a13030075 b15/b29   a11010020+a15010024+a15030030+a15030031+a15030032+a13030075+a32020020 a11010019+a75010046+a15030029+a32020019+a75010060 a61110010+a61110034+a61110051+a60110035 a61010010+a61010060 a67010027+a67010044+a67010135 g15+h15-i15 a15030033   j15/l15 (j15+k15)/l15
6、商业银行次级定期债务 a13030051 b16/b29   a13030051 a75010040 a60110029   a67010099 g16+h16-i16     j16/l16 (j16+k16)/l16
7、保险公司次级定期债务 a13030055 b17/b29   a13030055 a75010041 a60110030   a67010100 g17+h17-i17     j17/l17 (j17+k17)/l17
8、国际开发机构人民币债券 a11010022+a15010028+a15030034+a32020022+a13030079 b18/b29   a11010023+a15010028+a15030035+a15030036+a15030037+a13030079+a32020023 a11010022+a75010047+a15030034+a32020022+a75010061 a61110011+a61110035+a61110052+a60110036 a61010011+a61010061 a67010028+a67010045+a67010136 g18+h18-i18 a15030038   j18/l18 (j18+k18)/l18
9、其他金融债券 a11010025+a15010032+a15030039+a32020025+a13030083 b19/b29   a11010026+a15010032+a15030040+a15030041+a15030042+a13030083+a32020026 a11010025+a75010048+a15030039+a32020025+a75010062 a61110012+a61110036+a61110053+a60110037 a61010012+a61010062 a67010029+a67010046+a67010137 g19+h19-i19 a15030043   j19/l19 (j19+k19)/l19
三、企业(公司)债 sum(b21:b26) b20/b29   sum(e21:e26) sum(f21:f26) sum(g21:g26) sum(h21:h26) sum(i21:i26) sum(j21:j26) sum(k21:k26)   j20/l20 (j20+k20)/l20
1、企业债 a11010061+a15010057+a15030087+a32020058+a13030087 b21/b29   a11010062+a15010057+a15030088+a15030089+a15030090+a32020059+a13030087 a11010061+a75010049+a15030087+a32020058+a75010063 a61110173+a61110198+a61110203+a60110038 a61010075+a61010100 a67010101+a67010105+a67010138 g21+h21-i21 a15030091   j21/l21 (j21+k21)/l21
2、公司债 a11010064+a15010061+a15030092+a32020061+a13030091 b22/b29   a11010065+a15010061+a15030093+a15030094+a15030095+a32020062+a13030091 a11010064+a75010050+a15030092+a32020061+a75010064 a61110174+a61110199+a61110204+a60110039 a61010076+a61010101 a67010102+a67010106+a67010139 g22+h22-i22 a15030096   j22/l22 (j22+k22)/l22
3、可转换公司债 a11010029+a15010037+a15030045+a32020029+a13030095 b23/b29   a11010030+a15010037+a15030046+a15030047+a15030048+a32020030+a13030095 a11010029+a75010051+a15030045+a32020029+a75010065 a61110014+a61110038+a61110055+a60110040 a61010014+a61010064 a67010031+a67010048+a67010140 g23+h23-i23 a15030049   j23/l23 (j23+k23)/l23
4、短期融资券 a11010032+a15010041+a15030050+a32020032+a13030099 b24/b29   a11010033+a15010041+a15030051+a15030052+a15030053+a32020033+a13030099 a11010032+a75010052+a15030050+a32020032+a75010066 a61110015+a61110039+a61110056+a60110041 a61010015+a61010065 a67010032+a67010049+a67010141 g24+h24-i24 a15030054   j24/l24 (j24+k24)/l24
5、中期票据 a11010067+a15010065+a15030097+a32020064+a13030103 b25/b29   a11010068+a15010065+a15030098+a15030099+a15030100+a32020065+a13030103 a11010067+a75010053+a15030097+a32020064+a75010067 a61110175+a61110200+a61110205+a60110042 a61010077+a61010102 a67010103+a67010107+a67010142 g25+h25-i25 a15030101   j25/l25 (j25+k25)/l25
6、其他企业债 a11010035+a15010045+a15030055+a32020035+a13030107 b26/b29   a11010036+a15010045+a15030056+a15030057+a15030058+a32020036+a13030107 a11010035+a75010054+a15030055+a32020035+a75010068 a61110016+a61110040+a61110057+a60110043 a61010016+a61010066 a67010033+a67010050+a67010143 g26+h26-i26 a15030059   j26/l26 (j26+k26)/l26
其中:无担保企业债券 a11010070+a15010069+a15030102+a32020067+a13030111 b27/b29   a11010071+a15010069+a15030103+a15030104+a15030105+a32020068+a13030111 a11010070+a75010055+a15030102+a32020067+a75010069 a61110176+a61110201+a61110206+a60110044 a61010078+a61010103 a67010104+a67010108+a67010144 g27+h27-i27 a15030167   j27/l27 (j27+k27)/l27
四、其他债券 a11010038+a15010049+a15030060+a13030050+a32010029+a32020038 b28/b29   a11010039+a15010049+a15030061+a15030062+a15030063+a32020039+a32010030+a13030050 a11010038+a15030060+a75010007+a32010029+a32020038+a75010038 a61110017+a61110041+a60110028+a61110058 a61010017+a61010067+a61010048 a67010034+a67010051+a67010095 g28+h28-i28 a15030064   j28/l28 (j28+k28)/l28
合计: b9+b10+b20+b28 b29/b29   e9+e10+e20+e28 f9+f10+f20+f28 g9+g10+g20+g28 h9+h10+h20+h28 i9+i10+i20+i28 j9+j10+j20+j28 k9+k10+k20+k28   j29/l29 (j29+k29)/l29

  备注:
  1、本表统计非独立账户保险资金运用情况。
  表4:保险公司境内股票投资情况表(2010)
  报表单位:年  月单位:万元、万股
  
  
项目 本月 本年累计 资金运用余额 资金运用收益 可供出售金融资产公允价值变动 资金运用平均余额 财务收益率 综合收益率
买入成交量 买入成交金额 卖出成交量 卖出成交金额 净成交金额 买入成交量 买入成交金额 卖出成交量 卖出成交金额 净成交金额 账面余额 成本 投资收益 公允价值变动损益 资产减值损失 合计
期末 期末占比 较年初变动 期末 今年累计 今年累计 今年累计 今年累计 今年累计 期末 期末 期末
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)=(15)+(16)-(17) (19) (20) (21)=(18)/(20) (22)=((18)+(19))/(20)
一.农林牧渔业           80010015 80010044 80010073 80010102 h9-j9 a11010090+a15030123 l9/l22   a11010091+a15030124 a61110184+a61110214 a61010086 a67010116 p9+q9-r9 a15030125   s9/u9 (s9+t9)/u9
二.采掘业           80010016 80010045 80010074 80010103 h10-j10 a11010093+a15030126 l10/l22   a11010094+a15030127 a61110185+a61110215 a61010087 a67010117 p10+q10-r10 a15030128   s10/u10 (s10+t10)/u10
三.制造业           80010017 80010046 80010075 80010104 h11-j11 a11010096+a15030129 l11/l22   a11010097+a15030130 a61110186+a61110216 a61010088 a67010118 p11+q11-r11 a15030131   s11/u11 (s11+t11)/u11
四.电力 煤气及水的生产和供应业           80010018 80010047 80010076 80010105 h12-j12 a11010099+a15030132 l12/l22   a11010100+a15030133 a61110187+a61110217 a61010089 a67010119 p12+q12-r12 a15030134   s12/u12 (s12+t12)/u12
五.建筑业           80010019 80010048 80010077 80010106 h13-j13 a11010102+a15030135 l13/l22   a11010103+a15030136 a61110188+a61110218 a61010090 a67010120 p13+q13-r13 a15030137   s13/u13 (s13+t13)/u13
六.交通运输 仓储业           80010020 80010049 80010078 80010107 h14-j14 a11010105+a15030138 l14/l22   a11010106+a15030139 a61110189+a61110219 a61010091 a67010121 p14+q14-r14 a15030140   s14/u14 (s14+t14)/u14
七.信息技术业           80010021 80010050 80010079 80010108 h15-j15 a11010108+a15030141 l15/l22   a11010109+a15030142 a61110190+a61110220 a61010092 a67010122 p15+q15-r15 a15030143   s15/u15 (s15+t15)/u15
八.批发和零售贸易           80010022 80010051 80010080 80010109 h16-j16 a11010111+a15030144 l16/l22   a11010112+a15030145 a61110191+a61110221 a61010093 a67010123 p16+q16-r16 a15030146   s16/u16 (s16+t16)/u16
九.金融 保险业           80010023 80010052 80010081 80010110 h17-j17 a11010114+a15030147 l17/l22   a11010115+a15030148 a61110192+a61110222 a61010094 a67010124 p17+q17-r17 a15030149   s17/u17 (s17+t17)/u17
十.房地产业           80010024 80010053 80010082 80010111 h18-j18 a11010117+a15030150 l18/l22   a11010118+a15030151 a61110193+a61110223 a61010095 a67010125 p18+q18-r18 a15030152   s18/u18 (s18+t18)/u18
十一.社会服务业           80010025 80010054 80010083 80010112 h19-j19 a11010120+a15030153 l19/l22   a11010121+a15030154 a61110194+a61110224 a61010096 a67010126 p19+q19-r19 a15030155   s19/u19 (s19+t19)/u19
十二.传播与文化           80010026 80010055 80010084 80010113 h20-j20 a11010123+a15030156 l20/l22   a11010124+a15030157 a61110195+a61110225 a61010097 a67010127 p20+q20-r20 a15030158   s20/u20 (s20+t20)/u20
十三.综合类           80010027 80010056 80010085 80010114 h21-j21 a11010126+a15030159 l21/l22   a11010127+a15030160 a61110196+a61110226 a61010098 a67010128 p21+q21-r21 a15030161   s21/u21 (s21+t21)/u21
合计:           sum(g9:g21) sum(h9:h21) sum(i9:i21) sum(j9:j21) sum(k9:k21) sum(l9:l21) l22/l22   sum(o9:o21) sum(p9:p21) sum(q9:q21) sum(r9:r21) sum(s9:s21) sum(t9:t21)   s22/u22 (s22+t22)/u22

  备注:
  1、本表统计非独立账户保险资金运用情况。
  2、本表仅统计境内股票。
  表5:保险公司境内基金投资情况表(2010)
  报表单位: 年  月  单位:万元,万份
  
  
项目 资金运用余额 资金运用收益 可供出售金融资产公允价值变动 资金运用平均余额 财务收益率 综合收益率
账面余额 成本 公允价值 投资收益 公允价值变动损益 资产减值损失 合计
期末 期末占比 较年初变动 期末 期末 今年累计 今年累计 今年累计 今年累计 今年累计 期末 期末 期末
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(6)+(7)-(8) (10) (11) (12)=(9)/(11) (13)=((9)+(10))/(11)
一、股票基金 a11010074+a15030107 b9/b14   a11010075++a15030108 a11010074+a15030107 a61110178+a61110208 a61010080 a67010110 g9+h9-i9 a15030109   j9/l9 (j9+k9)/l9
二、混合基金 a11010077+a15030110 b10/b14   a11010078+a15030111 a11010077+a15030110 a61110179+a61110209 a61010081 a67010111 g10+h10-i10 a15030112   j10/l10 (j10+k10)/l10
三、债券基金 a11010080+a15030113 b11/b14   a11010081+a15030114 a11010080+a15030113 a61110180+a61110210 a61010082 a67010112 g11+h11-i11 a15030115   j11/l11 (j11+k11)/l11
四、货币市场基金 a11010083+a15030116 b12/b14   a11010084+a15030117 a11010083+a15030116 a61110181+a61110211 a61010083 a67010113 g12+h12-i12 a15030118   j12/l12 (j12+k12)/l12
五、其他基金 a11010086+a15030119 b13/b14   a11010087+a15030120 a11010086+a15030119 a61110182+a61110212 a61010084 a67010114 g13+h13-i13 a15030121   j13/l13 (j13+k13)/l13
合计: sum(b9:b13) b14/b14   sum(e9:e13) sum(f9:f13) sum(g9:g13) sum(h9:h13) sum(i9:i13) sum(j9:j13) sum(k9:k13)   j14/l14 (j14+k14)/l14

  备注:
  1、本表统计非独立账户保险资金运用情况。
  2、本表仅统计境内基金。
  表6:保险公司境内常规业务交易量情况表(2010)
  报表单位:  年  月  单位:万张、万份、万股,万元
  
  
项目 当月发生 当年发生
买入成交量 买入成交金额 卖出成交量 卖出成交金额 净成交金额 买入成交量 买入成交金额 卖出成交量 卖出成交金额 净成交金额
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
一、债券           g9+g10+g11+g12 h9+h10+h11+h12 i9+i10+i11+i12 j9+j10+j11+j12 h8-j8
1、国债           80010003 80010032 80010061 80010090 h9-j9
2、金融债           80010004 80010033 80010062 80010091 h10-j10
