您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布时间】 2010-10-27
【实施时间】 2010-10-27
【效力属性】 有效
【法规编号】 526314  什么是编号?
【正  文】

第2页 中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2010年10月27日)

[接上页]
019912 09国债12 0.93  2010110120101105
  019913 09国债13 0.93  2010110120101105
  019915 09国债15 0.96  2010110120101105
  019916 09国债16 0.93  2010110120101105
  019917 09国债17 0.97  2010110120101105
  019918 09国债18 0.93  2010110120101105
  019919 09国债19 0.93  2010110120101105
  019920 09国债20 0.93  2010110120101105
  019922 09国债22 0.93  2010110120101105
  019923 09国债23 0.93  2010110120101105
  019924 09国债24 0.93  2010110120101105
  019925 09国债25 0.91  2010110120101105
  019926 09国债26 0.93  2010110120101105
  019927 09国债27 0.93  2010110120101105
  019928 09国债28 0.96  2010110120101105
  019929 09国债29 0.98  2010110120101105
  019930 09国债30 0.93  2010110120101105
  019931 09国债31 0.93  2010110120101105
  019932 09国债32 0.93  2010110120101105
  020028 10贴债02 0.95  2010110120101105
  020030 10贴债04 0.94  2010110120101105
  020031 10贴债05 0.91  2010110120101105
  020033 10贴债07 0.94  2010110120101105
  020034 10贴债08 0.92  2010110120101105
  020035 10贴债09 0.94  2010110120101105
  020036 10贴债10 0.94  2010110120101105
  020037 10贴债11 0.94  2010110120101105
  020038 10贴债12 0.92  2010110120101105
  020039 10贴债13 0.94  2010110120101105
  120101 01中移动 0.95  2010110120101105
  120102 01三峡债 0.96  2010110120101105
  120201 02三峡债 0.93  2010110120101105
  120203 02中移(15)  0.94  2010110120101105
  120204 02苏交通 0.97  2010110120101105
  120205 02渝城投 0.98  2010110120101105
  120288 02金茂债 0.96  2010110120101105
  120301 03沪轨道 0.95  2010110120101105
  120302 03苏园建 0.94  2010110120101105
  120303 03三峡债 0.94  2010110120101105
  120304 03电网(1)0.97  2010110120101105
  120305 03电网(2)0.96  2010110120101105
  120306 03中电投 0.98  2010110120101105
  120307 03浦发债 0.98  2010110120101105
  120308 03沪杭甬 0.97  2010110120101105
  120309 03苏交通 0.99  2010110120101105
  120310 03网通(1)0.97  2010110120101105
  120311 03网通(2)0.97  2010110120101105
  120483 04中石化 0.97  2010110120101105
  120485 04国电(1)0.94  2010110120101105
  120486 04国电(2)0.96  2010110120101105
  120488 04京地铁 1.03  2010110120101105
  120489 04南网(1)0.95  2010110120101105
  120490 04南网(2)0.91  2010110120101105
  120501 05申能债 1.01  2010110120101105
  120502 05苏园建 0.93  2010110120101105
  120503 05渝水务 0.97  2010110120101105
  120505 05华电债 0.95  2010110120101105
  120508 05铁道债 0.94  2010110120101105
  120509 05国网(1)0.97  2010110120101105
  120510 05国网(2)0.94  2010110120101105
  120511 05沪建(1)0.92  2010110120101105
  120512 05沪建(2)0.93  2010110120101105
  120516 05中电投 0.95  2010110120101105
  120518 05京能(2)0.95  2010110120101105
  120519 05华能债 0.96  2010110120101105
  120520 05杭城建 0.95  2010110120101105
  120521 05国航债 0.92  2010110120101105
  120523 05闽高速 0.96  2010110120101105
  120525 05中核(1)0.93  2010110120101105
  120527 05武城投 0.95  2010110120101105
  120528 05世博债 0.94  2010110120101105
  120529 05宁煤债 0.93  2010110120101105
  120602 06冀建投 0.93  2010110120101105
  120603 06航天债 0.91  2010110120101105
  120604 06国网(1)0.93  2010110120101105
  120605 06三峡债 0.86  2010110120101105
  120606 06张江债 0.96  2010110120101105
  120608 06鲁高速 0.92  2010110120101105
  120609 06赣投债 0.89  2010110120101105
  120610 06合城投 0.89  2010110120101105
  120701 07世博(1)0.94  2010110120101105
  120702 07世博(2)0.92  2010110120101105
  122000 07长电债 0.97  2010110120101105
  122001 07海工债 1.02  2010110120101105
  122002 07华能g1 0.99  2010110120101105
  122003 07华能g2 1.01  2010110120101105
  122004 07华能g3 1.06  2010110120101105
  122006 08金地债 0.98  2010110120101105
  122007 08莱钢债 0.76  2010110120101105
  122008 08华能g1 0.98  2010110120101105
  122010 08宁沪债 0.96  2010110120101105
  122012 08保利债 0.75  2010110120101105
  122014 09豫园债 0.99  2010110120101105
  122015 09长电债 0.94  2010110120101105
  122016 09中材债 0.84  2010110120101105
  122017 09大唐债 0.93  2010110120101105
  122018 09中交g1 0.93  2010110120101105
  122019 09中交g2 0.86  2010110120101105
  122020 09复地债 0.78  2010110120101105
  122021 09广汇债 1.00  2010110120101105
  122022 09城控债 0.75  2010110120101105
  122023 09万业债 0.73  2010110120101105
  122024 09国阳债 0.81  2010110120101105
  122025 09首置债 0.76  2010110120101105
  122026 09福田债 0.73  2010110120101105
  122028 09华发债 0.73  2010110120101105
  122029 09万通债 0.78  2010110120101105
  122030 09京综超 0.74  2010110120101105
  122032 09隧道债 0.75  2010110120101105
  122033 09富力债 0.73  2010110120101105
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610