您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【发文字号】 对外贸易经济合作部、海关总署公告2002第59号
【颁布时间】 2002-12-10
【实施时间】 2003-01-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 215040  什么是编号?
【正  文】

第4页 对外贸易经济合作部、海关总署公告2002第59号——2003年出口许可证管理商品目录

[接上页]

  |9 |小麦|10011000.10 |硬粒小麦|公斤|
  
  |||10011000.90 |硬粒小麦|公斤|
  
  |||10019010.10 |种用小麦(种用硬粒小麦除外)|公斤|
  
  |||10019010.90 |种用小麦(种用硬粒小麦除外)|公斤|
  
  |||10019090.10 |其它小麦及混合麦|公斤|
  
  |||10019090.90 |其它小麦及混合麦|公斤|
  
  |--|------|------|-----------------------|---|
  
  |10|玉米|10051000.10 |种用玉米|公斤|
  
  |||10051000.90 |种用玉米|公斤|
  
  |||10059000.10 |其他玉米|公斤|
  
  |||10059000.90 |其他玉米|公斤|
  
  |||11042300.10 |经其他加工的玉米|公斤|
  
  |||11042300.90 |经其他加工的玉米|公斤|
  
  |--|------|------|-----------------------|---|
  
  |11|大米|10061011.10 |种用籼米稻谷|公斤|
  
  |||10061011.90 |种用籼米稻谷|公斤|
  
  |||10061019.10 |其他种用稻谷|公斤|
  
  |||10061019.90 |其他种用稻谷|公斤|
  
  |||10061091.10 |其他籼米稻谷|公斤|
  
  |||10061091.90 |其他籼米稻谷|公斤|
  
  |||10061099.10 |其他稻谷|公斤|
  
  |||10061099.90 |其他稻谷|公斤|
  
  |||10062010.10 |籼米糙米|公斤|
  
  |||10062010.90 |籼米糙米|公斤|
  
  |||10062090.10 |其他糙米|公斤|
  
  |||10062090.90 |其他糙米|公斤|
  
  |||10063010.10 |籼米精米(不论是否磨光或上光)|公斤|
  
  |||10063010.90 |籼米精米(不论是否磨光或上光)|公斤|
  
  |||10063090.10 |其他精米(不论是否磨光或上光)|公斤|
  
  |||10063090.90 |其他精米(不论是否磨光或上光)|公斤|
  
  |||10064010.10 |籼米碎米|公斤|
  
  |||10064010.90 |籼米碎米|公斤|
  
  |||10064090.10 |其他碎米|公斤|
  
  |||10064090.90 |其他碎米|公斤|
  
  |--|------|------|-----------------------|---|
  
  |12|甘草及甘草|12111010|鲜或干的新疆胀果甘草(不论是否切割,压碎 |公斤|
  
  ||制品||或研磨成粉) ||
  
  |||12111090|鲜或干的其它甘草(不论是否切割,压碎或研 |公斤|
  
  ||||磨成粉) ||
  
  |||13021200|甘草液汁及浸膏|公斤|
  
  |||29389000.10 |甘草酸粉|公斤|
  
  |||29389000.20 |甘草酸盐类|公斤|
  
  |||29389000.30 |甘草次酸及其衍生物|公斤|
  
  |--|------|------|-----------------------|---|
  
  |13|灯芯草属及|14019030|灯芯草属,已净、漂白或染色的|公斤|
  
  ||其制品||||
  
  |||46012021.10 |灯芯草属材料制的其他席子|公斤|
  
  |||46012021.20 |灯芯草属材料制的提花席、双苜席、垫子|公斤|
  
  |||94042100.10 |灯芯草属材料包面的垫子(单件面积大于1平方米) |公斤|
  
  |--|------|------|-----------------------|---|
  
  |14|矾土|25083000|耐火粘土(包括矾土、焦宝石及其他耐火粘土)|公斤|
  
  |||25084000|其他粘土|公斤|
  
  |||26060000|铝矿砂及其精矿|公斤|
  
  |--|------|------|-----------------------|---|
  
  |15|轻(重)烧镁|25191000|天然碳酸镁(菱镁矿)|公斤|
  
  |||25199010|熔凝镁氧矿(电熔镁,包括喷补料)|公斤|
  
  |||25199020|烧结镁氧矿(重烧镁,包括喷补料)|公斤|
  
  |||25199030|碱烧镁(轻烧镁)|公斤|
  
  |||25309090.10 |废镁砖|公斤|
  
  |--|------|------|-----------------------|---|
  
  |16|滑石块(粉)|25261020|未破碎及未研粉的滑石(无论是否粗加修整 |公斤|
  
  ||||或仅用锯或其他方法切割成矩形板块) ||
  
  |||25262020|已破碎或已研粉的天然滑石|公斤|
  
  |--|------|------|-----------------------|---|
  
  |17|氟石块(粉)|25292100|按重量计氟化钙含量≤97%的萤石|公斤|
  
  |||25292200|按重量计氟化钙含量>97%的萤石|公斤|
  
  |--|------|------|-----------------------|---|
  
  |18|稀土|25309020|稀土金属矿|公斤|
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610