您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 湖北省物价局
【发文字号】 鄂价能交[2002]63号
【颁布时间】 2002-04-01
【实施时间】 2002-04-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 374309  什么是编号?
【正  文】

湖北省物价局关于取消“差价还息”适当降低过渡时期农村分类综合电价的通知

各市、州、省直管市及神农架林区物价局,省电力公司:

  
  根据《国家计委、财政部关于农村电网改造还贷有关问题的通知》(计价格[2001]2466号)规定,各地原来执行的过渡时期农村分类综合电价中“差价还息”政策停止执行,结合我省实际情况,现将有关问题通知如下:
  
  一、从四月一日起停止执行“差价还息”政策,请各地于四月十日前将各县“差价还息”上缴情况报省物价局。
  
  二、“差价还息”政策停止执行后,要降低农村电价,让农民得到实惠。对少数县因测算电量误差造成的成本不足问题,适当少降,补偿成本。各竣工县过渡时期农村分类综合电价标准见附表。原各地实际执行价格低于此标准的继续按现行标准执行,不得提高。
  
  三、以上价格从四月一日抄见电量起执行。
  
  附件:
  
  
竣工县过渡时期农村分类综合电价标准

  
  单位:元/千瓦时
  
  名称居民照明农业生产 非普工业农业排灌
  
  天门0.72 0.690.84 0.38
  
  蔡甸0.67 0.640.78 0.36
  
  江陵0.68 0.660.78 0.36
  
  新洲0.68 0.640.78 0.37
  
  汉南0.66 0.620.76 0.33
  
  华容0.63 0.620.74 0.32
  
  武穴0.68 0.710.80 0.37
  
  罗田0.81 0.780.91 0.30
  
  枝江0.66 0.630.78 0.32
  
  京山0.67 0.640.79 0.36
  
  嘉鱼0.69 0.670.80 0.39
  
  崇阳0.70 0.680.83 0.41
  
  孝南0.70 0.680.81 0.40
  
  云梦0.69 0.670.80 0.39
  
  应城0.70 0.670.81 0.39
  
  曾都0.73 0.780.82 0.37
  
  十堰农电分局0.690.700.90 0.36
  
  石首0.66 0.630.71 0.35
  
  公安0.68 0.650.79 0.37
  
  来凤0.79 0.700.70 0.45
  
  夷陵0.72 0.680.83 0.235
  
  宜都0.65 0.620.77 0.235
  
  神农架0.71 0.680.83 0.235
  
  当阳0.71 0.680.83 0.235
  
  五峰0.70 0.600.60 0.20
  
  安陆0.73 0.700.83 0.42
  
  汉川0.69 0.670.82 0.40
  
  广水0.75 0.790.88 0.43
  
  江夏0.65 0.610.70 0.33
  
  黄陂0.68 0.560.72 0.37
  
  东西湖0.68 0.650.75 0.37
  
  黄石市0.62 0.580.73 0.30
  
  大冶0.67 0.630.77 0.35
  
  阳新0.72 0.680.83 0.40
  
  鄂城0.68 0.650.78 0.31
  
  梁子湖0.76 0.730.88 0.35
  
  潜江0.68 0.640.77 0.36
  
  洪湖0.66 0.620.77 0.34
  
  松滋0.66 0.630.78 0.35
  
  钟祥0.70 0.660.81 0.31
  
  宜城0.65 0.620.73 0.30
  
  襄阳0.66 0.630.76 0.33
  
  枣阳0.68 0.640.74 0.32
  
  保康0.78 0.750.88 0.38
  
  老河口0.65 0.620.77 0.33
  
  郧西县0.85 0.800.88 0.41
  
  房县0.85 0.800.88 0.45
  
  竹山0.85 0.800.88 0.45
  
  竹溪县0.76 0.800.88 0.45
  
  赤壁0.68 0.660.80 0.37
  
  通山0.74 0.720.87 0.39
  
  通城0.73 0.700.84 0.35
  
  浠水0.73 0.690.84 0.35
  
  蕲春0.75 0.710.85 0.35
  
  红安0.78 0.740.88 0.30
  
  英山0.76 0.730.88 0.30
  
  建始0.67 0.410.495 0.195
  
  宜恩0.85 0.780.88 0.45
  
  咸丰0.81 0.600.70 0.35
  
  鹤峰0.75 0.600.65 0.45
  
  巴东0.70 0.380.46 0.195
  
  夷陵水电公司 0.82 0.800.88 0.45
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610