您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 江西省粮油作物局
【颁布时间】 2010-03-29
【实施时间】 2010-03-29
【效力属性】 有效
【法规编号】 488840  什么是编号?
【正  文】

第3页 江西省粮油作物局关于做好2010年度粮食生产工作的意见

[接上页]

  6、加强农情调度工作。加强农情信息体系建设,健全机构,稳定队伍,每个市县都要配备1-2名专职农情员;争取多方投入,提高农情信息装备水平,力争实现信息传输网络化。加强制度建设,进一步完善值班、信息采集报送发布、专家会商和重大情况及时上报等制度,确保信息的时效性和准确性。加强综合分析能力建设,掌握生产动态,了解宏观政策和市场行情,掌握本地农业发展情况,了解国内外农业发展趋势,加强与有关部门的沟通合作,开展重大问题研究,不断提高科学分析问题的能力。要适应全球变暖新趋势,积极探索在作物布局、品种技术和设施建设等方面的抗灾避灾技术路线,努力实现由被动救灾向主动防灾转变。
  
  7、加强农资市场管理。结合开展种子执法年活动,继续深入推进农药市场监管年活动,全面开展农药、化肥等其它农资市场监管。加强源头控制,严格产品登记和生产许可证管理,严厉打击无证产品、无证生产及有证生产不合格产品等违法行动。狠抓市场整顿,开展质量监督抽查,严厉查处无标签、标签不合格和虚假广告等行为,并加大对制售假劣农资产品的打击力度。加强农资市场价格监管,严厉打击哄抬物价、囤积居奇的违法行为,保持农资市场价格稳定。进一步规范农机维修市场行为,维护农机销售市场秩序,扩大农机作业市场规模,推动农机服务产业化进程。
  
  8、抓好规模经营服务。进一步加大扶持力度,开展好“一五一”挂牌服务活动,促进大户规模经营,重点抓好100亩以上的大户。各地要积极为大户规模经营创造条件,努力解决好大户在生产经营中遇到的一些问题,特别是要努力促成承租双方签订长期的耕地租赁合同。积极配合有关部门抓好粮食产业化工作,加大对粮食龙头企业的扶持力度,使之做大做强。积极抓好绿色、有机、无公害粮食产品的认证,抓好粮食生产专业合作组织(合作社)的组建和运行,抓好水稻保险试点等工作,促进粮食生产的全面、协调发展。
  
  9、加强粮食生产组织领导。各级农业部门要迅速把思想统一到当前的工作部署上来,加强对粮食生产的组织领导,坚决打好春耕生产第一仗。认真研究部署粮食生产的各项工作,真正把粮食生产纳入农业部门重要议事日程。建立粮食生产领导联系点(示范点)制度,加强对粮食生产实践指导,及时解决生产中的具体问题。制定工作计划,设立目标责任制,细化各项措施,层层落实责任,责任到岗,任务到人。各地要把粮食生产纳入农业部门的整体考核目标,制定粮食生产考核办法,对完成目标的要给予表彰和奖励,千方百计确保今年粮食生产目标的实现。
  
  附件:江西省2010年粮食生产目标分解表
  
  
市、县 代码 粮食 水稻 早稻 中稻 晚稻 旱粮
面积 亩产 总产 面积 亩产 总产 面积 亩产 总产 面积 亩产 总产 面积 亩产 总产 面积 亩产 总产
万亩 公斤 万吨 万亩 公斤 万吨 万亩 公斤 万吨 万亩 公斤 万吨 万亩 公斤 万吨 万亩 公斤 万吨
南昌市 a00 530 394.2 208.7 508.8 403.8 205.4 230.7 391.8 90.4 35.2 447.5 15.8 242.9 408.8 99.3 20.8 159.2 3.3
湾里区  a04 3.6 411.8 1.5 3.4 421.2 1.4 0.8 400.0 0.3 2.1 430.0 0.9 0.5 420.0 0.2 0.2 250.0 0.1
青山湖区 a05 7.0 375.9 2.6 7.0 375.9 2.6 3.2 361.0 1.2 0.4 460.0 0.2 3.4 380.0 1.3      
南昌县  a06 182.3 413.7 75.4 180.8 414.9 75.0 85.2 400.0 34.1 4.0 500.0 2.0 91.6 425.0 38.9 1.5 266.7 0.4
新建县  a07 143.0 404.6 57.9 138.0 412.0 56.9 62.0 395.0 24.5 11.0 460.0 5.1 65.0 420.0 27.3 5.0 200.0 1.0
安义县  a08 42.2 362.6 15.3 38.1 379.0 14.4 13.2 359.0 4.7 10.5 430.3 4.5 14.4 360.0 5.2 4.1 210.0 0.9
进贤县  a09 124.1 362.7 45.0 114.1 385.8 44.0 54.0 387.0 20.9 5.7 429.3 2.4 54.4 380.0 20.7 10.0 100.0 1.0
南昌高新区  a10 19.0 411.1 7.8 19.0 411.1 7.8 9.0 390.0 3.5 0.0 466.7 0.0 10.0 430.0 4.3      
昌北开发区  a11 2.0 371.6 0.7 2.0 371.6 0.7 0.7 333.0 0.2 0.4 375.0 0.2 0.9 400.0 0.4      
红谷滩新区 a12 1.2 408.3 0.5 1.2 408.3 0.5 0.4 375.0 0.2 0.3 466.7 0.1 0.5 400.0 0.2      
英雄开发区 a13 2.4 376.4 0.9 2.4 376.4 0.9 1.1 378.0 0.4 0.1 375.0 0.0 1.2 375.0 0.5      
桑海开发区 a14 2.7 394.2 1.1 2.7 394.2 1.1 1.0 350.0 0.4 0.7 446.0 0.3 1.0 400.0 0.4      
景德镇市 b00 134.1 389.5 52.2 123.7 407.0 50.4 44.4 364.8 16.2 32.2 446.2 14.4 47.1 420.0 19.8 10.4 181.5 1.9
昌江区  b01 7.4 412.9 3.0 7.0 422.9 3.0 2.5 390.0 1.0 2.0 467.7 0.9 2.5 420.0 1.1 0.4 211.4 0.1
浮梁县  b03 36.4 388.5 14.1 31.4 418.5 13.1 7.5 370.0 2.8 16.4 440.0 7.2 7.5 420.0 3.1 5.0 200.0 1.0
乐平市  b04 89.5 387.8 34.7 84.5 401.3 33.9 34.2 362.0 12.4 13.4 450.0 6.0 36.9 420.0 15.5 5.0 160.0 0.8
陶瓷科技园区 b05 0.6 417.5 0.3 0.6 423.3 0.3 0.2 350.0 0.1 0.2 500.0 0.1 0.2 420.0 0.1 0.0 300.0 0.0
景德镇高新区 b06 0.3 411.5 0.1 0.3 416.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 434.8 0.1 0.0 400.0 0.0 0.0 300.0 0.0
萍乡市 c00 112.3 418.7 47.0 93.5 456.4 42.7 28.7 415.9 11.9 33.6 499.1 16.8 31.2 447.6 14.0 18.8 230.9 4.3
安源区  c01 3.3 486.0 1.6 2.8 547.8 1.5 0.0 450.0 0.0 2.8 547.8 1.5 0.0 500.0 0.0 0.5 140.0 0.1
湘东区  c02 19.9 455.4 9.1 15.9 494.5 7.9 2.5 435.0 1.1 10.9 506.8 5.5 2.5 500.0 1.3 4.0 300.0 1.2
莲花县  c03 32.0 369.2 11.8 27.1 403.8 10.9 9.0 404.0 3.6 8.5 453.1 3.9 9.6 360.0 3.5 4.9 177.6 0.9
上栗县  c04 32.5 416.6 13.5 27.9 452.8 12.6 13.1 422.0 5.5 0.2 475.0 0.1 14.6 480.0 7.0 4.6 197.4 0.9
芦溪县  c05 22.8 443.0 10.1 18.2 489.7 8.9 3.6 405.0 1.5 10.6 514.6 5.5 4.0 500.0 2.0 4.6 257.3 1.2
安源开发区  c06 1.8 496.4 0.9 1.6 489.7 0.8 0.5 450.0 0.2 0.6 514.3 0.3 0.5 500.0 0.3 0.2 550.0 0.1
九江市 d00 376.9 334.8 126.2 307.7 378.4 116.4 94.3 355.8 33.6 114.8 408.2 46.9 98.5 365.2 36.0 69.2 141.3 9.8
庐山区  d01 7.2 338.0 2.4 5.5 368.6 2.0 1.0 329.0 0.3 3.0 396.0 1.2 1.5 340.0 0.5 1.7 241.4 0.4
九江县  d03 13.4 309.5 4.1 10.0 359.8 3.6 2.5 335.0 0.8 3.5 394.5 1.4 4.0 345.0 1.4 3.4 160.2 0.5
武宁县  d04 36.0 333.3 12.0 26.0 388.4 10.1 3.0 342.0 1.0 20.0 399.6 8.0 3.0 360.0 1.1 10.0 190.0 1.9
修水县  d05 66.0 315.5 20.8 56.0 354.0 19.8 13.0 333.0 4.3 30.0 377.8 11.3 13.0 320.0 4.2 10.0 100.0 1.0
永修县  d06 50.6 397.4 20.1 48.0 407.1 19.5 13.0 372.0 4.8 22.0 438.0 9.6 13.0 390.0 5.1 2.6 220.5 0.6
德安县  d07 21.9 166.5 3.6 8.1 417.5 3.4 0.6 356.0 0.2 6.9 425.7 3.0 0.5 380.0 0.2 13.8 19.6 0.3
星子县  d08 18.9 345.5 6.5 15.1 384.1 5.8 4.5 346.0 1.6 6.0 425.2 2.6 4.6 368.0 1.7 3.7 188.2 0.7
都昌县  d09 81.8 358.1 29.3 71.8 380.1 27.3 32.3 367.0 11.9 6.3 416.8 2.6 33.2 386.0 12.8 10.0 200.0 2.0
湖口县  d10 29.3 314.0 9.2 25.5 346.3 8.8 11.0 342.0 3.8 2.5 414.9 1.0 12.0 336.0 4.0 3.8 97.4 0.4
彭泽县  d11 24.1 351.8 8.5 22.0 380.2 8.4 8.5 365.0 3.1 5.0 425.2 2.1 8.5 369.0 3.1 2.1 48.5 0.1
瑞昌市  d12 21.8 335.3 7.3 14.0 390.2 5.5 3.5 342.0 1.2 7.0 424.9 3.0 3.5 369.0 1.3 7.8 236.9 1.9
共青开发区 d13 4.4 385.8 1.7 4.2 394.6 1.7 1.0 366.0 0.4 2.0 423.1 0.8 1.2 371.0 0.4 0.2 200.0 0.0
九江开发区 d14 1.5 346.3 0.5 1.4 363.5 0.5 0.4 350.0 0.1 0.6 396.6 0.2 0.5 333.0 0.1 0.1 100.0 0.0
新余市 e00 151.1 359.8 54.4 135.8 383.4 52.1 61.3 369.9 22.7 7.9 459.1 3.6 66.5 386.8 25.7 15.3 150.5 2.3
渝水区  e01 87.2 378.8 33.0 78.7 397.4 31.3 37.2 391.0 14.5 1.5 487.3 0.7 40.0 400.0 16.0 8.5 205.8 1.7
分宜县  e02 42.6 314.2 13.4 36.5 353.9 12.9 14.5 327.0 4.7 6.0 455.9 2.7 16.0 340.0 5.4 6.1 77.3 0.5
仙女湖区 e03 5.9 331.9 2.0 5.4 352.2 1.9 2.5 317.0 0.8 0.3 400.0 0.1 2.6 380.0 1.0 0.5 123.0 0.1
新余开发区 e04 14.1 391.6 5.5 14.0 393.9 5.5 6.6 364.0 2.4 0.1 454.6 0.1 7.3 420.0 3.1 0.1 137.0 0.0
仰天岗管委会 e05 1.3 358.9 0.5 1.2 375.4 0.5 0.6 379.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 378.0 0.2 0.1 94.4 0.0
鹰潭市 f00 174.9 337.2 59.0 164.2 347.7 57.1 75.4 340.7 25.7 11.2 396.3 4.4 77.6 347.5 27.0 10.7 176.6 1.9
月湖区  f01 4.7 361.8 1.7 4.5 364.6 1.6 2.2 363.0 0.8 0.1 500.0 0.1 2.2 360.0 0.8 0.2 300.0 0.1
余江县  f02 59.6 338.4 20.2 58.0 342.6 19.9 28.5 345.0 9.8 0.3 460.0 0.1 29.2 339.0 9.9 1.6 187.5 0.3
贵溪市  f03 99.5 333.7 33.2 90.7 349.5 31.7 39.5 338.0 13.4 10.2 392.2 4.0 41.0 350.0 14.4 8.8 170.5 1.5
龙虎山风景区 f04 6.5 361.6 2.4 6.4 362.6 2.3 2.9 344.0 1.0 0.6 416.7 0.3 2.9 370.0 1.1 0.1 300.0 0.0
鹰潭工业园区 f05 2.0 353.5 0.7 2.0 353.5 0.7 1.0 307.0 0.3     0.0 1.0 400.0 0.4      
邓家埠原种场 f06 2.6 326.9 0.8 2.6 326.9 0.8 1.3 307.7 0.4     0.0 1.3 346.0 0.4      
赣州市 g00 813.1 334.5 272.0 734.0 351.3 257.9 325.5 352.0 114.6 63.7 369.7 23.6 344.7 347.2 119.7 79.2 178.2 14.1
章贡区  g01 9.2 339.2 3.1 8.1 365.0 3.0 4.0 375.0 1.5 0.1 333.3 0.0 4.0 356.0 1.4 1.0 137.0 0.1
赣  县  g02 63.9 314.9 20.1 60.6 324.8 19.7 28.5 323.0 9.2 2.6 318.8 0.8 29.5 327.0 9.6 3.3 135.0 0.4
信丰县  g03 72.7 339.9 24.7 60.9 358.0 21.8 29.1 361.0 10.5 1.8 277.2 0.5 30.0 360.0 10.8 11.8 246.4 2.9
大余县  g04 26.0 336.4 8.7 22.6 358.1 8.1 8.7 370.0 3.2 3.2 385.8 1.2 10.7 340.0 3.6 3.3 188.7 0.6
上犹县  g05 24.3 352.7 8.6 21.3 372.1 7.9 8.3 370.0 3.1 4.3 376.2 1.6 8.7 372.0 3.2 3.1 217.7 0.7
崇义县  g06 12.0 380.6 4.6 11.8 382.7 4.5 0.6 387.0 0.2 10.5 383.4 4.0 0.7 369.0 0.3 0.2 257.3 0.1
安远县  g07 31.9 347.5 11.1 30.5 353.9 10.8 13.8 353.0 4.9 3.2 378.2 1.2 13.6 349.0 4.7 1.4 204.4 0.3
龙南县  g08 20.6 355.0 7.3 19.3 363.1 7.0 8.8 368.0 3.2 1.1 367.9 0.4 9.4 358.0 3.4 1.4 239.4 0.3
定南县  g09 18.4 304.0 5.6 16.4 314.7 5.2 7.8 330.0 2.6 0.9 306.8 0.3 7.8 300.4 2.3 1.9 213.2 0.4
全南县  g10 21.5 345.4 7.4 19.3 360.0 7.0 8.2 365.0 3.0 2.6 411.8 1.0 8.6 340.0 2.9 2.1 212.6 0.5
宁都县  g11 103.2 363.5 37.5 93.2 378.9 35.3 37.7 364.0 13.7 15.5 399.3 6.2 40.0 385.0 15.4 10.0 220.0 2.2
于都县  g12 76.5 308.3 23.6 67.4 335.8 22.6 32.7 336.0 11.0 0.8 363.6 0.3 34.0 335.0 11.4 9.1 104.1 0.9
兴国县  g13 85.7 305.5 26.2 74.7 328.8 24.6 34.0 327.0 11.1 3.7 333.3 1.2 37.0 330.0 12.2 11.0 147.7 1.6
会昌县  g14 50.1 338.3 16.9 47.1 349.6 16.5 22.4 364.0 8.2 1.7 371.3 0.6 23.0 334.0 7.7 3.0 159.9 0.5
寻乌县  g15 32.4 301.9 9.8 30.0 313.1 9.4 14.0 322.0 4.5 2.0 321.2 0.6 14.0 303.0 4.2 2.5 165.2 0.4
石城县  g16 27.2 342.2 9.3 26.0 350.2 9.1 7.6 330.0 2.5 6.8 368.0 2.5 11.6 353.0 4.1 1.2 174.8 0.2
瑞金市  g17 65.6 333.0 21.8 56.2 365.5 20.5 27.6 368.0 10.2 1.7 255.1 0.4 26.9 370.0 10.0 9.4 138.3 1.3
南康市  g18 61.5 355.2 21.9 58.1 365.4 21.2 26.8 375.0 10.1 1.3 360.4 0.5 30.0 357.0 10.7 3.4 181.7 0.6
赣州开发区 g19 10.4 355.2 3.7 10.4 355.2 3.7 5.1 400.0 2.0     0.0 5.3 312.0 1.7      
吉安市 h00 944.0 348.1 328.6 886.0 357.2 316.4 413.4 349.7 144.6 50.3 393.4 19.8 422.3 360.1 152.1 58.0 210.2 12.2
吉州区  h01 32.8 306.4 10.1 30.4 315.5 9.6 15.2 312.0 4.7 0.0 0.0 0.0 15.2 319.0 4.8 2.4 191.7 0.5
青原区  h02 34.4 343.5 11.8 32.8 350.8 11.5 16.0 346.0 5.5 0.8 362.5 0.3 16.0 355.0 5.7 1.6 193.8 0.3
吉安县  h03 111.7 347.9 38.9 106.2 353.9 37.6 51.5 351.0 18.1 2.7 370.4 1.0 52.0 356.0 18.5 5.5 230.9 1.3
吉水县  h04 116.7 359.2 41.9 109.2 374.7 40.9 53.0 371.0 19.7 2.2 336.7 0.7 54.0 380.0 20.5 7.5 133.3 1.0
峡江县  h05 56.7 359.5 20.4 54.2 361.2 19.6 26.0 341.0 8.9 0.7 371.4 0.3 27.5 380.0 10.5 2.5 324.0 0.8
新干县  h06 81.9 353.4 28.9 76.9 365.8 28.1 37.0 360.0 13.3 1.9 415.8 0.8 38.0 369.0 14.0 5.0 162.0 0.8
永丰县  h07 92.2 337.6 31.1 87.2 342.4 29.9 42.1 340.0 14.3 2.6 338.5 0.9 42.5 345.0 14.7 5.0 254.0 1.3
泰和县  h08 126.1 349.5 44.1 119.1 358.5 42.7 58.0 360.0 20.9 3.1 377.4 1.2 58.0 356.0 20.6 7.0 195.7 1.4
遂川县  h09 61.1 332.9 20.3 52.1 355.5 18.5 18.5 335.0 6.2 14.5 389.0 5.6 19.1 350.0 6.7 9.0 202.2 1.8
万安县  h10 63.9 349.2 22.3 62.9 351.6 22.1 31.0 340.0 10.5 0.4 350.0 0.1 31.5 363.0 11.4 1.0 200.0 0.2
安福县  h11 82.4 351.5 29.0 78.4 354.3 27.8 35.5 340.0 12.1 5.9 372.9 2.2 37.0 365.0 13.5 4.0 297.5 1.2
永新县  h12 68.6 344.8 23.7 65.6 351.6 23.1 29.6 350.0 10.4 4.5 352.2 1.6 31.5 353.0 11.1 3.0 196.7 0.6
井冈山市 h13 15.5 398.9 6.2 11.0 463.0 5.1 0.0 400.0 0.0 11.0 463.0 5.1 0.0 400.0 0.0 4.5 242.2 1.1
宜春市 i00 896.6 370.0 331.7 816.6 389.5 318.1 361.6 384.3 139.0 68.6 418.7 28.7 386.5 389.1 150.4 79.9 170.4 13.6
袁州区  i01 100.1 327.5 32.8 84.1 354.1 29.8 37.7 357.0 13.5 5.4 403.0 2.2 41.0 345.0 14.1 16.0 187.5 3.0
奉新县  i02 64.5 401.0 25.9 60.5 405.0 24.5 22.5 400.0 9.0 13.5 404.3 5.5 24.5 410.0 10.0 4.0 339.9 1.4
万载县  i03 67.5 351.4 23.7 58.8 385.1 22.6 25.5 370.0 9.4 5.8 419.1 2.4 27.5 392.0 10.8 8.7 123.3 1.1
上高县  i04 69.8 377.4 26.3 63.0 395.7 24.9 30.0 390.0 11.7 1.0 425.9 0.4 32.0 400.0 12.8 6.8 206.8 1.4
宜丰县  i05 56.2 393.5 22.1 54.2 399.4 21.6 21.2 388.0 8.2 10.0 438.2 4.4 23.0 393.0 9.0 2.0 236.5 0.5
靖安县  i06 20.3 357.4 7.2 18.6 369.3 6.9 5.3 302.0 1.6 7.3 407.0 3.0 6.0 383.0 2.3 1.7 225.3 0.4
铜鼓县  i07 12.1 372.9 4.5 10.8 394.8 4.3 0.6 378.0 0.2 9.6 399.3 3.8 0.6 339.0 0.2 1.3 187.8 0.2
丰城市  i08 227.9 359.8 82.0 210.9 381.7 80.5 99.4 378.0 37.6 6.5 401.6 2.6 105.0 384.0 40.3 17.0 88.2 1.5
樟树市  i09 120.1 386.0 46.4 109.6 402.0 44.1 52.0 400.0 20.8 3.6 458.8 1.7 54.0 400.0 21.6 10.5 219.1 2.3
高安市  i10 158.1 384.3 60.8 146.1 402.9 58.9 67.4 400.0 27.0 5.8 472.8 2.7 72.9 400.0 29.2 12.0 158.3 1.9
抚州市 j00 620.6 402.7 249.9 573.2 413.8 237.2 244.1 405.7 99.0 68.3 445.2 30.4 260.7 413.1 107.7 47.4 269.4 12.8
临川区  j01 131.3 438.5 57.6 123.5 449.3 55.5 58.0 445.0 25.8 4.0 500.0 2.0 61.5 450.0 27.7 7.8 269.1 2.1
南城县  j02 55.9 430.8 24.1 51.6 443.9 22.9 22.5 435.0 9.8 5.9 481.3 2.8 23.2 443.0 10.3 4.3 274.8 1.2
黎川县  j03 34.4 408.8 14.1 32.6 416.0 13.6 8.0 379.0 3.0 15.6 444.3 6.9 9.0 400.0 3.6 1.8 277.8 0.5
南丰县  j04 43.7 414.5 18.1 35.6 453.0 16.1 14.5 435.0 6.3 6.5 500.0 3.3 14.6 450.0 6.6 8.1 246.0 2.0
崇仁县  j05 60.3 404.6 24.4 56.9 412.3 23.5 26.3 400.0 10.5 1.7 470.9 0.8 28.9 420.0 12.1 3.4 273.8 0.9
乐安县  j06 65.9 357.8 23.6 61.5 363.7 22.4 27.2 348.0 9.5 5.0 412.8 2.1 29.3 370.0 10.8 4.4 274.8 1.2
宜黄县  j07 35.0 414.7 14.5 30.5 435.2 13.3 9.0 406.0 3.7 12.5 477.2 6.0 9.0 406.0 3.7 4.5 275.6 1.2
金溪县  j08 70.1 405.1 28.4 67.3 410.5 27.6 32.3 410.0 13.2 0.5 413.8 0.2 34.5 411.0 14.2 2.8 275.0 0.8
资溪县  j09 9.5 401.7 3.8 8.9 409.7 3.6 0.8 284.0 0.2 7.0 426.6 3.0 1.0 394.0 0.4 0.6 283.3 0.2
东乡县  j10 74.6 368.8 27.5 68.4 377.2 25.8 32.5 375.0 12.2 1.5 430.9 0.6 34.4 377.0 13.0 6.2 275.5 1.7
广昌县  j11 31.6 324.6 10.3 28.4 330.0 9.4 9.2 340.0 3.1 8.0 333.8 2.7 11.2 319.0 3.6 3.2 277.8 0.9
金巢开发区 j12 8.2 437.8 3.6 8.0 442.4 3.6 3.8 439.0 1.7 0.1 461.5 0.1 4.1 445.0 1.8 0.2 250.0 0.1
上饶市 k00 846.9 348.6 295.3 796.6 359.6 286.5 345.4 352.6 121.8 90.3 430.3 38.9 360.9 348.7 125.8 50.3 174.8 8.8
信州区  k01 11.6 341.1 4.0 10.6 354.4 3.8 4.0 350.0 1.4 2.3 400.0 0.9 4.3 334.0 1.4 1.0 200.0 0.2
上饶县  k02 48.3 349.2 16.9 41.5 370.3 15.4 13.0 350.0 4.6 14.0 421.6 5.9 14.5 339.0 4.9 6.8 220.6 1.5
广丰县  k03 61.5 314.6 19.3 50.2 355.5 17.8 24.5 360.0 8.8 0.2 500.0 0.1 25.5 350.0 8.9 11.3 132.7 1.5
玉山县  k04 55.2 313.8 17.3 50.5 341.3 17.2 23.5 342.0 8.0 2.0 361.1 0.7 25.0 339.0 8.5 4.7 19.2 0.1
铅山县  k05 47.5 355.2 16.9 43.3 368.9 16.0 15.5 354.0 5.5 10.5 460.0 4.8 17.3 327.0 5.7 4.2 214.3 0.9
横峰县  k06 20.2 354.3 7.2 18.2 371.2 6.8 6.2 354.0 2.2 5.5 450.0 2.5 6.5 321.0 2.1 2.0 200.0 0.4
弋阳县  k07 54.5 355.9 19.4 52.0 359.6 18.7 21.5 360.0 7.7 7.5 400.0 3.0 23.0 346.0 8.0 2.5 280.0 0.7
余干县  k08 184.0 369.2 67.9 180.5 373.0 67.3 88.6 370.0 32.8 3.3 480.0 1.6 88.6 372.0 33.0 3.5 171.4 0.6
鄱阳县  k09 239.4 342.1 81.9 233.0 345.9 80.6 110.0 340.0 37.4 9.0 480.0 4.3 114.0 341.0 38.9 6.4 203.1 1.3
万年县  k10 62.0 352.6 21.9 59.5 360.7 21.5 27.0 350.0 9.5 2.5 460.0 1.2 30.0 362.0 10.9 2.5 160.0 0.4
婺源县  k11 30.0 363.3 10.9 27.5 372.7 10.2 3.0 350.0 1.1 21.5 387.7 8.3 3.0 288.0 0.9 2.5 260.0 0.7
德兴市  k12 28.1 368.2 10.3 25.5 386.1 9.8 7.0 333.0 2.3 11.0 465.0 5.1 7.5 320.0 2.4 2.6 192.3 0.5
三清山风景区 k13 1.0 295.9 0.3 0.8 333.3 0.3 0.1 333.0 0.0 0.6 333.3 0.2 0.1 333.0 0.0 0.2 150.0 0.0
上饶开发区 k14 3.6 311.0 1.1 3.5 314.1 1.1 1.5 333.0 0.5 0.4 500.0 0.2 1.6 250.0 0.4 0.1 200.0 0.0
江西省 m00 5600.0 361.6 2025.0 5140.0 377.4 1940.0 2224.8 368.3 819.4 576.2 422.1 243.2 2339.0 375.1 877.4 460.0 184.8 85.0
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610