您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 陕西省建设厅
【发文字号】 陕建发[2010]155号
【颁布时间】 2010-08-02
【实施时间】 2010-08-02
【效力属性】 有效
【法规编号】 495488  什么是编号?
【正  文】

陕西省建设厅关于全省重点镇建设项目进展情况的通报


  各设区市规划(建设)局、杨凌示范区规划建设局:
  根据省住房和城乡建设厅、省财政厅《关于加强重点镇项目建设和资金管理的通知》(陕建发〔2010〕83号)文件精神,现将重点镇上半年建设项目进展情况通报如下:
  
  一、项目完成情况
  重点镇建设项目三年计划投资76.73亿元,目前,累计完成投资11.74亿元,累计完成投资占三年总投资15.30%。年度计划投资31.38亿元,年度完成投资8.63亿元,年度完成投资占年度投资27.49%。
  
  二、存在的主要问题
  1、部分重点镇项目建设进展缓慢。截止6月底,仍有7个镇没有项目启动,分别为宝鸡市陈仓区县功镇、眉县常兴镇;延安市宝塔区河庄坪镇、延川县永坪镇、甘泉县下寺湾镇;榆林市榆阳区镇川镇;商洛市洛南县石门镇。
  2、部分市(区)所报项目未按照重点镇建设项目库进行上报。部分数据与实际工程进展情况不符。
  
  三、下一步工作要求
  1、各市要加大重点镇建设的工作力度,积极部署,加强指导,采取多种措施,推动重点镇建设项目顺利实施。
  2、按照重点镇建设要求,重点镇建设项目是指已经列入建设项目库的道路、排水、绿化、路灯、污水和垃圾处理设施等基础设施建设项目,各市不得随意缓建、停建以及改变建设内容。如需调整,应及时上报省建设厅、省财政厅同意后方可调整。
  3、各市(区)建设主管部门要在每双月最后一个工作日前按时向省建设厅报送重点镇建设进展情况。
  4、各市(区)要对各镇所报数据核查确认,确保和工程实际进展相符,数据准确无误。
  附件:重点镇建设项目进度表
  
  
陕西省重点镇领导小组办公室
  二○一○年八月二日
  

  附件:
  重点镇建设项目进度报表(6月)
  单位:万元
  
  
序 号 名称 年度计划投资 三年计划投资 年度完成投资 累计完成投资 年度完成投资占年度投资比例 累计完成投资占三年总投资比例
  西安市 26052 75175 10762 10762 41.31% 14.32%
1 长安区太乙街办 3389 5159 1000 1000 29.51% 19.38%
2 长安区滦镇街办 2081 5467 850 850 40.85% 15.55%
3 临潼区代王街办 944 6267 850 850 90.04% 13.56%
4 临潼区零口街办 1991 5802 960 960 48.22% 16.55%
5 灞桥区新筑街办 2000 5900 500 500 25.00% 8.47%
6 周至县终南镇 1597 5193 595 595 37.26% 11.46%
7 周至县哑柏镇 1751 5410 275 275 15.71% 5.08%
8 高陵县通远镇 2315 8370 648 648 27.99% 7.74%
9 蓝田县汤峪镇 1989 6286 1409 1409 70.84% 22.41%
10 蓝田县玉山镇 1600 5312 955 955 59.69% 17.98%
11 阎良区关山镇 3695 5457 1670 1670 45.20% 30.60%
12 户县草堂镇 1200 4108 350 350 29.17% 8.52%
13 户县余下镇 1500 6444 700 700 46.67% 10.86%
  宝鸡市 46078 158793 7467.69 7541 16.21% 4.75%
1 金台区蟠龙镇 3257.2 6878.94 47.2 47.2 1.45% 0.69%
2 陇县东南镇 5752.76 10377.26 145 145 2.52% 1.40%
3 陈仓区县功镇 1641.38 10444.38        
4 凤仙凤州镇 3761.82 10377.74 1748.79 1748.2 46.49% 16.85%
5 凤翔县长青镇 800 10370 560 560 70.00% 5.40%
6 凤翔县柳林镇 4600 11048 906 906 19.70% 8.20%
7 陈仓区阳平镇 4338 10575.85   73.9   0.70%
8 岐山县蔡家坡镇 10546.8 35356.84 2350.7 2350.7 22.29% 6.65%
9 扶风县绛帐镇 2510 15880 1010 1010 40.24% 6.36%
10 扶风县法门镇 1980 12719 100 100 5.05% 0.79%
11 眉县常兴镇 3000 12838.62        
12 眉县汤峪镇 3890 11926 600 600 15.42% 5.03%
  咸阳市 42252   9769 25672 23.12%  
1 长武县亭口镇 4218   250 2970 5.93%  
2 淳化县润镇 4142.4   2691 5497 64.96%  
3 泾阳县永乐镇 4110   70 1270 1.70%  
4 泾阳县云阳镇 3520   62 1095 1.76%  
5 礼泉县烟霞镇 3050   505 2863 16.56%  
6 乾县临平镇 3010   884 1210 29.37%  
7 三原县陵前镇 3278 10438 946 1977 28.86% 18.94%
8 渭城区窑店镇 3364   210 1539 6.24%  
9 兴平市西吴镇 5560 19219 2810 3530 50.54% 18.37%
10 旬邑县太村镇 4879.66 11562 1121 3421 22.97% 29.59%
11 武功县武功镇 3120   220 300 7.05%  
  铜川市 15569 19536.7 6722 7238.1 43.18% 37.05%
1 印台区陈炉镇 1344 1344 115 380.05 8.56% 28.28%
2 耀州区董家河镇 3970 3970 1200 1200 30.23% 30.23%
3 印台区红土镇 774.6 774.6 107 358 13.81% 46.22%
4 王益区黄堡镇 800 4768 800 800 100.00% 16.78%
5 耀州区照金镇 8680.06 8680.06 4500 4500 51.84% 51.84%
  渭南市 27612 59783.3 7762 10662 28.11% 17.83%
1 华阴市敷水镇 800 1768.65 300 300 37.50% 16.96%
2 白水县林皋镇 1176 12631.1 532 532 45.24% 4.21%
3 潼关县秦东镇 290   65 130 22.41%  
4 蒲城县孙镇 1600 6050   1850   30.58%
5 华县瓜坡镇 2558.9 9456.08 1450 3050 56.66% 32.25%
6 澄城县韦庄镇 720     825    
7 大荔县许庄镇 993 1860 855 855 86.10% 45.97%
8 韩城市龙门镇 8944.5 12217.5 950 1250 10.62% 10.23%
9 澄城县交道镇 2340   970 970 41.45%  
10 富平县庄里镇 3290   2190   66.57%  
11 蒲城县荆姚镇 3300 11000 450 450 13.64% 4.09%
12 临渭区辛市镇            
13 合阳县路井镇 1600 4800   450   9.38%
  延安市 48799 87532 9917 13091 20.32% 14.96%
1 黄陵县店头镇 1800 8910 571 671 31.72% 7.53%
2 宝塔区河庄坪镇 3200 11800        
3 洛川县交口河镇 2450 10500   600   5.71%
4 延川县永坪镇 8472.1          
5 安塞县化子坪镇 5484 8094   303   3.74%
6 志丹县旦八镇 6970 16080.3 6222 6222 89.27% 38.69%
7 志丹县永宁镇 2172.32 14747.24 1124 1124 51.74% 7.62%
8 宜川县云岩镇 4975 8500   1308   15.39%
9 甘泉县下寺湾镇 8100          
10 吴起县铁边城镇 2400     2008    
11 子长县杨家园则镇 776     175    
12 富县张家湾镇 2000 8900 2000 680 100.00% 7.64%
  榆林市 34984 144670 10272.6 10420 29.36% 7.20%
1 定边县安边镇 3355.55 10151.5   175   1.72%
2 府谷县新民镇 1715 18013.19 1115 1115 65.01% 6.19%
3 靖边县东坑镇 2947.9 11115.72 2809.1 2809.1 95.29% 25.27%
4 靖边县杨桥畔镇 4984 6456.34 2180 2180 43.74% 33.77%
5 米脂县龙镇 3240 8288.6 364 364.5 11.23% 4.40%
6 神木县大柳塔镇 3457.3 14132.13 717 717 20.74% 5.07%
7 神木县店塔镇 4020 14559 600 600 14.93% 4.12%
8 绥德县四十里铺镇 2400 13440.76 1572 1572 65.50% 11.70%
9 吴堡县寇家塬镇 4643.01 14251 182 182 3.92% 1.28%
10 榆阳区镇川镇 401.4 13536.14        
11 子洲县苗家坪镇 780 11512.25 538.5 510 69.04% 4.43%
12 横山县殿市镇 3040 9213 195 195 6.41% 2.12%
  汉中市 35975 86643.8 19265 24456 53.55% 28.23%
1 城固县崔家山镇 3320 8150.98 1490 2990 44.88% 36.68%
2 汉台区铺镇 1000 10545.48 1000 2300 100.00% 21.81%
3 略阳县接官亭镇 1940 8393 1870 3703 96.39% 44.12%
4 勉县周家山镇 4663 8069 2218 2218 47.57% 27.49%
5 南郑县新集镇 3810 9900 820 820 21.52% 8.28%
6 宁强县阳平关镇 3000 8020 1160 1160 38.67% 14.46%
7 西乡县堰口镇 4968 8088 2680 3188 53.95% 39.42%
8 洋县龙亭镇 1400 8153.34 585 585 41.79% 7.17%
9 镇巴县渔渡镇 6493 8124 2261 2311 34.82% 28.45%
10 宁强县青木川镇 5381 9200 5181 5181 96.28% 56.32%
  安康市 33500 86061 1340 2530 4.00% 2.94%
1 汉滨区恒口镇 3700 9276 200 300 5.41% 3.23%
2 汉滨区五里镇 3700 11308 150 300 4.05% 2.65%
3 汉阴县涧池镇 3700 8953 180 220 4.86% 2.46%
4 石泉县池河镇 3700 9791 150 320 4.05% 3.27%
5 紫阳县蒿坪镇 3700 8868 150 250 4.05% 2.82%
6 岚皋县民主镇 3000 5849 100 150 3.33% 2.56%
7 平利县长安镇 3000 6868 150 300 5.00% 4.37%
8 旬阳县蜀河镇 3000 9464 150 350 5.00% 3.70%
9 白河县茅坪镇 3000 7378 100 300 3.33% 4.07%
10 镇坪县文彩新区 3000 8306 10 40 0.33% 0.48%
  商洛市   36722.2   4520   12.31%
1 丹凤县棣花镇   446   380   85.20%
2 商南县富水镇   1965   1800   91.60%
3 洛南县石门镇   3000        
4 商州区沙河子镇   21170   150   0.71%
5 商州区杨峪河镇   3100   110   3.55%
6 山阳县漫川关镇   3817.7   1475   38.64%
7 柞水县凤凰镇   2543.46   450   17.69%
8 柞水县营盘镇   680   155   22.79%
  杨凌区 3000 12425 3000 492.39 100.00% 3.96%
1 五泉镇 3000 12425 3000 492.39 100.00% 3.96%
合计 313822 767341 86277.3 117384 27.49% 15.30%
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610