您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 南宁市政府
【发文字号】 南府发[2009]113号
【颁布时间】 2009-12-27
【实施时间】 2009-12-27
【效力属性】 有效
【法规编号】 497174  什么是编号?
【正  文】

南宁市人民政府关于下达2010年主要污染物总量减排计划的通知

各县、区人民政府,市政府各部门,各管委会,市级各双管单位,市直各事业、企业单位:
  
  2010年是“十一五”的最后一年,也是我市能否完成“十一五”污染减排最关键的一年。为确保完成自治区下达给我市的2010年主要污染物总量控制目标,实现全市“十一五”主要污染物减排目标任务,现将南宁市2010年主要污染物总量减排计划以及有关事项通知如下:
  
  一、主要污染物减排计划作为当年考核各县区各单位减排任务完成的依据
  
  本通知下达的各县、城区、开发区、重点企业2010年度减排计划指标和主要污染物化学需氧量(cod)、二氧化硫(so2)重点减排项目计划将作为市政府考核年度减排目标完成情况的主要依据。没有重点减排项目的城区、开发区,要替代和减少工业和生活用煤,实现二氧化硫零增长。
  
  二、抓紧完成各项污染减排项目
  
  各县、城区、开发区、重点企业要认真对照所负责的污染减排项目,逐一推进完成项目建设,按时完成污染减排项目验收工作。不完成污染减排项目建设、不按时完成项目验收工作的,视为不完成污染减排任务。
  
  三、落实各项减排工作制度
  
  (一)强化部门联动,实施减排联动工作机制。市发改委、经委、建委、环保局等部门要各负其责,加强沟通,定期召开减排联席会,及时研究解决减排工作中的困难和问题。
  
  (二)实行减排报告制度。各县、城区、开发区和各重点减排企业于每月5日前将上月减排进展情况分别报市环保局和市发改委(市节能减排领导小组办公室),2010年12月25日前将本年度及“十一五”期间污染减排情况报送市环保局、市发改委,并由市环保局汇总后上报市人民政府。
  
  (三)落实减排督查制度。各县、城区、开发区,各有关单位要采取有效措施,督促辖区内污染物排放企业推进减排工作;市监察局、发改委、经委、环保局、市政府督查室要组成联合督查组,每个季度对减排计划完成情况进行督查,并将督查情况报市人民政府。
  
  (四)实施奖惩制度。按照《南宁市主要污染物总量减排目标责任考核实施办法》,强化减排工作的考核,2010年继续实行与减排量挂钩的以奖代补办法,同时将减排目标完成情况与领导班子、领导干部和企业负责人政绩考核挂钩,实行“一票否决”,对没有完成减排任务的企业,取消年度评优评先资格。
  
  四、强化环境监管,提高企业达标排放水平
  
  各县、城区、开发区要强化污染源的日常监管,从严要求辖区企业认真执行建设项目“三同时”制度,并做到污染防治设施、在线监控设施正常运转和污染物达标排放;严厉查处各类违规建设项目和违法排污行为。减排项目因超标排放等环境违法行为不能通过减排核查的,视为不完成减排任务,追究项目责任人责任。
  
  五、全力以赴加快污水处理厂建设
  
  城市城镇污水处理厂建设、城市城镇污水处理率是“十一五”污染减排的一项硬指标,直接关系到我市能否如期完成自治区下达我市的污染减排任务。各县人民政府、各相关单位要全力以赴加快污水处理厂建设,确保2010年完成武鸣、横县、宾阳、上林、马山县城污水处理厂建设并投入运行,污水处理率达到50%以上。
  
  附件:1、2010年南宁市重点企业主要污染物减排计划任务表
  
  2、南宁市2010年企业工程cod减排项目清单
  
  3、南宁市2010年度so2重点减排项目计划表
  
  
二〇〇九年十二月二十七日
  
  

  
  附件1:
  
  2010年南宁市重点企业主要污染物减排计划任务表
  
  

序号

名称

减排指标

1

广西绿城水务股份有限公司

武鸣县污水处理厂一期工程、宾阳县污水处理厂一期工程、横县污水处理厂一期工程、马山县污水处理厂一期工程、上林县污水处理厂一期工程建设完工。

2

广西明阳工业园区管委会

明阳工业园区污水处理厂一期工程、广西明阳生化科技股份有限公司厌氧处理系统+好氧治理工程,减排cod1000吨。

3

南南铝业股份有限公司

上林南南实业有限责任公司石灰-石膏法脱硫项目,减排so22000吨。


  
  附件2:
  
  南宁市2010年企业工程cod减排项目清单
  
  
序号 项目 试生产时间 验收通过时间 减排能力(吨) 本年度减排量(吨) 责任单位 责任人 协调单位
1 隆安县邕江水源地上游人工湿地处理污水示范工程 2009.07 2010.1 190 190 隆安县环保局   隆安县政府
2 明阳工业园区污水处理厂一期工程 2009.12 2010.4 870 870 明阳工业园区管委会 潘瑞坚 市环保局
3 武鸣县污水处理厂 2010.12 2010.12     绿城水务集团公司 谭良良 市建委
4 宾阳县县城污水处理厂 2010.12 2010.12     绿城水务集团公司 谭良良 市建委
5 横县污水处理一期工程 2010.12 2010.12     绿城水务集团公司 谭良良 市建委
6 马山县污水处理厂一期工程 2010.12 2010.12     绿城水务集团公司 谭良良 市建委
7 上林县污水处理一期工程 2010.12 2010.12     绿城水务集团公司 谭良良 市建委
8 广西明阳生化科技股份有限公司30000m3/d厌氧处理系统+好氧治理工程 2009.12 2010.04 490 490 广西明阳生化科技股份有限公司 潘瑞坚 市环保局
9 南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂制浆企业执行新标准管理减排 2009.05 2009.11 390 390 南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂 李俊贵 市国资委
10 南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂制浆企业执行新标准管理减排 2009.05 2009.11 310 310 南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂 李俊贵 市国资委
11 南宁天然纸业有限公司废水生化处理系统 2009.06 2009.11 30 30 南宁天然纸业有限公司 李俊贵 市国资委
12 广西华劲集团股份有限公司南宁纸业分公司制浆企业执行新标准管理减排 2009.06 2009.12 240 240 广西华劲集团股份有限公司南宁纸业分公司 宁俊 市环保局
13 横县冠桂糖业有限公司纸业分公司制浆企业执行新标准管理减排 2009.06 2009.12 300 300 横县冠桂糖业有限公司纸业分公司 杨和荣 横县政府
14 南宁市郊坛洛淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.11 2009.03 50 50 南宁市郊坛洛镇淀粉厂 林景琚 西乡塘区政府
15 南宁市万龙淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.11 2009.03 50 50 南宁市万龙淀粉厂 陆曲 西乡塘区政府
16 南宁市双定淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.02 50 50 南宁市双定淀粉厂 磨祥湖 西乡塘区政府
17 南宁市业仁淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.04 50 50 南宁市业仁淀粉厂 黄君 西乡塘区政府
18 广西南宁金光淀粉有限公司(食品厂)厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.11 2009.03 50 50 广西南宁金光淀粉有限责任公司(食品厂) 卢志炌 西乡塘区政府
19 武鸣县高源淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2010.2 240 240 武鸣县高源淀粉厂 张煜祥 武鸣县政府
20 广西昕阳淀粉有限公司(原广西武鸣东凤淀粉化工有限公司)厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.02 330 330 广西昕阳淀粉有限公司 李红苹 武鸣县政府
21 广西武鸣县佳华淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.02 510 510 广西武鸣县佳华淀粉厂 李山林 武鸣县政府
22 广西红豪淀粉开发有限公司(原南宁市陆韦淀粉厂)厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.02 280 280 广西红豪淀粉开发有限公司 王自豪 武鸣县政府
23 武鸣县皇星淀粉化工有限公司(原武鸣县皇后淀粉厂)厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2010.02 810 810 武鸣县皇星淀粉化工有限公司 陆毅 武鸣县政府
24 武鸣宏达淀粉有限公司(原武鸣县文育淀粉厂桥羊分厂)厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2010.02 210 210 武鸣宏达淀粉有限公司 韦贤明 武鸣县政府
25 武鸣县长岗淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.02 340 340 武鸣县长岗淀粉厂 韦光源 武鸣县政府
26 武鸣县恒星淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.02 270 270 武鸣县恒星淀粉厂 陆鸿星 武鸣县政府
27 广西武鸣广发淀粉有限公司厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.02 240 240 广西武鸣广发淀粉有限公司 李山林 武鸣县政府
28 武鸣县太平镇珠董淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.02 200 200 武鸣县太平镇珠董淀粉厂 刘彩仁 武鸣县政府
29 广西武鸣县骅瑞淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.02 170 170 广西武鸣县骅瑞淀粉厂 何瑞增 武鸣县政府
30 广西武鸣县白合万盛淀粉厂(原广西武鸣广发淀粉有限公司白合公司)厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.03 150 150 广西武鸣县白合万盛淀粉厂 李山林 武鸣县政府
31 武鸣县新联淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.02 210 210 武鸣县新联淀粉厂 周锦 武鸣县政府
32 武鸣县雄孟华正淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.02 240 240 武鸣县雄孟华正淀粉厂 杨理瑞 武鸣县政府
33 南宁市双桥镇淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2010.02 300 300 南宁市双桥镇淀粉厂 韦杰英 武鸣县政府
34 广西武鸣县合立淀粉酒精有限公司(原武鸣县恒伟淀粉厂)厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.03 270 270 广西武鸣县合立淀粉酒精有限公司 邓有恒 武鸣县政府
35 广西椰岛淀粉工业有限公司(原武鸣县隆禧淀粉厂)厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2010.02 340 340 广西椰岛淀粉工业有限公司 郑士勇 武鸣县政府
36 广西横县嘉辉工贸有限公司(原明阳生化科技股份有限公司横县分公司)厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.07 400 400 广西横县嘉辉工贸有限公司 洪孔章 横县政府
37 广西宾阳县王灵农场淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2010.02 60 60 广西宾阳县王灵农场淀粉厂 范荣辉 宾阳县政府
38 隆安县凤凰淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.11 2009.02 260 260 隆安县凤凰淀粉厂 陆任 隆安县政府
39 隆安县银鑫淀粉有限公司厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.11 2009.02 200 200 隆安县银鑫淀粉有限公司 吴善定 隆安县政府
40 隆安县康宁淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.12 2009.02 200 200 隆安县康宁淀粉厂 潘思发 隆安县政府
41 隆安县隆泰淀粉厂厌氧+好氧废水生化治理工程 2008.11 2009.02 210 210 隆安县隆泰淀粉厂 陆泓霖 隆安县政府
42 南宁市鑫利纸业有限公司废水生化治理工程 2008.05 2008.12 20 20 南宁市鑫利纸业有限公司 黄晓 宾阳县政府
43 宾阳县利兴隆造纸有限公司废水生化治理工程 2008.05 2008.12 25 25 宾阳县利兴隆造纸有限公司 农干业 宾阳县政府
44 宾阳县新宾永华纸厂废水生化治理工程 2008.05 2008.12 10 10 宾阳县新宾永华纸厂 吴洁 宾阳县政府
45 宾阳县江南纸业有限公司废水生化治理工程 2008.05 2008.12 25 25 宾阳县江南纸业有限公司 黄凤珍 宾阳县政府

  
  附件3:
  
  南宁市2010年度so2重点减排项目计划表
  
  
序号 项目 试生产时间 验收通过时间 so2减排能力(吨) 本年度减排量(吨) 责任单位 责任人 协调单位
1 上林南南铝综合利用动力有限责任公司石灰-石膏法脱硫项目 2008.7 2009.4 6000 2500 南南铝有限责任公司 钟金武 上林县环保局
2 南宁浮法玻璃有限责任公司窑炉烟气脱硫工程 2010.6 2010.7 200 200 南宁浮法玻璃有限责任公司 黎宏坤 市环保局
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610