您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【发文字号】 陕发改投资[2010]1649号
【颁布时间】 2010-10-12
【实施时间】 2010-10-12
【效力属性】 有效
【法规编号】 524539  什么是编号?
【正  文】

陕西省发展和改革委员会关于下达2010年新建廉租住房中央预算内投资项目(第二批)省级配套投资计划的通知


  各市发展改革委:
  为加快新建廉租住房项目建设,经研究,现下达2010年新建廉租住房中央预算内投资项目(第二批)省级配套投资计划30176万元(具体项目详见附表),请按以下要求抓紧组织实施。
  一、本次下达的投资计划专项用于2010年新建廉租住房中央投资项目省级配套。
  二、请你委接文后10日内将投资计划转发到各县(市、区),并将有关情况报我委备案。
  三、严格项目建设资金管理。各市要加强对省级补助投资的监管,做到专户管理,专款专用,严禁滞留和挪作它用。
  四、切实加强项目实施管理。各项目单位要按照已下达计划的建设内容,在确保工程质量和施工安全的前提下,科学组织,加快项目建设进度,确保省级配套投资全部用于项目建设,尽快形成实物工作量。
  根据陕西省人民政府党组会议纪要(第3次)精神,本次下达的投资计划资金从财政超收和煤炭调节基金中安排解决。请省财政厅相应成立预算并拨款。
  附件:2010年新建廉租住房中央投资项目(第二批)省级配套投资计划表
  
  
二○一○年十月十二日
  

  附件:2010年新建廉租住房中央投资项目(第二批)省级配套投资计划表
  单位:万元
  
  
序号 项目名称 建设规模 总投资 本次投 资补助 备注
  总计(107项)   277574 30176  
  西安市(4项)   6260 331  
1 西安市长安区廉租住房小区 9600平方米,192套,套均面积50平方米 1920 144  
2 西安市蓝田县廉租住房小区 3900平方米,78套,套均面积50平方米 780 59  
3 西安市周至县廉租住房小区(二期) 2500平方米,50套,套均面积50平方米 500 38  
4 西安市户县廉租住房小区 15300平方米,306套,套均面积50平方米(2010建设6000平方米,120套) 3060 90  
  铜川市(5项)   24024 3003  
1 铜川市新区锦绣园廉租住房项目(二期) 新建廉租住房建筑面积12万平方米,2400套,单套最大面积50平方米 14400 1800  
2 铜川市王益区豪佳组团廉租房项目 新建廉租住房建筑面积1.8万平方米,总套数360套,单套最大面积50平方米 2160 270  
3 铜川市王益区振兴乐家廉租房项目 新建廉租住房建筑面积1.72平方米,总套数344套,最大单套面积50平方米 2064 258  
4 铜川市王益区新华小区廉租房项目(三期) 新建廉租住房建筑面积2.5万平方米,总套数500套,最大单套面积50平方米 3000 375  
5 铜川市耀州区柳园小区廉租房项目 新建廉租住房建筑面积2万平方米,总套数404套,最大单套面积50平方米 2400 300  
  宝鸡市(10项)   12297 1563  
1 宝鸡市凤翔县上善家园廉租住房建设项目 总建筑面积30000平方米,600套,套型建筑面积为50平方米 3600 450  
2 宝鸡市岐山县蔡家坡惠民小区廉租住房项目 总建筑面积18810平方米,380套,套型建筑面积49.5平方米 2257 282  
3 宝鸡市扶风县环城东路廉租住房项目 总建筑面积6000平方米,120套,套型建筑面积50平方米 720 90  
4 宝鸡市扶风县八一路廉租住房项目 总建筑面积3000平方米,60套,套型建筑面积50平方米 360 45  
5 宝鸡市陇县2010年廉租住房建设项目 总建筑面积7160平方米,144套,套型建筑面积49.7平方米 859 107  
6 宝鸡市麟游县2009年廉租住房建设项目 总建筑面积12162平方米,244套,套型建筑面积49.84平方米 1460 182  
7 宝鸡市凤县安沟新福园廉租房项目 总建筑面积4096平方米,82套,套型建筑面积50平方米 450 61  
8 宝鸡市凤县留凤家苑廉租住房项目 总建筑面积5000平方米,100套,套型建筑面积为50平方米 590 75  
9 宝鸡市凤县滨江家园廉租住房项目 总建筑面积13000平方米,260套,套型建筑面积为50平方米 1360 195  
10 宝鸡市太白县6#廉租住房项目 总建筑面积5085平方米,102套,套型建筑面积49.86平方米 641 76  
  咸阳市(8项)   33088 2457  
1 咸阳市乐育路廉租房小区 新建廉租房315套,单套面积49.4平方米,总建筑面积15564平方米 2741 233  
2 咸阳市金旭路廉租房小区 总建筑面积107185.8平方米,其中廉租房101298平方米,共2028套,单套49.9平方米 24402 1519  
3 咸阳市泾阳县崇文大街廉租房建设项目 建设廉租住房1栋,总建筑面积3791平方米,每套48.6平方米,共建设78套 395 57  
4 咸阳市长武县廉租房二期建设项目 新建廉租房330套,单套面积50平方米,总建筑面积16500平方米 1947 247  
5 咸阳市旬邑县阳光小区廉租房建设项目 建设廉租住房4栋,总建筑面积6000平方米,每套50平方米,共建设120套 1182 90  
6 咸阳市淳化县大店新区廉租房建设项目 总建筑面积9000平方米,共180套,单套建筑面积50平方米 846 135  
7 咸阳市武功县瑞发小区廉租房二期建设项目 总建筑面积9000平方米,共180套,单套建筑面积50平方米 1080 135  
8 咸阳市兴平市廉租房二期建设项目 总建筑面积2700平方米,共54套,单套建筑面积50平方米 495 41  
  渭南市(16项)   45809 5899  
1 渭南市青青家园经济适用房小区廉租房三期项目 廉租住房面积40000平方米,800套,户型面积50平方米 4800 600  
2 渭南市民生园经济适用房小区廉租房三期项目 廉租住房面积50000平方米,1000套,户型面积50平方米 6000 750  
3 渭南高新区大闵村廉租住房小区二期工程 总建筑面积17800平方米,365套,单套面积50平方米 1958 267  
4 渭南市临渭区槐衙安置小区廉租房一期建设项目 一期建设廉租住房45000平方米,900户,单户面积50平方米 5400 675  
5 渭南市临渭区兴渭廉租房小区建设项目 一期建设廉租住房31000平方米,620户,单户面积50平方米 3720 465  
6 渭南市潼关县平安小区廉租房住房项目 总建筑面积6000平方米,120户,每户面积50平方米 916 90  
7 渭南市大荔县春江花月住宅小区同鑫廉租住房建设项目 总建筑面积20000平方米,总套数400套,单套面积50平方米 2400 300  
8 渭南市合阳县天怡园小区廉租住房项目 建设廉租住房建筑面积30000平方米,600户,户型面积50平方米 3600 450  
9 合阳县康居逸苑小区廉租住房项目 总建筑面积10000平方米,200户、户型面积50平方米 1200 150  
10 渭南市澄城县北区廉租房建设项目 新建廉租房五栋,共400户,每户50平方米,总建筑面积20000平方米 2000 300  
11 渭南市蒲城县惠安小区廉租住房建设项目 建筑面积30000平方米,600套,10栋,每栋六层,户型面积50平方米 3600 450  
12 渭南市白水县仓颉花园小区廉租住房建设工程 建设廉租住房四栋336套,总建筑面积16800平方米 2100 252  
13 渭南市富平县暖春园廉租住房建设项目 占地50亩,建设8栋600套30000平方米廉租住房 3450 450  
14 韩城市廉租住房二期建设项目 新建廉租房四栋,建筑面积20000平方米,400套 2000 300  
15 渭南市华阴市高尚小区廉租房配建项目 总建筑面积3450平方米,3栋69户,户均面积50平方米 345 52  
16 华阴市华山景区拆迁安置小区配建廉租房项目 总建筑面积23200平方米,464户、户型面积50平方米 2320 348  
  延安市(16项)   35005 3099  
1 延安市小砭沟廉租住房二期建设项目 建筑面积20000平方米,400套, 每套50平方米 3600 300  
2 延安市杨家岭二期廉租住房b区建设项目 建筑面积37500平方米,750套,每套50平方米 6750 563  
3 延安市宝塔区二庄科廉租住房建设项目 建筑面积5000平方米,100套,每套50平方米 850 75  
4 延安市宝塔区桃源新村廉租住房建设项目 建筑面积15000平方米,300套,每套50平方米 2550 225  
5 延安市延长县朱家湾廉租住房小区建设项目 建筑面积10200平方米,204套,每套50平方米 1300 153  
6 延安市延川县阳光小区廉租住房建设项目 建筑面积12000平方米,240套,每套50平方米 2040 180  
7 延安市子长县袁家沟廉租住房建设项目 建筑面积35000平方米,700套,每套50平方米 6300 525  
8 延安市安塞县温馨园廉租住房二期建设项目 建筑面积9700平方米,194套,单套面积50平方米 1455 146  
9 延安市志丹县灵皇地台廉租住房三期建设项目 建筑面积6600平方米,132套,每套50平方米 1109 99  
10 延安市吴起县东园子台廉租住房建设项目 建筑面积2400平方米,48套,每套面积50平方米 420 36  
11 延安市甘泉县龙首廉租住房小区建设项目 建筑面积6100平方米,122套, 每套50平方米 1098 92  
12 延安市富县廉租住房秋家沟小区建设项目 建筑面积9500平方米,190套 ,每套50平方米 1615 143  
13 延安市洛川县绿园廉租住房二期建设项目 建设面积7450平方米,149套,每套50平方米 1118 112  
14 延安市宜川县石沟坪廉租住房建设三期建设项目 建设面积9000平方米、180套,每套50平方米 1530 135  
15 延安市宜川县党湾新村廉租住房建设项目 建筑面积6000平方米、120套、每套50平方米 1020 90  
16 延安市黄龙县曹店廉租住房小区建设项目 建筑面积15000平方米,300套,每套50平方米 2250 225  
  榆林市(11项)   29223 2938  
1 榆林市神木县铧山廉租住房项目 总建筑面积50000平方米,共1000套,单套面积50平方米 6500 750  
2 榆林市府谷县廉租住房二期项目 总建筑面积24000平方米,共480套,单套面积50平方米 3840 360  
3 榆林市横山县廉租住房二期项目 总建筑面积19100平方米,共382套,单套面积50平方米 2865 287  
4 榆林市靖边县廉租住房二期项目 总建筑面积21800平方米,共436套,单套面积50平方米 3920 327  
5 榆林市定边县廉租住房二期项目 总建筑面积21500平方米,共430套,单套面积50平方米 3440 323  
6 榆林市绥德县廉租住房二期项目 总建筑面积17400平方米,共348套,单套面积50平方米 2088 261  
7 榆林市米脂县廉租住房二期项目 总建筑面积13000平方米,共260套,单套面积50平方米 2850 195  
8 榆林市佳县廉租住房二期项目 总建筑面积8000平方米,共160套,单套面积50平方米 1200 120  
9 榆林市吴堡县廉租住房项目 总建筑面积7000平方米,共140套,单套面积50平方米 840 105  
10 榆林市清涧县廉租住房二期项目 总建筑面积7000平方米,共140套,单套面积50平方米 770 105  
11 榆林市子洲县廉租住房二期项目 总建筑面积7000平方米,共140套,单套面积50平方米 910 105  
  汉中市(8项)   18886 1954  
1 汉中市汉台区和谐家园小区廉租住房项目 建设面积9575平方米,192套,户型面积49.87平方米 1252 144  
2 汉中市城固县荷花园小区廉租住房项目 建筑面积27300平方米,552套,户型面积49.5平方米 3325 410  
3 汉中市城固县民主街16号廉租住房项目 建筑面积5400平方米,108套,户型面积50平方米 675 81  
4 汉中市城固县东城新村廉租住房项目 建筑面积8000平方米,162套,户型面积49.4平方米 1000 120  
5 汉中市勉县汉钢棚户区改造廉租房项目 建筑面积36000平方米,720套,户型面积50平方米 5940 540  
6 汉中市勉县江南住宅小区廉租房项目 建筑面积30000平方米,600套,户型面积50平方米 4800 450  
7 汉中市略阳县电厂路廉租住房7、8号楼项目 建筑面积11385平方米,236套,户型面积48.24平方米 1594 171  
8 汉中市镇巴县民生小区廉租住房3号楼项目 建筑面积2500平方米,50套,户型面积50平方米 300 38  
  安康市(17项)   25333 3189  
1 安康市新铺子19号廉租房项目 3500平方米,70套,单套面积50平方米 420 53  
2 安康市竹园小区南山廉租房项目 7000平方米,140套,单套面积50平方米 840 105  
3 安康市气象局南廉租住房项目 总建筑面积24500平方米,490套,套型面积50平方米 2940 368  
4 安康市张岭六区廉租住房项目 总建筑面积58500平方米,1170套,套型面积50平方米 7020 878  
5 安康市鲁班巷廉租住房项目 总建筑面积2500平方米、50套、套型面积50平方米 300 38  
6 安康市汉阴县四期廉租住房项目 总建筑面积11000平方米,220套,套型面积50平方米 1650 165  
7 安康市石泉县机砖厂廉租住房项目 总建筑面积15000平方米,300套,套型面积50平方米 1800 225  
8 安康市石泉县老城天主堂廉租住房项目 总建筑面积13000平方米、260套、套型面积50平方米 1560 195  
9 安康市石泉县北环路廉租住房项目 总建筑面积3000平方米、60套、套型面积50平方米 360 45  
10 安康市宁陕县四期廉租住房项目 总建筑面积5000平方米、100套、套型面积50平方米 600 75  
11 安康市岚皋县陈家沟廉租房项目 新建廉租房25200平方米,504套,单套面积50平方米 3024 378  
12 安康市平利县城黄州馆廉租房项目 10000平方米,200套,单套面积50平方米 1100 150  
13 安康市镇坪县竹溪河口廉租房项目 4000平方米,80套,单套面积50平方米 400 60  
14 安康市旬阳县瑞祥家园三期工程(10-15号楼)廉租住房项目 总建筑面积15900平方米,318套,套型面积50平方米 1749 239  
15 安康市白河县狮子山新区3、4号廉租住房项目 总建筑面积7500平方米、150套、套型面积50平方米 822 113  
16 安康市白河县长春路廉租住房项目 总建筑面积3800平方米、76套、套型面积50平方米 418 57  
17 安康市白河县清风村廉租住房项目 总建筑面积3000平方米、60套、套型面积50平方米 330 45  
  商洛市(8项)   26849 3343  
1 商洛市育才巷廉租住房项目 建设面积15000平方米,300套,单套面积50平方米 1800 225  
2 商洛市洛南县华阳路棚户区改造配建廉租住房项目 建设面积20000平方米,400套,单套面积50平方米 2502 300  
3 商洛市丹凤县江南廉租住房项目 建设面积50000平方米,1000套,单套面积50平方米 6000 750  
4 商洛市商南县东畈廉租住房项目 建设面积30000平方米,600套,单套面积50平方米 3600 450  
5 商洛市商南县安居小区廉租住房项目 建设面积20000平方米,400套,单套面积50平方米 2400 300  
6 商洛市山阳县老街棚户区改造配建廉租住房项目 建设面积29888平方米,600套,单套面积50平方米 3587 448  
7 商洛市镇安县县河新区金三角棚户区改造配建廉租住房项目 建设面积28000平方米,562套,单套面积50平方米 3360 420  
8 商洛市柞水县桃园棚户区改造配建廉租住房项目 建设面积30000平方米,600套,单套面积50平方米 3600 450  
  杨凌示范区(4项)   20800 2400  
1 杨凌示范区邰城家园南区廉租住房项目 7.5万平方米,1500套,单套面积50平方米 9750 1125  
2 杨凌示范区邰城家园北区廉租住房项目 3万平方米,600套,单套面积50平方米 3900 450  
3 杨凌示范区永安小区廉租住房项目 新建廉租住房3万平方米、600套,单套面积50平方米 3900 450  
4 杨凌示范区东湾小区廉租住房项目 新建廉租住房2.5万平方米、500套,单套面积50平方米 3250 375  
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610