| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品型号 | 产品名称 | 排量(ml) | 功率(kw) | 备注 |
| 1 | 本州车业集团有限公司 | 义鹰牌 | yy100t-6a | 两轮摩托车 | 102 | 4.2 | |
| 2 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | ck110-d | 两轮摩托车 | 107 | 5.0 | |
| 3 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | ck125-2j | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
| 4 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | ck150-2 | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
| 5 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | ck125t-2k | 两轮摩托车 | 125 | 5.3 | |
| 6 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | ck125t-3k | 两轮摩托车 | 125 | 6.2 | |
| 7 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | ck125-c | 两轮摩托车 | 124 | 6.0 | |
| 8 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | saq125t-3c | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 9 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | saq125t-c | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 10 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | saq125-6c | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 11 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | saq125-2bc | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 12 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | saq150-2c | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 13 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | saq110-c | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 14 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | saq125-3c | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 15 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 金轮牌 | jl125t-12a | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 16 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 金轮牌 | jl110-6b | 两轮摩托车 | 107 | 4.5 | |
| 17 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 金轮牌 | jl125t-4a | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 18 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 鑫轮牌 | xl125-d | 两轮摩托车 | 124 | 6.5 | |
| 19 | 德州富路车业有限公司 | 富路牌 | fl600zk-a | 正三轮摩托车 | 586 | 24.0 | |
| 20 | 东莞市大裕摩托车有限公司 | 益豪牌 | yh100t-2 | 两轮摩托车 | 100 | 4.7 | |
| 21 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | fxd125t-18c | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 22 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | fxd110-c | 两轮摩托车 | 107 | 5.4 | |
| 23 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | ft110-d | 两轮摩托车 | 107 | 5.4 | |
| 24 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | ft150-6c | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 25 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | ft110-c | 两轮摩托车 | 107 | 5.4 | |
| 26 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | fxd110-6c | 两轮摩托车 | 107 | 5.4 | |
| 27 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | ft125-4c | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 28 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | ft125t-4c | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 29 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | fxd150-6c | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 30 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | fxd125t-4c | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 31 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | ft125t-3c | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 32 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | fxd125t-3c | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 33 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆豪牌 | lh150-6c | 两轮摩托车 | 149 | 7.8 | |
| 34 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆康牌 | lk150-5c | 两轮摩托车 | 149 | 7.8 | |
| 35 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆豪牌 | lh125-3c | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 36 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 苏司克牌 | sk125-4b | 两轮摩托车 | 125 | 7.0 | |
| 37 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 三力牌 | sl125-4b | 两轮摩托车 | 125 | 7.0 | |
| 38 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 豪福牌 | hf125-4b | 两轮摩托车 | 125 | 7.0 | |
| 39 | 广东广本机电有限公司 | 远大牌 | yd125t-v | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 40 | 广东广本机电有限公司 | 台阳牌 | ty125t-9v | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 41 | 广东广本机电有限公司 | 台阳牌 | ty100t-v | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
| 42 | 广东广本机电有限公司 | 台阳牌 | ty125t-v | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 43 | 广东广本机电有限公司 | 远大牌 | yd125t-2v | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 44 | 广东广本机电有限公司 | 远大牌 | yd100t-v | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
| 45 | 广东广本机电有限公司 | 广丰牌 | fg100t-v | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
| 46 | 广东广本机电有限公司 | 金威牌 | jw125t-v | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 47 | 广东广本机电有限公司 | 金威牌 | jw100t-v | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
| 48 | 广东广本机电有限公司 | 广丰牌 | fg125t-v | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 49 | 广东金豪摩托车有限公司 | 大旺牌 | dw110-2 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 50 | 广东金豪摩托车有限公司 | 大旺牌 | dw150-a | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
| 51 | 广西银钢南益制造有限公司 | 南益牌 | ns175zh | 正三轮摩托车 | 174 | 9.8 | |
| 52 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 豪进牌 | hj125-9f | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 53 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | lk125-5m | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 54 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | lk125-8e | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 55 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | lk125-f | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 56 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | lk150-11f | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 57 | 广州林叶机电科技有限公司 | 赛阳牌 | sy100t-12v | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
| 58 | 广州林叶机电科技有限公司 | 赛阳牌 | sy125t-5v | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 59 | 广州林叶机电科技有限公司 | 赛阳牌 | sy150-7v | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 60 | 广州林叶机电科技有限公司 | 赛阳牌 | sy150-5v | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 61 | 广州林叶机电科技有限公司 | 赛阳牌 | sy110-v | 两轮摩托车 | 107 | 5.5 | |
| 62 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 飞鹰牌 | fy150-3b | 两轮摩托车 | 149 | 8.9 | |
| 63 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 飞鹰牌 | fy100t-8a | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
| 64 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 飞鹰牌 | fy125t-3p | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 65 | 广州天恒机车工业有限公司 | 粤豪牌 | yh125t-14a | 两轮摩托车 | 125 | 5.9 | |
| 66 | 河北恒胜金河摩托车有限公司 | 恒胜牌 | hs150zh-3 | 正三轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 67 | 河北恒胜金河摩托车有限公司 | 恒胜牌 | hs110zh-5 | 正三轮摩托车 | 107 | 4.6 | |
| 68 | 河北珠峰大江三轮摩托车有限公司 | 大江牌 | dj150zh-5 | 正三轮摩托车 | 149 | 7.6 | |
| 69 | 河北珠峰大江三轮摩托车有限公司 | 大江牌 | dj175zh-2 | 正三轮摩托车 | 175 | 10.5 | |
| 70 | 济南大隆机车工业有限公司 | 先锋牌 | xf150l-24b | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 71 | 济南大隆机车工业有限公司 | 世纪风牌 | sjf150l-24b | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 72 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 轻骑牌 | qm150-3j | 两轮摩托车 | 145 | 9.1 | |
| 73 | 江门气派摩托车有限公司 | 力帆牌 | lf125-7f | 两轮摩托车 | 125 | 8.0 | |
| 74 | 江门市大长江集团有限公司 | 豪爵牌 | hj150-9 | 两轮摩托车 | 149 | 8.4 | |
| 75 | 江门市大长江集团有限公司 | 豪爵牌 | hj150-9a | 两轮摩托车 | 149 | 8.4 | |
| 76 | 江门市华日集团有限公司 | 圣火神牌 | shs150-7a | 两轮摩托车 | 150 | 9.0 | |
| 77 | 江门市华日集团有限公司 | 华鲨牌 | hs150-7a | 两轮摩托车 | 150 | 9.0 | |
| 78 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 新捷牌 | xj125-9a | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 79 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | cx125t-6a | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 80 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | cx110-2a | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 81 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | cx125-9a | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 82 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | cx125-7a | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 83 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | cx150t-2a | 两轮摩托车 | 148 | 6.8 | |
| 84 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 金舰牌 | jj125t-7a | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 85 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 捷峰牌 | jf125t-7a | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 86 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 新捷牌 | xj125t-7a | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 87 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | cx125t-5a | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 88 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 捷峰牌 | jf110-2a | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 89 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 新捷牌 | xj110-2a | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 90 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 金舰牌 | jj110-2a | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 91 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 捷峰牌 | jf125t-6a | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 92 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 新捷牌 | xj125t-6a | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 93 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 金舰牌 | jj125t-6a | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 94 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | cx125t-7a | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 95 | 江苏国威摩托车有限公司 | 国威牌 | gw125-4a | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 96 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf125-4x | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 97 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | js125-6x | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 98 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | js125-4x | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 99 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | js125-7x | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 100 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | js150-2x | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 101 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌 | jh100-2x | 两轮摩托车 | 97 | 5.1 | |
| 102 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌 | jh125-4x | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 103 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌 | jh125-7x | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 104 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌 | jh150-4x | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 105 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌 | jh125-3x | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 106 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf150-4x | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 107 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf125-7x | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 108 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | js150-4x | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 109 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf110-2x | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 110 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | js125-3x | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 111 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | js100-2x | 两轮摩托车 | 97 | 5.1 | |
| 112 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh125-6x(原bq125-6x) | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 113 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh150-2x(原bq150-2x) | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 114 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh110-2x(原bq110-2x) | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 115 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh125zk(原bq125zk) | 正三轮摩托车 | 124,124 | 7.0,7.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 116 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh110zh-3(原bq110zh-3) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 117 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh110zh-2(原bq110zh-2) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 118 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh150zh(原bq150zh) | 正三轮摩托车 | 149.4
,149.4 | 8.5
,8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 119 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh150zh-a(原bq150zh-a) | 正三轮摩托车 | 149.4 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 120 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh150zh-2(原bq150zh-2) | 正三轮摩托车 | 149.4 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 121 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh110zk(原bq110zk) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 122 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh100zk-3(原bq100zk-3) | 正三轮摩托车 | 97.2 | 4.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 123 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh110zh(原bq110zh) | 正三轮摩托车 | 106.7
,106.7 | 4.5
,4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 124 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh100-2x(原bq100-2x) | 两轮摩托车 | 97 | 5.1 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 125 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh125-4x(原bq125-4x) | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 126 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh125-7x(原bq125-7x) | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 127 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh150-4x(原bq150-4x) | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 128 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh125-3x(原bq125-3x) | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 129 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh150-3(原bq150-3) | 两轮摩托车 | 149.4 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 130 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh125t-c(原bq125t-c) | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 131 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh125-2(原bq125-2) | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 132 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh125t-5(原bq125t-5) | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 133 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh125t-4(原bq125t-4) | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 134 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh125t(原bq125t) | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 135 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh110(原bq110) | 两轮摩托车 | 106.7 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 136 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | jh125-2x(原bq125-2x) | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 137 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf125-2x | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 138 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf125-3x | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 139 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | jf150-2x | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 140 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 新宝牌 | xb125t-5f | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 141 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 山洋牌 | sy125-5f | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 142 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 山洋牌 | sy125t-5f | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 143 | 江苏三鑫摩托车有限公司 | 三鑫牌 | sx150t-20 | 两轮摩托车 | 150 | 6.1 | |
| 144 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 新陵牌 | xl125-3a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 145 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 新陵牌 | xl125t-2a | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
| 146 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 高铭牌 | gm110 | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | |
| 147 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 高铭牌 | gm125-3a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 148 | 江苏新世纪远豪机车科技有限公司 | 远豪牌 | yh110-3 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 149 | 江苏新世纪远豪机车科技有限公司 | 远豪牌 | yh125-4 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 150 | 江苏雄风机车有限公司 | 雅得牌 | yd125-5b2 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 151 | 江苏雄风机车有限公司 | 雅得牌 | yd125-d | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 152 | 江苏雄风机车有限公司 | 华夏牌 | hx125t-6d | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 153 | 江苏雄风机车有限公司 | 雅得牌 | yd125t-2d | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 154 | 江苏雄风机车有限公司 | 华夏牌 | hx125-5b2 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 155 | 江苏雄风机车有限公司 | 华夏牌 | hx125t-2d | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 156 | 江苏雄风机车有限公司 | 雅得牌 | yd125t-9d | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 157 | 江苏雄风机车有限公司 | 雄风牌 | xf125t-d | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 158 | 江苏雄风机车有限公司 | 雄风牌 | xf125-d | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 159 | 江苏雄风机车有限公司 | 雄风牌 | xf125-5b2 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 160 | 江苏雄风机车有限公司 | 雄风牌 | xf110-b12 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 161 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 力帆牌 | lf175-3p | 两轮摩托车 | 175 | 9.5 | |
| 162 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 力帆牌 | lf150-3k | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 163 | 立峰集团有限公司 | 大地鹰王牌 | dd150e-2f | 两轮摩托车 | 149 | 10.5 | |
| 164 | 立峰集团有限公司 | 大地鹰王牌 | dd150g | 两轮摩托车 | 142 | 9.2 | |
| 165 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | dy48q-2a | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.0 | |
| 166 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | dy48q-5a | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.0 | |
| 167 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | dy48q-3a | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.0 | |
| 168 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | dy48q-7a | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.0 | |
| 169 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl150t-2a | 两轮摩托车 | 149 | 5.9 | |
| 170 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df150t-2a | 两轮摩托车 | 149 | 5.9 | |
| 171 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc150t-2a | 两轮摩托车 | 149 | 5.9 | |
| 172 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl150-3a | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 173 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl125t-a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 174 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc125t-a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 175 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl125-7b | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 176 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df125-6a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 177 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc125-7a | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 178 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df125t-a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 179 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df125t-11a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 180 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | xl125t-10a | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 181 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | pc150-3a | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 182 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | df150-3a | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 183 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 申冠牌 | sg150t-5a | 两轮摩托车 | 150 | 5.9 | |
| 184 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 申冠牌 | sg150t-3a | 两轮摩托车 | 150 | 5.9 | |
| 185 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | hg175zh | 正三轮摩托车 | 181.3 | 8.0 | |
| 186 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | hg110 | 两轮摩托车 | 107 | 4.7 | |
| 187 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | hg110zh | 正三轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 188 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | hg110zh-2 | 正三轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 189 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | hg125 | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 190 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | hg125t | 两轮摩托车 | 125 | 5.3 | |
| 191 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | hg125t-2 | 两轮摩托车 | 125 | 5.3 | |
| 192 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | hg125t-5 | 两轮摩托车 | 125 | 5.3 | |
| 193 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | hg125t-3 | 两轮摩托车 | 125 | 5.3 | |
| 194 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | hg200zh-2 | 正三轮摩托车 | 197 | 10 | |
| 195 | 山东华日摩托车股份有限公司 | 蒙德王牌(原蒙德牌) | md150zk(原md150zk) | 正三轮摩托车 | 149.4,149.5 | 9.0,8.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年5月23日 |
| 196 | 山东华日摩托车股份有限公司 | 蒙德王牌(原蒙德牌) | md800zh(原md800zh) | 正三轮摩托车 | 797 | 22 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年5月23日 |
| 197 | 山东华日摩托车股份有限公司 | 蒙德王牌(原蒙德牌) | md200zk(原md200zk) | 正三轮摩托车 | 197 | 10.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年5月23日 |
| 198 | 山东华日摩托车股份有限公司 | 蒙德王牌(原蒙德牌) | md175zk(原md175zk) | 正三轮摩托车 | 173.6 | 9.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年5月23日 |
| 199 | 山东华日摩托车股份有限公司 | 蒙德王牌(原蒙德牌) | md175zh(原md175zh) | 正三轮摩托车 | 173.6 | 9.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年5月23日 |
| 200 | 山东蓝盾摩托车有限责任公司 | 兰盾牌 | ld125t-10 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 201 | 山东蓝盾摩托车有限责任公司 | 兰盾牌 | ld125t-8 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 202 | 山东蓝盾摩托车有限责任公司 | 兰盾牌 | ld125t-9 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 203 | 山东蓝盾摩托车有限责任公司 | 兰盾牌 | ld125t-5 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 204 | 山东蓝盾摩托车有限责任公司 | 兰盾牌 | ld125t-7 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 205 | 山东蓝盾摩托车有限责任公司 | 兰盾牌 | ld125t-6 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
