北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委关于调整部分抗微生物类和循环系统类药品最高零售价格文件的通知
(京发改[2011]312号)
各有关单位:
现将《
国家发展改革委关于调整部分抗微生物类和循环系统类药品最高零售价格的通知》(发改价格[2011]440号,以下简称440号文件)转发给你们,并就有关事项通知如下,请一并遵照执行。
一、对于440号文件附件一中未列的规格和附件二中未列的剂型和规格,我委按照国家发展改革委药品差比价规则,制定了本市最高零售价格(详见附表)。
二、附表中的未列剂型或规格,生产及经营企业应及时向我委提出药品价格建议。在我委核定价格前,药品经营企业应按照药品差比价规则自行核价销售。
三、各级价格主管部门要加强对药品价格的监测,及时掌握市场药品价格水平的变动情况;同时加强价格监督检查工作,对不执行本通知规定的,应依法严肃查处。
本通知自2011年3月28日起执行。
二〇一一年三月二十一日
附件1: 单独定价药品补充规格本市最高零售价格表
金额单位:元
| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 企业名称 | 最高零售价格 | 备注 |
| 1 | 7 | 阿莫西林 | 干混悬剂 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 14.8 | |
| 2 | 13 | 阿莫西林克拉维酸 | 注射剂 | 阿莫西林500mg/克拉维酸钾100mg | 支(瓶) | 华北制药股份有限公司 | 21.7 | |
| 3 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 250mg(溶媒结晶) | 支(瓶) | 上海新先锋 | 18.5 | 该价格仅指使用 takeda pharmaceutical company limited原料生产的制剂。 |
| 4 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 500mg(溶媒结晶) | 支(瓶) | 上海新先锋 | 31.4 |
| 5 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 2g(溶媒结晶) | 支(瓶) | 上海新先锋 | 90.8 |
| 6 | 34 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 2g | 支(瓶) | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 67.3 | |
| 7 | 39 | 头孢他啶 | 注射剂 | 750mg | 支(瓶) | 海南海灵化学制药有限公司 | 37 | |
| 8 | 65 | 罗红霉素 | 分散片 | 50mg*6 | 盒(瓶) | 丽珠医药集团股份有限公司 | 6.8 | |
| 9 | 65 | 罗红霉素 | 胶囊 | 50mg*6 | 盒(瓶) | 扬子江药业集团有限公司 | 5.2 | |
| 10 | 82 | 环丙沙星 | 片剂 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 广州南新制药有限公司 | 4.2 | |
| 11 | 138 | 奥司他韦 | 胶囊 | 75mg*2 | 盒(瓶) | 罗氏公司 | 57.1 | |
| 12 | 814 | 缬沙坦 | 胶囊 | 160mg*7 | 盒(瓶) | 诺华公司 | 77.9 | |
| 13 | 836 | 普伐他汀 | 片剂 | 40mg*7 | 盒(瓶) | 第一三共制药(上海)有限公司 | 84.1 | |
| 14 | 840 | 非诺贝特 | 胶囊 | 100mg*25(微粒化制剂) | 盒(瓶) | 法国利博福尼制药公司 | 62 | |
附件2:统一定价药品补充剂型规格本市最高零售价格
金额单位:元
| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售价格 | 备注 |
| 1 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 1.5g | 瓶(支) | 7.6 | |
| 2 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 9.5 | |
| 3 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 3g | 瓶(支) | 13 | |
| 4 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 500mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 5.3 | |
| 5 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 1g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 7.6 | |
| 6 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 1.5g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 9.6 | |
| 7 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 2g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 11.5 | |
| 8 | 6 | 氯唑西林 | 注射剂 | 3g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 15 | |
| 9 | 7 | 阿莫西林 | 咀嚼片 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 10.5 | |
| 10 | 7 | 阿莫西林 | 注射剂 | 2g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 11.1 | |
| 11 | 8 | 氨苄西林 | 颗粒剂 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 3.6 | |
| 12 | 8 | 氨苄西林 | 片剂 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 5.2 | |
| 13 | 10 | 阿洛西林 | 注射剂 | 1.5g | 瓶(支) | 15.6 | |
| 14 | 10 | 阿洛西林 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 19.9 | |
| 15 | 10 | 阿洛西林 | 注射剂 | 3g | 瓶(支) | 27.9 | |
| 16 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 10.4 | |
| 17 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 19 | |
| 18 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 1.5g | 瓶(支) | 26.6 | |
| 19 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 33.7 | |
| 20 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 3g | 瓶(支) | 46.7 | |
| 21 | 12 | 美洛西林 | 注射剂 | 4g | 瓶(支) | 58.7 | |
| 22 | 13 | 阿莫西林克拉维酸 | 注射剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾50mg | 瓶(支) | 6.7 | |
| 23 | 13 | 阿莫西林克拉维酸 | 咀嚼片 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾62.5mg*12 | 盒(瓶) | 30.4 | |
| 24 | 15 | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | 氨苄西林1.5g/舒巴坦750mg | 瓶(支) | 13.1 | |
| 25 | 15 | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | 氨苄西林2g/舒巴坦1g | 瓶(支) | 16.3 | |
| 26 | 15 | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | 氨苄西林500mg/舒巴坦250mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 7.6 | |
| 27 | 15 | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | 氨苄西林1g/舒巴坦500mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 11.6 | |
| 28 | 15 | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | 氨苄西林1.5g/舒巴坦750mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 15.1 | |
| 29 | 15 | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | 氨苄西林2g/舒巴坦1g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 18.3 | |
| 30 | 17 | 哌拉西林舒巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林1g/舒巴坦250mg,冻干粉 | 瓶(支) | 35.7 | |
| 31 | 17 | 哌拉西林舒巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林2g/舒巴坦500mg,冻干粉 | 瓶(支) | 59.2 | |
| 32 | 18 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林500mg/他唑巴坦62.5mg,冻干粉 | 瓶(支) | 13 | |
| 33 | 18 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林3g/他唑巴坦375mg,冻干粉 | 瓶(支) | 51.2 | |
| 34 | 20 | 替卡西林克拉维酸 | 注射剂 | 替卡西林1.5g/克拉维酸100mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 29.1 | |
| 35 | 20 | 替卡西林克拉维酸 | 注射剂 | 替卡西林3g/克拉维酸200mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 48.1 | |
| 36 | 21 | 头孢氨苄 | 缓释胶囊 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 23.6 | |
| 37 | 21 | 头孢氨苄 | 缓释片 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 9.8 | |
| 38 | 21 | 头孢氨苄 | 泡腾片 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 25.1 | |
| 39 | 22 | 头孢拉定 | 干混悬剂 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 2.2 | |
| 40 | 22 | 头孢拉定 | 干混悬剂 | 125mg*9 | 盒(瓶) | 3.3 | |
| 41 | 22 | 头孢拉定 | 干混悬剂 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 3.6 | |
| 42 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3 | |
| 43 | 22 | 头孢拉定 | 胶囊 | 500mg*12 | 盒(瓶) | 6.1 | |
| 44 | 22 | 头孢拉定 | 颗粒剂 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 1.7 | |
| 45 | 22 | 头孢拉定 | 颗粒剂 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 2.8 | |
| 46 | 22 | 头孢拉定 | 片剂 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 3.3 | |
| 47 | 22 | 头孢拉定 | 片剂 | 500mg*12 | 盒(瓶) | 5.7 | |
| 48 | 22 | 头孢拉定 | 注射剂 | 500mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 3.4 | |
| 49 | 23 | 头孢羟氨苄 | 胶囊 | 500mg*12 | 盒(瓶) | 16.5 | |
| 50 | 23 | 头孢羟氨苄 | 颗粒剂 | 125mg*16 | 盒(瓶) | 8.8 | |
| 51 | 23 | 头孢羟氨苄 | 颗粒剂 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 10.9 | |
| 52 | 23 | 头孢羟氨苄 | 颗粒剂 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 13.1 | |
| 53 | 27 | 头孢丙烯 | 分散片 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 71.8 | |
| 54 | 27 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 26 | |
| 55 | 27 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 125mg*8 | 盒(瓶) | 34.3 | |
| 56 | 27 | 头孢丙烯 | 胶囊 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 16.7 | |
| 57 | 27 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 125mg*8 | 盒(瓶) | 26.4 | |
| 58 | 27 | 头孢丙烯 | 颗粒剂 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 39 | |
| 59 | 27 | 头孢丙烯 | 片剂 | 250mg*8 | 盒(瓶) | 37.3 | |
| 60 | 27 | 头孢丙烯 | 片剂 | 250mg*9 | 盒(瓶) | 41.7 | |
| 61 | 27 | 头孢丙烯 | 片剂 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 46.2 | |
| 62 | 27 | 头孢丙烯 | 片剂 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 55.1 | |
| 63 | 28 | 头孢克洛 | 分散片 | 250mg*8 | 盒(瓶) | 23.5 | |
| 64 | 28 | 头孢克洛 | 分散片 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 34.7 | |
| 65 | 28 | 头孢克洛 | 干混悬剂 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 20.5 | |
| 66 | 28 | 头孢克洛 | 干混悬剂 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 24.4 | |
| 67 | 28 | 头孢克洛 | 干混悬剂 | 125mg*18 | 盒(瓶) | 36 | |
| 68 | 28 | 头孢克洛 | 缓释胶囊 | 187.5mg*12 | 盒(瓶) | 39 | |
| 69 | 28 | 头孢克洛 | 缓释片 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 26.6 | |
| 70 | 28 | 头孢克洛 | 缓释片 | 375mg*12 | 盒(瓶) | 61.6 | |
| 71 | 28 | 头孢克洛 | 胶囊 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 43.7 | |
| 72 | 28 | 头孢克洛 | 咀嚼片 | 125mg*8 | 盒(瓶) | 14.7 | |
| 73 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 125mg*7 | 盒(瓶) | 11.1 | |
| 74 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 125mg*8 | 盒(瓶) | 12.7 | |
| 75 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 125mg*9 | 盒(瓶) | 14.2 | |
| 76 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 18.7 | |
| 77 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 100mg*9 | 盒(瓶) | 12 | |
| 78 | 28 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 16.3 | |
| 79 | 28 | 头孢克洛 | 片剂 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 52.1 | |
| 80 | 29 | 头孢美唑 | 注射剂 | 500mg,冻干粉 | 瓶(支) | 29.8 | |
| 81 | 29 | 头孢美唑 | 注射剂 | 1g,冻干粉 | 瓶(支) | 49.3 | |
| 82 | 29 | 头孢美唑 | 注射剂 | 2g,冻干粉 | 瓶(支) | 82.4 | |
| 83 | 29 | 头孢美唑 | 注射剂 | 250mg | 瓶(支) | 16.4 | |
| 84 | 29 | 头孢美唑 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 27.8 | |
| 85 | 29 | 头孢美唑 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 80.4 | |
| 86 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 250mg | 瓶(支) | 17.8 | |
| 87 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 30.2 | |
| 88 | 30 | 头孢替安 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 87.4 | |
| 89 | 32 | 头孢地尼 | 分散片 | 100mg*3 | 盒(瓶) | 25.3 | |
| 90 | 32 | 头孢地尼 | 分散片 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 49.3 | |
| 91 | 32 | 头孢地尼 | 分散片 | 100mg*9 | 盒(瓶) | 72.9 | |
| 92 | 32 | 头孢地尼 | 分散片 | 50mg*12 | 盒(瓶) | 56.6 | |
| 93 | 33 | 头孢克肟 | 分散片 | 100mg*8 | 盒(瓶) | 30.7 | |
| 94 | 33 | 头孢克肟 | 分散片 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 38.1 | |
| 95 | 33 | 头孢克肟 | 分散片 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 45.4 | |
| 96 | 33 | 头孢克肟 | 分散片 | 100mg*14 | 盒(瓶) | 52.7 | |
| 97 | 33 | 头孢克肟 | 分散片 | 100mg*16 | 盒(瓶) | 60 | |
| 98 | 33 | 头孢克肟 | 分散片 | 100mg*18 | 盒(瓶) | 67.2 | |
| 99 | 33 | 头孢克肟 | 分散片 | 50mg*6 | 盒(瓶) | 13.7 | |
| 100 | 33 | 头孢克肟 | 分散片 | 50mg*10 | 盒(瓶) | 22.4 | |
| 101 | 33 | 头孢克肟 | 分散片 | 50mg*12 | 盒(瓶) | 26.7 | |
| 102 | 33 | 头孢克肟 | 分散片 | 50mg*18 | 盒(瓶) | 39.5 | |
| 103 | 33 | 头孢克肟 | 分散片 | 50mg*20 | 盒(瓶) | 43.7 | |
| 104 | 33 | 头孢克肟 | 分散片 | 50mg*24 | 盒(瓶) | 52.1 | |
| 105 | 33 | 头孢克肟 | 干混悬剂 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 27.9 | |
| 106 | 33 | 头孢克肟 | 干混悬剂 | 50mg*4 | 盒(瓶) | 11.1 | |
| 107 | 33 | 头孢克肟 | 干混悬剂 | 50mg*8 | 盒(瓶) | 21.6 | |
| 108 | 33 | 头孢克肟 | 干混悬剂 | 50mg*10 | 盒(瓶) | 26.8 | |
| 109 | 33 | 头孢克肟 | 干混悬剂 | 50mg*12 | 盒(瓶) | 32 | |
| 110 | 33 | 头孢克肟 | 胶囊 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 34.9 | |
| 111 | 33 | 头孢克肟 | 胶囊 | 200mg*6 | 盒(瓶) | 30.4 | |
| 112 | 33 | 头孢克肟 | 胶囊 | 50mg*12 | 盒(瓶) | 20.5 | |
| 113 | 33 | 头孢克肟 | 颗粒剂 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 21.4 | |
| 114 | 33 | 头孢克肟 | 颗粒剂 | 50mg*12 | 盒(瓶) | 24.6 | |
| 115 | 33 | 头孢克肟 | 片剂 | 100mg*8 | 盒(瓶) | 23.6 | |
| 116 | 33 | 头孢克肟 | 片剂 | 200mg*6 | 盒(瓶) | 30.4 | |
| 117 | 33 | 头孢克肟 | 片剂 | 50mg*12 | 盒(瓶) | 20.5 | |
| 118 | 33 | 头孢克肟 | 片剂 | 50mg*24 | 盒(瓶) | 39.9 | |
| 119 | 34 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 1.5g | 瓶(支) | 4.4 | |
| 120 | 34 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 500mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 3.9 | |
| 121 | 34 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 1g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 5.2 | |
| 122 | 34 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 1.5g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 6.4 | |
| 123 | 34 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 2g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 7.4 | |
| 124 | 34 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 3g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 9.4 | |
| 125 | 37 | 头孢米诺 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 22.4 | |
| 126 | 37 | 头孢米诺 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 39.5 | |
| 127 | 37 | 头孢米诺 | 注射剂 | 500mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 24.4 | |
| 128 | 37 | 头孢米诺 | 注射剂 | 1.5g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 56.6 | |
| 129 | 37 | 头孢米诺 | 注射剂 | 2g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 70.6 | |
| 130 | 38 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 头孢哌酮375mg/舒巴坦375mg | 瓶(支) | 7.9 | |
| 131 | 38 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 头孢哌酮1.5g/舒巴坦750mg | 瓶(支) | 18.2 | |
| 132 | 38 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 头孢哌酮1.5g/舒巴坦1.5g | 瓶(支) | 22.7 | |
| 133 | 39 | 头孢他啶 | 注射剂 | 1.5g | 瓶(支) | 15.4 | |
| 134 | 39 | 头孢他啶 | 注射剂 | 3g | 瓶(支) | 26.2 | |
| 135 | 39 | 头孢他啶 | 注射剂 | 500mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 8.6 | |
| 136 | 39 | 头孢他啶 | 注射剂 | 750mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 11.1 | |
| 137 | 39 | 头孢他啶 | 注射剂 | 1g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 13.3 | |
| 138 | 39 | 头孢他啶 | 注射剂 | 1.5g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 17.4 | |
| 139 | 39 | 头孢他啶 | 注射剂 | 2g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 21.2 | |
| 140 | 39 | 头孢他啶 | 注射剂 | 3g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 28.2 | |
| 141 | 40 | 头孢唑肟 | 注射剂 | 1.5g | 瓶(支) | 52.7 | |
| 142 | 40 | 头孢唑肟 | 注射剂 | 500mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 24.7 | |
| 143 | 40 | 头孢唑肟 | 注射剂 | 750mg,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 33 | |
| 144 | 40 | 头孢唑肟 | 注射剂 | 1g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 40.6 | |
| 145 | 40 | 头孢唑肟 | 注射剂 | 1.5g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 54.7 | |
| 146 | 40 | 头孢唑肟 | 注射剂 | 2g,溶媒结晶粉 | 瓶(支) | 67.6 | |
| 147 | 41 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 28.8 | |
| 148 | 41 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 50.3 | |
| 149 | 41 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 86.9 | |
| 150 | 45 | 美罗培南 | 注射剂 | 250mg | 瓶(支) | 71.9 | |
| 151 | 45 | 美罗培南 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 124 | |
| 152 | 45 | 美罗培南 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 212 | |
| 153 | 47 | 亚胺培南西司他丁 | 注射剂 | 亚胺培南250mg/西司他丁250mg | 瓶(支) | 70.3 | |
| 154 | 47 | 亚胺培南西司他丁 | 注射剂 | 亚胺培南500mg/西司他丁500mg | 瓶(支) | 121 | |
| 155 | 48 | 阿米卡星 | 洗剂 | 62.5mg:25ml | 瓶 | 11.7 | |
| 156 | 49 | 庆大霉素 | 颗粒剂 | 40mg*20 | 盒(瓶) | 18.9 | |
| 157 | 51 | 奈替米星 | 注射剂 | 125mg,冻干粉 | 瓶(支) | 14.8 | |
| 158 | 51 | 奈替米星 | 注射剂 | 150mg,冻干粉 | 瓶(支) | 17.1 | |
| 159 | 51 | 奈替米星 | 注射剂 | 200mg,冻干粉 | 瓶(支) | 21.3 | |
| 160 | 52 | 妥布霉素 | 注射剂 | 80mg,冻干粉 | 瓶(支) | 4.2 | |
| 161 | 53 | 依替米星 | 注射剂 | 100mg:100ml(软袋) | 袋 | 59.5 | |
| 162 | 53 | 依替米星 | 注射剂 | 50mg:50ml | 瓶(支) | 34.7 | |
| 163 | 53 | 依替米星 | 注射剂 | 50mg:50ml(软袋) | 袋 | 38.5 | |
| 164 | 54 | 异帕米星 | 注射剂 | 400mg:4ml | 瓶(支) | 107 | |
| 165 | 56 | 多西环素 | 注射剂 | 100mg,冻干粉 | 瓶(支) | 65.1 | |
| 166 | 56 | 多西环素 | 胶囊 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 1.1 | |
| 167 | 57 | 四环素 | 片剂 | 125mg*1000 | 盒(瓶) | 37.9 | |
| 168 | 57 | 四环素 | 片剂 | 250mg*1000 | 盒(瓶) | 64.4 | |
| 169 | 58 | 土霉素 | 片剂 | 250mg*1000 | 盒(瓶) | 59.8 | |
| 170 | 60 | 阿奇霉素 | 注射剂 | 125mg | 瓶(支) | 5.6 | |
| 171 | 60 | 阿奇霉素 | 注射剂 | 250mg | 瓶(支) | 11 | |
| 172 | 60 | 阿奇霉素 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 20.1 | |
| 173 | 60 | 阿奇霉素 | 注射剂 | 500mg:4ml | 瓶(支) | 17 | |
| 174 | 60 | 阿奇霉素 | 注射剂 | 500mg:5ml | 瓶(支) | 17 | |
| 175 | 63 | 琥乙红霉素 | 颗粒剂 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 1.9 | |
| 176 | 63 | 琥乙红霉素 | 颗粒剂 | 100mg*40 | 盒(瓶) | 7.3 | |
| 177 | 65 | 罗红霉素 | 分散片 | 75mg*12 | 盒(瓶) | 5.2 | |
| 178 | 65 | 罗红霉素 | 分散片 | 75mg*24 | 盒(瓶) | 10.2 | |
| 179 | 65 | 罗红霉素 | 干混悬剂 | 50mg*15 | 盒(瓶) | 5.7 | |
| 180 | 65 | 罗红霉素 | 缓释胶囊 | 150mg*8 | 盒(瓶) | 21.6 | |
| 181 | 65 | 罗红霉素 | 缓释胶囊 | 150mg*12 | 盒(瓶) | 31.9 | |
| 182 | 65 | 罗红霉素 | 颗粒剂 | 50mg*10 | 盒(瓶) | 2.9 | |
| 183 | 65 | 罗红霉素 | 颗粒剂 | 75mg*10 | 盒(瓶) | 4 | |
| 184 | 65 | 罗红霉素 | 片剂 | 300mg*6 | 盒(瓶) | 6 | |
| 185 | 65 | 罗红霉素 | 片剂 | 300mg*12 | 盒(瓶) | 11.6 | |
| 186 | 66 | 乙酰螺旋霉素 | 片剂 | 100mg*36 | 盒(瓶) | 4.9 | |
| 187 | 69 | 万古霉素 | 注射剂 | 1g,冻干粉 | 瓶(支) | 178 | |
| 188 | 69 | 万古霉素 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 103 | |
| 189 | 70 | 克林霉素酯(含磷酸酯和棕榈酸酯) | 分散片 | 75mg*12 | 盒(瓶) | 18.9 | |
| 190 | 70 | 克林霉素酯(含磷酸酯和棕榈酸酯) | 分散片 | 75mg*18 | 盒(瓶) | 27.9 | |
| 191 | 70 | 克林霉素酯(含磷酸酯和棕榈酸酯) | 颗粒剂 | 37.5mg*12 | 盒(瓶) | 10.2 | |
| 192 | 70 | 克林霉素酯(含磷酸酯和棕榈酸酯) | 颗粒剂 | 75mg*12 | 盒(瓶) | 17.4 | |
| 193 | 71 | 林可霉素 | 注射剂 | 600mg,冻干粉 | 瓶(支) | 4.1 | |
| 194 | 71 | 林可霉素 | 注射剂 | 600mg | 瓶(支) | 2.1 | |
| 195 | 71 | 林可霉素 | 胶囊 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 3.7 | |
| 196 | 71 | 林可霉素 | 胶囊 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 7.2 | |
| 197 | 71 | 林可霉素 | 注射剂 | 600mg:250ml(塑瓶) | 瓶 | 8.9 | |
| 198 | 73 | 氨曲南 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 35.3 | |
| 199 | 73 | 氨曲南 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 61.4 | |
| 200 | 73 | 氨曲南 | 注射剂 | 2g | 瓶(支) | 105 | |
| 201 | 75 | 夫西地酸 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 113 | |
| 202 | 78 | 磺胺嘧啶 | 片剂 | 500mg*500 | 盒(瓶) | 54.2 | |
| 203 | 81 | 吡哌酸 | 片剂 | 250mg*30 | 盒(瓶) | 5.3 | |
| 204 | 84 | 氧氟沙星 | 注射剂 | 400mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 6.1 | |
| 205 | 84 | 氧氟沙星 | 凝胶剂 | 100mg:20g | 支 | 19.4 | |
| 206 | 84 | 氧氟沙星 | 栓剂 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 18.1 | |
| 207 | 84 | 氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg:100ml(软袋) | 袋 | 7.4 | |
| 208 | 84 | 氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg:100ml(塑瓶) | 瓶 | 5.4 | |
| 209 | 84 | 氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg:5ml | 瓶(支) | 0.6 | |
| 210 | 86 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 100mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 9.4 | |
| 211 | 86 | 氟罗沙星 | 分散片 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 13.9 | |
| 212 | 86 | 氟罗沙星 | 分散片 | 200mg*6 | 盒(瓶) | 23.5 | |
| 213 | 86 | 氟罗沙星 | 胶囊 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 20.8 | |
| 214 | 86 | 氟罗沙星 | 片剂 | 100mg*8 | 盒(瓶) | 14.1 | |
| 215 | 86 | 氟罗沙星 | 片剂 | 100mg*16 | 盒(瓶) | 27.5 | |
| 216 | 86 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 200mg:100ml(软袋) | 袋 | 22 | |
| 217 | 86 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 200mg:100ml(塑瓶) | 瓶 | 20 | |
| 218 | 86 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 400mg:100ml | 瓶(支) | 30.6 | |
| 219 | 86 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 400mg:100ml(软袋) | 袋 | 34.6 | |
| 220 | 86 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 400mg:100ml(塑瓶) | 瓶 | 32.6 | |
| 221 | 86 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 400mg:10ml | 瓶(支) | 25.6 | |
| 222 | 86 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 400mg:200ml | 瓶(支) | 31.1 | |
| 223 | 86 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 400mg:200ml(软袋) | 袋 | 35.1 | |
| 224 | 86 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 200mg:50ml | 瓶(支) | 17.8 | |
| 225 | 86 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 200mg:50ml(软袋) | 袋 | 21.8 | |
| 226 | 86 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 200mg:50ml(塑瓶) | 瓶 | 19.8 | |
| 227 | 86 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 400mg:5ml | 瓶(支) | 25.6 | |
| 228 | 88 | 洛美沙星 | 分散片 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 18.9 | |
| 229 | 88 | 洛美沙星 | 分散片 | 200mg*14 | 盒(瓶) | 19.1 | |
| 230 | 88 | 洛美沙星 | 注射剂 | 100mg | 瓶(支) | 6.5 | |
| 231 | 88 | 洛美沙星 | 注射剂 | 200mg | 瓶(支) | 10.4 | |
| 232 | 88 | 洛美沙星 | 注射剂 | 400mg | 瓶(支) | 22.6 | |
