您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【发文字号】 保监产险[2011]1418号
【颁布时间】 2011-09-05
【实施时间】 2011-09-05
【效力属性】 有效
【法规编号】 567698  什么是编号?
【正  文】

中国保险监督管理委员会关于安盟保险(中国)有限公司吉林地区机动车商业保险费率的批复


  

中国保险监督管理委员会关于安盟保险(中国)有限公司吉林地区机动车商业保险费率的批复

  (保监产险〔2011〕1418号)


  

  安盟保险(中国)有限公司:

  

  你公司《关于报批吉林地区机动车商业保险费率的请示》(安盟保险〔2011〕119号)收悉。经审核,同意你公司使用吉林地区的机动车商业保险费率。有关保险条款、费率以及条款编号等其他未尽事宜,适用保监产险〔2009〕1016号文件的规定。

  

  此复

  

  附件:安盟保险(中国)有限公司吉林地区机动车商业保险费率

  

  
中国保险监督管理委员会

  

  二〇一一年九月五日

  


  附件

  安盟保险(中国)有限公司吉林分公司机动车辆保险基准费率表

  

  
非营业用车车辆损失险       商业第三者责任保险全车盗抢险 车上人员责任险玻璃单独破碎险
1年以下 1-2年 2-6年 6年以上 5万10万15万20万30万50万100万固定保费费率司机座位乘客座位进口国产
固定保费费率固定保费费率固定保费费率固定保费费率
非营业个人6座以下630 1.50%600 1.43%594 1.41%612 1.46%8071,1661,3291,4451,6301,9562,548120 0.56%0.40%0.26%0.31%0.19%
6-10座756 1.50%720 1.43%713 1.41%735 1.46%8431,1861,3421,4461,6201,9282,512140 0.44%0.39%0.25%0.30%0.19%
10座以上756 1.50%720 1.43%713 1.41%735 1.46%8431,1861,3421,4461,6201,9282,512140 0.44%0.39%0.25%0.36%0.22%

非营业企业客车
6座以下429 1.42%408 1.35%404 1.34%416 1.38%8321,1721,3261,4301,6011,9052,482120 0.57%0.42%0.26%0.24%0.13%
6-10座514 1.35%490 1.28%485 1.27%500 1.31%7771,1061,2541,3561,5241,8192,370130 0.45%0.39%0.23%0.24%0.13%
10-20座514 1.45%490 1.38%485 1.36%500 1.41%8461,2071,3701,4841,6691,9952,599130 0.45%0.39%0.23%0.28%0.15%
20座以上536 1.45%510 1.38%505 1.36%521 1.41%8561,2621,4491,5851,7992,1722,829140 0.54%0.41%0.25%0.29%0.16%

非营业机关客车
6座以下332 1.10%316 1.05%313 1.04%322 1.07%7911,1141,2601,3581,5211,8112,358110 0.54%0.39%0.24%0.24%0.13%
6-10座398 1.05%379 1.00%376 0.99%387 1.02%7621,0741,2141,3091,4661,7452,273120 0.43%0.36%0.22%0.24%0.13%
10-20座398 1.10%379 1.05%376 1.04%387 1.07%8391,1811,3361,4401,6131,9202,500120 0.43%0.37%0.22%0.28%0.15%
20座以上415 1.10%395 1.05%391 1.04%403 1.07%9381,3211,4941,6111,8042,1482,797130 0.50%0.39%0.24%0.29%0.16%
非营业货车2吨以下338 1.30%322 1.24%319 1.22%328 1.26%8001,1261,2741,3731,5381,8312,385130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
2-5吨436 1.68%415 1.60%411 1.58%424 1.63%1,1811,7071,9472,1172,3902,8693,737130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
5-10吨477 1.83%454 1.74%449 1.73%463 1.78%1,3651,9462,2092,3912,6883,2134,183130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
10吨以上314 2.23%299 2.12%296 2.10%305 2.16%1,7582,4772,8013,0203,3824,0275,243130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
低速载货汽车287 1.10%274 1.05%271 1.04%279 1.07%6799571,0831,1671,3061,5572,027130 0.50%0.46%0.28%0.16%0.11%
营业车及特种车车辆损失险商业第三者责任保险全车盗抢险 车上人员责任险玻璃单独破碎险
2年以下 2-3年 3-4年 4年以上 5万10万15万20万30万50万100万固定保费费率司机座位乘客座位进口国产
固定保费费率固定保费费率固定保费费率固定保费费率
出租、租赁
营业客车
6座以下1048 3.29%1038 3.26%1027 3.23%1048 3.29%1,7252,6033,0253,3113,8414,8676,401100 0.58%0.50%0.31%0.31%0.19%
6-10座1172 2.44%1160 2.41%1149 2.39%1172 2.44%1,8692,8213,2793,5884,1625,2766,94090 0.43%0.40%0.24%0.31%0.19%
10-20座1224 2.28%1212 2.26%1199 2.24%1224 2.28%1,9522,9933,4983,8484,4875,7167,51990 0.47%0.42%0.25%0.35%0.21%
20-36座1107 2.24%1096 2.22%1085 2.20%1107 2.24%2,7284,3085,0815,6406,6368,52711,21680 0.51%0.42%0.25%0.43%0.26%
36座以上3232 2.58%3200 2.55%3168 2.52%3232 2.58%3,1554,8745,7076,2927,3559,38912,34980 0.53%0.42%0.25%0.48%0.28%
城市公交
营业客车
6-10座997 2.02%987 2.00%977 1.98%997 2.02%1,8332,7663,2143,5174,0815,1726,80360 0.46%0.42%0.26%0.31%0.19%
10-20座1040 1.89%1029 1.88%1019 1.86%1040 1.89%2,0173,0443,5373,8714,4915,6927,48690 0.43%0.44%0.27%0.35%0.21%
20-36座943 1.86%933 1.84%924 1.83%943 1.86%2,9054,4665,2245,7496,7108,55411,25190 0.52%0.50%0.31%0.42%0.27%
36座以上2717 2.14%2690 2.12%2662 2.09%2717 2.14%2,8904,5655,3845,9767,0319,03511,88490 0.52%0.50%0.31%0.46%0.29%
公路客运
营业客车
6-10座1131 2.34%1119 2.32%1108 2.29%1131 2.34%1,7932,7063,1463,4413,9935,0606,65660 0.47%0.42%0.26%0.31%0.19%
10-20座1180 2.19%1169 2.17%1157 2.15%1180 2.19%1,9742,9793,4623,7894,3965,5707,32890 0.45%0.44%0.27%0.35%0.21%
20-36座1068 2.16%1058 2.13%1047 2.11%1068 2.16%3,0174,5545,2945,7926,7218,51711,20280 0.49%0.50%0.31%0.45%0.27%
36座以上3111 2.47%3080 2.45%3049 2.42%3111 2.47%3,2614,9225,7216,2607,2629,20312,10680 0.53%0.50%0.31%0.49%0.29%
营业货车2吨以下976 2.29%966 2.27%956 2.25%976 2.29%1,4192,2132,6032,8673,3764,2315,527130 0.50%0.77%0.48%0.18%0.12%
2-5吨1154 2.28%1142 2.25%1130 2.23%1154 2.28%2,3613,6814,3304,7695,6157,0399,193130 0.50%0.77%0.48%0.18%0.12%
5-10吨1357 2.36%1343 2.34%1330 2.32%1357 2.36%2,6094,0684,7865,2706,2067,77910,160130 0.50%0.77%0.48%0.18%0.12%
10吨以上2299 2.72%2276 2.69%2253 2.66%2299 2.72%4,3916,8498,0568,87110,44613,09417,102130 0.50%0.77%0.48%0.18%0.12%
低速载货汽车829 1.95%821 1.93%813 1.91%829 1.95%1,2061,8812,2132,4372,8693,5974,698130 0.50%0.77%0.48%0.18%0.12%
特种车特种车一1154 2.28%1142 2.25%1130 2.23%1154 2.28%4,0336,4607,6658,51310,10912,77816,689120 0.52%0.54%0.36%0.15%0.08%
特种车二377 0.70%373 0.69%369 0.69%377 0.70%1,4511,8682,1102,3342,8293,7075,463130 0.51%0.54%0.36%0.16%0.08%
特种车三326 0.61%323 0.60%319 0.60%326 0.61%6648709861,0961,3331,7532,569130 0.51%0.54%0.36%0.18%0.09%
特种车四826 1.55%818 1.53%810 1.52%826 1.55%3,8316,1367,2828,51310,61513,41617,524140 0.51%0.54%0.36%0.18%0.10%
挂车挂车车辆损失险、全车盗抢险保险费按同使用性质、同吨位货车对应档次保险费率和固定保费的50%计算保费。挂车商业第三者责任险基准保费按对应档次货车基准保费的30%计费。


  

  车辆损失险险绝对免赔系数表

  

  
地区免赔额(元)新车购置价(元)
5万以下5-10万10-20万20-30万30-50万50万以上
吉林3000.89 0.92 0.94 0.96 0.97 0.98
5000.79 0.85 0.89 0.93 0.95 0.96
10000.68 0.74 0.84 0.88 0.90 0.93
20000.54 0.58 0.70 0.78 0.86 0.89


  

  

  
  
  
  
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610