交通运输部公告
(2011年第86号)
关于公布第17批道路运输车辆燃料消耗量达标车型的公告
根据《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》(交通运输部令2009年第11号)规定,现将已通过技术审查和公示程序的第17批道路运输车辆燃料消耗量达标车型予以公布。
附件:道路运输车辆燃料消耗量达标车型表(第17批)
二〇一一年十二月二日
附件:
道路运输车辆燃料消耗量达标车型表(第17批)
表1 客车达标车型
| 序号 | 产品型号
(车辆型号) | 产品名称 | 商标 | 企业名称 | | 1 | hff6100k82d | 客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 2 | hff6100lk10d | 客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 3 | hff6101lk10d | 客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 4 | hff6110k06d | 客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 5 | hff6120k06d-1 | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 6 | hff6120wk79d | 卧铺客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 7 | hff6120wk79d2 | 卧铺客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 8 | hff6121k06d | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 9 | hff6121k35 | 豪华客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 豪华客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 10 | hff6121k40 | 客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 11 | hff6121k40d | 豪华客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 12 | hff6123k06d | 客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 13 | hff6124k06d | 客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 14 | hff6124k40 | 客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 15 | hff6124k40d2 | 豪华客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 豪华客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 16 | hff6124k40d3 | 豪华客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 17 | hff6126wk79 | 卧铺客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 18 | hff6127wk79 | 卧铺客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 19 | hff6129k40 | 客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 20 | hff6141wk86-1 | 特大型豪华卧铺客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 特大型豪华卧铺客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 21 | hff6900kz-8 | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 22 | hff6901kz-8 | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 23 | hk6129h1 | 客车(配置一) | 合客牌 | 安徽江淮客车有限公司 | | 客车(配置二) | 合客牌 | 安徽江淮客车有限公司 | | 24 | bfc6123b2 | 豪华旅游客车(配置一) | 北方牌 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | | 豪华旅游客车(配置二) | 北方牌 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | | 25 | bfc6123ke-1 | 豪华旅游客车 | 北方牌 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | | 26 | bfc6850-1 | 豪华旅游客车 | 北方牌 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | | 27 | bj6103u7lhb | 客车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 28 | bj6103u7lhb-1 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 29 | bj6120u8ljb-1 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 30 | bj6120u8ljb-2 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 31 | bj6120u8ljb-3 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 32 | bj6120u8ljb-4 | 客车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 33 | bj6120u8ljb-5 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 34 | bj6850u6ahb | 客车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 客车(配置三) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 35 | bj6850u6ahb-1 | 客车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 36 | bj6850u6ahb-2 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 37 | bj6850u6ahb-3 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 38 | bj6900u6ahb | 客车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 客车(配置三) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 39 | bj6900u6ahb-1 | 客车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 客车(配置三) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 40 | bj6900u6ahb-2 | 客车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 41 | bj6900u6ahb-3 | 客车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 客车(配置三) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 42 | bj6900u6ahb-4 | 客车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 43 | bj6940u7lhb-2 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 44 | bj6940u7lhb-3 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 45 | dd6119c30 | 客车(配置一) | 黄海牌 | 常州黄海汽车有限公司 | | 客车(配置二) | 黄海牌 | 常州黄海汽车有限公司 | | 46 | dd6850k01 | 客车 | 黄海牌 | 常州黄海汽车有限公司 | | 47 | cjq6600qk | 客车 | 川江牌 | 重庆市川江车辆制造有限公司 | | 48 | dd6128c01 | 客车(配置一) | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | | 客车(配置二) | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | | 49 | dd6128c02 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | | 50 | dd6129c03 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | | 51 | dd6129c04 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | | 52 | dd6129c13 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | | 53 | dd6129k65 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | | 54 | dd6660k02f | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | | 55 | dd6807c05 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | | 56 | dd6857c02 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | | 57 | dhz6606hf | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风汽车公司 | | 客车(配置二) | 东风牌 | 东风汽车公司 | | 58 | dfa6570w3bdb | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | | 客车(配置三) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | | 客车(配置四) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | | 59 | dfa6630w3bde | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | | 60 | eq6600p3g | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | | 客车(配置二) | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | | 61 | eq6606pt6 | 客车 | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 |
| 62 | eq6660pt1 | 客车 | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 | | 63 | eq6701lt | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 | | 客车(配置二) | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 | | 64 | eq6701lt1 | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 | | 客车(配置二) | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 | | 65 | eq6752pt7 | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 | | 客车(配置二) | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 | | 66 | fa6590 | 轻型客车 | 梅赛德斯-奔驰牌 | 福建戴姆勒汽车工业有限公司 | | 67 | fj6105ha | 豪华客车 | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | | 68 | fj6105ha1 | 客车(配置一) | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | | 69 | fj6120ha2 | 豪华客车(配置一) | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | | 豪华客车(配置二) | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | | 豪华客车(配置三) | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | | 70 | fj6120ha3 | 客车(配置一) | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | | 71 | fj6120wa5 | 卧铺客车(配置一) | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | | 卧铺客车(配置二) | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | | 72 | by6128a | 旅游客车 | 白云牌 | 广东云山汽车有限公司 | | 73 | by6668q | 客车 | 白云牌 | 广东云山汽车有限公司 | | 74 | sfq6115jdhl | 旅游客车(配置一) | 日野牌 | 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | | 旅游客车(配置二) | 日野牌 | 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | | 75 | sfq6115jshl | 旅游客车(配置一) | 日野牌 | 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | | 旅游客车(配置二) | 日野牌 | 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | | 76 | sfq6123pshl | 旅游客车(配置一) | 日野牌 | 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | | 旅游客车(配置二) | 日野牌 | 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | | 77 | sfq6123ptlg | 旅游客车 | 日野牌 | 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | | 78 | gz6590j | 客车(配置一) | 广汽牌 | 广州汽车集团客车有限公司 | | 客车(配置二) | 广汽牌 | 广州汽车集团客车有限公司 | | 79 | gz6591e | 客车(配置一) | 广汽牌 | 广州汽车集团客车有限公司 | | 客车(配置二) | 广汽牌 | 广州汽车集团客车有限公司 | | 80 | gz6700j | 客车(配置一) | 广汽牌 | 广州汽车集团客车有限公司 | | 客车(配置二) | 广汽牌 | 广州汽车集团客车有限公司 | | 81 | gz6751 | 客车(配置一) | 广汽牌 | 广州汽车集团客车有限公司 | | 客车(配置二) | 广汽牌 | 广州汽车集团客车有限公司 | | 客车(配置三) | 广汽牌 | 广州汽车集团客车有限公司 | | 客车(配置四) | 广汽牌 | 广州汽车集团客车有限公司 | | 82 | wd6530c1 | 客车 | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 83 | wd6608cg | 客车(配置一) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 客车(配置三) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 客车(配置四) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 客车(配置五) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 客车(配置六) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 客车(配置七) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 客车(配置八) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 客车(配置九) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 客车(配置十) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 84 | wd6660c1 | 客车(配置一) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 85 | wd6660c2 | 客车 | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 86 | wd6701c | 客车(配置一) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 | | 87 | gl6118hsd2 | 客车 | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 | | 88 | gl6126hwd1 | 卧铺客车(配置一) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 | | 卧铺客车(配置二) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 | | 89 | gl6808k | 客车 | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 | | 90 | gl6858k | 客车 | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 | | 91 | gl6903hsd2 | 客车 | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 | | 92 | sc6761cg4 | 城市客车 | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 | | 93 | slg6600c3e | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 94 | slg6600c3ge | 城市客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 95 | slg6601c3f | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 96 | slg6601c3ge | 城市客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 城市客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 97 | slg6603c3f | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 98 | slg6605c3ge | 城市客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 99 | slg6608c3e | 客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置三) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置四) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置五) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置六) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 100 | slg6609c3e | 客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 101 | slg6668c3e | 客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置三) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置四) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 102 | slg6669c3e | 客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置三) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置四) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置五) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置六) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 103 | slg6750c3e | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 104 | slg6750c3f | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 105 | slg6759c3e | 客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 106 | slg6800c3e | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 | | 107 | dlq6580ea3 | 轻型客车(配置一) | 大力牌 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | | 轻型客车(配置二) | 大力牌 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | | 108 | dlq6920ea | 城市客车 | 大力牌 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | | 109 | ws6601a7 | 轻型客车 | 万山牌 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | | 110 | teg6119h50 | 客车 | 南车时代牌 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | | 111 | teg6129h10 | 客车 | 南车时代牌 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | | 112 | teg6807h | 客车 | 南车时代牌 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | | 113 | hnq6605e1 | 客车 | 邦乐牌 | 湖南中联重科车桥有限公司 | | 114 | hkl6540ca | 轻型客车 | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | | 115 | hkl6600ca | 客车 | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 |
| 116 | hkl6700 | 客车 | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | | 117 | jxk6105c | 客车(配置一) | 江西牌 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | | 客车(配置二) | 江西牌 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | | 客车(配置三) | 江西牌 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | | 客车(配置四) | 江西牌 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | | 118 | jxk6115c | 客车(配置一) | 江西牌 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | | 客车(配置二) | 江西牌 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | | 客车(配置三) | 江西牌 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | | 119 | jxk6129c | 旅游客车(配置一) | 江西牌 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | | 旅游客车(配置二) | 江西牌 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | | 旅游客车(配置三) | 江西牌 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | | 120 | jxk6137c | 豪华旅游客车(配置一) | 江西牌 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | | 豪华旅游客车(配置二) | 江西牌 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | | 121 | jnp6105m-1 | 豪华旅游客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 | | 122 | jnp6115m | 豪华旅游客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 | | 123 | jnp6115m-1 | 豪华旅游客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 | | 124 | jnp6127we | 豪华卧铺客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 | | 125 | jnp6800m | 豪华客车(配置一) | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 | | 豪华客车(配置二) | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 | | 126 | jnp6850m | 豪华客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 | | 127 | klq6108ge3 | 城市客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 128 | klq6119tb | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 129 | klq6119tbe4 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 130 | klq6122b1e3 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 131 | klq6122bae3 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 132 | klq6122e3 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 133 | klq6122qe3 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 134 | klq6125bwde4 | 卧铺客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 135 | klq6125d1 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 136 | klq6125d2 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 137 | klq6125dw | 卧铺客车(配置一) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 卧铺客车(配置二) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 卧铺客车(配置三) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 138 | klq6125dw1 | 卧铺客车(配置一) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 卧铺客车(配置二) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 卧铺客车(配置三) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 139 | klq6125dwe41 | 卧铺客车(配置一) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 卧铺客车(配置二) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 140 | klq6125dwe4a | 卧铺客车(配置一) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 卧铺客车(配置二) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 卧铺客车(配置三) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 141 | klq6127q | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 142 | klq6129qae3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 143 | klq6548q | 轻型客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 144 | klq6608e3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 145 | klq6609 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 146 | klq6609g | 城市客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 147 | klq6668e3a | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 148 | klq6669 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 客车(配置三) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 149 | klq6669e4 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 150 | klq6702e4 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 151 | klq6728e3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 152 | klq6759 | 客车(配置一) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 客车(配置二) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 153 | klq6770ge4 | 城市客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 154 | klq6796qae3 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 155 | klq6850ge4 | 城市客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 156 | klq6856e3 | 旅游客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 157 | klq6856qe3 | 旅游客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 旅游客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 158 | klq6858q | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 159 | klq6858q1 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 160 | klq6868q | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 161 | klq6898 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 162 | klq6920e3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 163 | klq6935g | 城市客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 164 | klq6977qe4 | 客车(配置一) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 客车(配置二) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | | 165 | njl6606yf | 轻型客车(配置一) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 轻型客车(配置二) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 轻型客车(配置三) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 轻型客车(配置四) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 166 | njl6608yf | 轻型客车(配置一) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 轻型客车(配置二) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 轻型客车(配置三) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 轻型客车(配置四) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 167 | njl6668yf | 客车 | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 168 | njl6706yf | 客车(配置一) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 客车(配置二) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 客车(配置三) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 客车(配置四) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 客车(配置五) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 169 | njl6728yf | 客车(配置一) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 客车(配置二) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 客车(配置三) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 客车(配置四) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 170 | njl6808ya | 客车 | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 171 | njl6878ya | 客车(配置一) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 客车(配置二) | 东宇牌 | 南京金龙客车制造有限公司 | | 172 | nj6484ac | 客车 | 依维柯牌 | 南京汽车集团有限公司 | | 173 | nj6484cc | 客车(配置一) | 依维柯牌 | 南京汽车集团有限公司 | | 客车(配置二) | 依维柯牌 | 南京汽车集团有限公司 | | 客车(配置三) | 依维柯牌 | 南京汽车集团有限公司 | | 174 | nj6486dasz | 依维柯轻型客车 | 依维柯牌 | 南京汽车集团有限公司 | | 175 | nj6493at6 | 依维柯轻型客车 | 依维柯牌 | 南京汽车集团有限公司 | | 176 | nj6604cc | 客车(配置一) | 依维柯牌 | 南京汽车集团有限公司 | | 客车(配置二) | 依维柯牌 | 南京汽车集团有限公司 |
