| 三、滚筒式洗衣机 |
| 1、澳柯玛股份有限公司 |
| 序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 洗涤容量(kg) | 耗电量
(kwh/cycle) | 用水量
(l/cycle) | 洗净比 | 补贴标准(元/台) |
| 1 | xqg53-1058 | 澳柯玛/aucma | 1 | 5.3 | 0.9 | 53 | 1.03 | 260 |
| 2 | xqg53-1058s | 澳柯玛/aucma | 1 | 5.3 | 0.9 | 53 | 1.03 | 260 |
| 3 | xqg55-1258 | 澳柯玛/aucma | 1 | 5.5 | 0.93 | 55 | 1.03 | 260 |
| 4 | xqg60-1068 | 澳柯玛/aucma | 1 | 6 | 1 | 60 | 1.03 | 260 |
| 5 | xqg60-1068s | 澳柯玛/aucma | 1 | 6 | 1 | 60 | 1.03 | 260 |
| 6 | xqg70-1269s | 澳柯玛/aucma | 1 | 7 | 1.18 | 70 | 1.03 | 260 |
| 7 | xqg75-b1288r | 澳柯玛/aucma | 1 | 7.5 | 1.24 | 75 | 1.03 | 260 |
| 2、博西华电器(江苏)有限公司 |
| 1 | xqg56-08m360(ws08m360ti) | 西门子siemens | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 2 | xqg56-08o160(ws08o160ti) | 西门子siemens | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 3 | xqg56-10m368(ws10m368ti) | 西门子siemens | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 4 | xqg56-10m3m0(ws10m3m0ti) | 西门子siemens | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 5 | xqg56-10m3n0(ws10m3n0ti) | 西门子siemens | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 6 | xqg56-10m460(ws10m460ti) | 西门子siemens | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 7 | xqg56-10o260(ws10o260ti) | 西门子siemens | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 8 | xqg56-10o268(ws10o268ti) | 西门子siemens | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 9 | xqg56-12m468(ws12m468ti) | 西门子siemens | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 10 | xqg56-16160(wlo16160ti) | 博世bosch | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 11 | xqg56-20260(wlo20260ti) | 博世bosch | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 12 | xqg56-20268(wlo20268ti) | 博世bosch | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 13 | xqg56-20460(wlm20460ti) | 博世bosch | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 14 | xqg56-20468(wlm20468ti) | 博世bosch | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 15 | xqg56-24468(wlm24468ti) | 博世bosch | 1 | 5.6 | 0.94 | 55 | 1.04 | 260 |
| 16 | xqg62-08e0r1(wm08e0r1ti) | 西门子siemens | 1 | 6.2 | 1.04 | 61 | 1.03 | 260 |
| 17 | xqg62-10e0r9(wm10e0r9ti) | 西门子siemens | 1 | 6.2 | 1.04 | 61 | 1.03 | 260 |
| 18 | xqg62-10e1r0(wm10e1r0ti) | 西门子siemens | 1 | 6.2 | 1.04 | 61 | 1.04 | 260 |
| 19 | xqg62-10e1r8(wm10e1r8ti) | 西门子siemens | 1 | 6.2 | 1.04 | 61 | 1.04 | 260 |
| 20 | xqg65-10e160(wm10e160ti) | 西门子siemens | 1 | 6.5 | 1.09 | 64 | 1.04 | 260 |
| 21 | xqg65-10e168(wm10e168ti) | 西门子siemens | 1 | 6.5 | 1.09 | 64 | 1.04 | 260 |
| 22 | xqg65-12e268(wm12e268ti) | 西门子siemens | 1 | 6.5 | 1.09 | 64 | 1.04 | 260 |
| 23 | xqg65-20160(wae20160ti) | 博世bosch | 1 | 6.5 | 1.09 | 64 | 1.04 | 260 |
| 24 | xqg65-20262(wae20262ti) | 博世bosch | 1 | 6.5 | 1.09 | 64 | 1.04 | 260 |
| 25 | xqg65-20268(wae20268ti) | 博世bosch | 1 | 6.5 | 1.09 | 64 | 1.04 | 260 |
| 26 | xqg65-24269(wae24269ti) | 博世bosch | 1 | 6.5 | 1.09 | 64 | 1.04 | 260 |
| 27 | xqg70-12h360(wd12h360ti) | 西门子siemens | 1 | 7 | 1.18 | 69 | 1.03 | 260 |
| 28 | xqg70-12h460(wd12h460ti) | 西门子siemens | 1 | 7 | 1.18 | 69 | 1.05 | 260 |
| 29 | xqg70-14h368(wd14h368ti) | 西门子siemens | 1 | 7 | 1.18 | 69 | 1.03 | 260 |
| 30 | xqg70-14h468(wd14h468ti) | 西门子siemens | 1 | 7 | 1.18 | 69 | 1.05 | 260 |
| 31 | xqg70-15h560(wd15h5600w) | 西门子siemens | 1 | 7 | 1.04 | 69 | 1.05 | 260 |
| 32 | xqg70-15h568(wd15h5680w) | 西门子siemens | 1 | 7 | 1.04 | 69 | 1.05 | 260 |
| 33 | xqg70-15h569(wd15h5690w) | 西门子siemens | 1 | 7 | 1.04 | 69 | 1.05 | 260 |
| 34 | xqg70-24360 (wvh24360ti) | 博世bosch | 1 | 7 | 1.18 | 69 | 1.03 | 260 |
| 35 | xqg70-24460(wvh24460ti) | 博世bosch | 1 | 7 | 1.18 | 69 | 1.05 | 260 |
| 36 | xqg70-28368 (wvh28368ti ) | 博世bosch | 1 | 7 | 1.18 | 69 | 1.03 | 260 |
| 37 | xqg70-28468(wvh28468ti) | 博世bosch | 1 | 7 | 1.18 | 69 | 1.05 | 260 |
| 38 | xqg75-10p160(wm10p160ti) | 西门子siemens | 1 | 7.5 | 1.27 | 74 | 1.06 | 260 |
| 39 | xqg75-10p260(wm10p260ti) | 西门子siemens | 1 | 7.5 | 1.27 | 74 | 1.06 | 260 |
| 40 | xqg75-12p268(wm12p268ti) | 西门子siemens | 1 | 7.5 | 1.27 | 74 | 1.06 | 260 |
| 41 | xqg75-20160(wap20160ti) | 博世bosch | 1 | 7.5 | 1.27 | 74 | 1.06 | 260 |
| 42 | xqg75-20268(wap20268ti) | 博世bosch | 1 | 7.5 | 1.27 | 74 | 1.06 | 260 |
| 43 | xqg75-24269(wap24269ti) | 博世bosch | 1 | 7.5 | 1.27 | 74 | 1.06 | 260 |
| 44 | xqg80-12s360(wm12s3600w) | 西门子siemens | 1 | 8 | 1.19 | 79 | 1.06 | 260 |
| 45 | xqg80-12s468(wm12s4680w) | 西门子siemens | 1 | 8 | 1.19 | 79 | 1.06 | 260 |
| 46 | xqg80-14s467(wm14s4670w) | 西门子siemens | 1 | 8 | 1.19 | 79 | 1.06 | 260 |
| 47 | xqg80-24460(was244600w) | 博世bosch | 1 | 8 | 1.19 | 79 | 1.06 | 260 |
| 48 | xqg80-24468(was244680w) | 博世bosch | 1 | 8 | 1.19 | 79 | 1.06 | 260 |
| 49 | xqg80-28467(was284670w) | 博世bosch | 1 | 8 | 1.19 | 79 | 1.06 | 260 |
| 3、海信集团有限公司 |
| 1 | xqg100-a1280fsjn | 海信 | 1 | 10 | 1.3 | 78 | 1.04 | 260 |
| 2 | xqg52-1021jn | 海信 | 1 | 5.2 | 0.884 | 52 | 1.05 | 260 |
| 3 | xqg52-1028j | 海信 | 1 | 5.2 | 0.884 | 52 | 1.05 | 260 |
| 4 | xqg52-1028jn | 海信 | 1 | 5.2 | 0.78 | 46 | 1.05 | 260 |
| 5 | xqg52-x1001 | 海信 | 1 | 5.2 | 0.88 | 51 | 1.05 | 260 |
| 6 | xqg52-x1001jn | 海信 | 1 | 5.2 | 0.77 | 46 | 1.05 | 260 |
| 7 | xqg55-a1250sj | 海信 | 1 | 5.5 | 0.935 | 55 | 1.04 | 260 |
| 8 | xqg55-a1250sjn | 海信 | 1 | 5.5 | 0.825 | 49 | 1.04 | 260 |
| 9 | xqg55-a1251sjn | 海信 | 1 | 5.5 | 0.935 | 55 | 1.04 | 260 |
| 10 | xqg60-a1080jn | 海信 | 1 | 6 | 0.9 | 54 | 1.04 | 260 |
| 11 | xqg60-a1088 | 海信 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.04 | 260 |
| 12 | xqg60-x1001 | 海信 | 1 | 6 | 1.01 | 58 | 1.05 | 260 |
| 13 | xqg60-x1001jn | 海信 | 1 | 6 | 0.89 | 53 | 1.05 | 260 |
| 14 | xqg60-x1021jn | 海信 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.05 | 260 |
| 15 | xqg60-x1021sjn | 海信 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.05 | 260 |
| 16 | xqg60-x1028hnj | 海信 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.05 | 260 |
| 17 | xqg60-x1028jn | 海信 | 1 | 6 | 0.9 | 54 | 1.05 | 260 |
| 18 | xqg60-x1028sj | 海信 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.05 | 260 |
| 19 | xqg60-x1028sjn | 海信 | 1 | 6 | 0.9 | 54 | 1.05 | 260 |
| 20 | xqg60-x1221sjn | 海信 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.05 | 260 |
| 21 | xqg60-x1228sj | 海信 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.05 | 260 |
| 22 | xqg60-x1228sjn | 海信 | 1 | 6 | 0.9 | 54 | 1.05 | 260 |
| 23 | xqg70-a1080sjn | 海信 | 1 | 7 | 1.05 | 63 | 1.04 | 260 |
| 24 | xqg70-a1088s | 海信 | 1 | 7 | 1.19 | 70 | 1.04 | 260 |
| 25 | xqg70-a1250sj | 海信 | 1 | 7 | 1.19 | 70 | 1.04 | 260 |
| 26 | xqg70-a1250sjn | 海信 | 1 | 7 | 1.05 | 63 | 1.04 | 260 |
| 27 | xqg70-a1251sjn | 海信 | 1 | 7 | 1.19 | 70 | 1.04 | 260 |
| 28 | xqg70-a1280sjn | 海信 | 1 | 7 | 1.05 | 63 | 1.04 | 260 |
| 29 | xqg70-a1288s | 海信 | 1 | 7 | 1.19 | 70 | 1.04 | 260 |
| 30 | xqg70-x1021sjn | 海信 | 1 | 7 | 1.19 | 70 | 1.04 | 260 |
| 31 | xqg70-x1028sj | 海信 | 1 | 7 | 1.19 | 70 | 1.04 | 260 |
| 32 | xqg70-x1028sjn | 海信 | 1 | 7 | 1.05 | 63 | 1.04 | 260 |
| 33 | xqg75-x1221sjn | 海信 | 1 | 7.5 | 1.275 | 75 | 1.04 | 260 |
| 34 | xqg75-x1228sjn | 海信 | 1 | 7.5 | 1.125 | 67 | 1.04 | 260 |
| 35 | xqg90-a1080fsjn | 海信 | 1 | 9 | 1.35 | 76 | 1.04 | 260 |
| 36 | xqg90-a1088fs | 海信 | 1 | 9 | 1.53 | 76 | 1.04 | 260 |
| 37 | xqg90-a1280fsjn | 海信 | 1 | 9 | 1.35 | 76 | 1.04 | 260 |
| 38 | xqg90-a1288fs | 海信 | 1 | 9 | 1.53 | 76 | 1.04 | 260 |
| 39 | xqg90-a1480fsjn | 海信 | 1 | 9 | 1.17 | 72 | 1.04 | 260 |
| 4、杭州松下家用电器有限公司 |
| 1 | xqg70-v75gs | panasonic | 1 | 7 | 1.18 | 67 | 1.03 | 260 |
| 2 | xqg70-vd76zn | panasonic | 1 | 7 | 1.18 | 67 | 1.03 | 260 |
| 5、合肥美菱股份有限公司 |
| 1 | xqg50-1109 | 美菱 | 1 | 5 | 0.85 | 50 | 1.03 | 260 |
| 2 | xqg52-1305 | 美菱 | 1 | 5.2 | 0.88 | 52 | 1.03 | 260 |
| 3 | xqg55-7110a | 美菱 | 1 | 5.5 | 0.93 | 55 | 1.03 | 260 |
| 4 | xqg55-7110c | 美菱 | 1 | 5.5 | 0.93 | 55 | 1.03 | 260 |
| 5 | xqg55-7110e | 美菱 | 1 | 5.5 | 0.93 | 55 | 1.03 | 260 |
| 6 | xqg55-7110f | 美菱 | 1 | 5.5 | 0.93 | 55 | 1.03 | 260 |
| 7 | xqg60-1306 | 美菱 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 8 | xqg60-8110a | 美菱 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 9 | xqg60-8110e | 美菱 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 10 | xqg60-8110f | 美菱 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 11 | xqg70-1307 | 美菱 | 1 | 7 | 1.19 | 62 | 1.03 | 260 |
| 6、合肥荣事达三洋电器股份有限公司 |
| 1 | xqg55-l832w | sanyo三洋 | 1 | 5.5 | 0.93 | 55 | 1.03 | 260 |
| 2 | dg-f60266bg | diqua帝度 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 3 | dg-f6026bn | sanyo三洋 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 4 | dg-f6026bs | sanyo三洋 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 5 | xqg60-f1028bw | sanyo三洋 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 6 | xqg60-f1029 | sanyo三洋 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 7 | xqg60-l832bcx | sanyo三洋 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 8 | xqg60-l832bxs | sanyo三洋 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 9 | xqg60-l932cs | sanyo三洋 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 10 | xqg60-l932cxs | sanyo三洋 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 11 | xqg60-l932xs | sanyo三洋 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 12 | xqg62-l703cs | sanyo三洋 | 1 | 6.2 | 1.05 | 62 | 1.03 | 260 |
| 13 | dg-f65266bcg | diqua帝度 | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 14 | dg-f6526bcs | sanyo三洋 | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.1 | 260 |
| 15 | dg-f65288bg | diqua帝度 | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 16 | xqg65-f1028bs | sanyo三洋 | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 17 | xqg65-f1029bs | sanyo三洋 | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 18 | xqg65-l903bcs | sanyo三洋 | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 19 | xqg65-l903bcx | sanyo三洋 | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 20 | xqg65-l903bhs | sanyo三洋 | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 21 | xqg65-l903bhx | sanyo三洋 | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 22 | xqg65-l903bs | sanyo三洋 | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 23 | xqg65-l903cs | sanyo三洋 | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 24 | dg-f70288bg | diqua帝度 | 1 | 7 | 1.19 | 70 | 1.03 | 260 |
| 25 | xqg70-f1128bs | sanyo三洋 | 1 | 7 | 1.19 | 70 | 1.03 | 260 |
| 26 | dg-f75266bcg | diqua帝度 | 1 | 7.5 | 1.27 | 75 | 1.03 | 260 |
| 27 | dg-f75266bhg | diqua帝度 | 1 | 7.5 | 1.27 | 75 | 1.03 | 260 |
| 28 | dg-f7526bcs | sanyo三洋 | 1 | 7.5 | 1.27 | 75 | 1.03 | 260 |
| 29 | dg-f7526bhc | sanyo三洋 | 1 | 7.5 | 1.27 | 75 | 1.03 | 260 |
| 30 | xqg75-f1128bcx | sanyo三洋 | 1 | 7.5 | 1.27 | 75 | 1.03 | 260 |
| 31 | xqg75-f1129w | sanyo三洋 | 1 | 7.5 | 1.27 | 75 | 1.03 | 260 |
| 7、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 |
| 1 | mg53-8031 | 美的 | 1 | 5.3 | 0.9 | 52 | 1.03 | 260 |
| 2 | mg53-8031d | 美的 | 1 | 5.3 | 0.79 | 52 | 1.03 | 260 |
| 3 | mg53-8032e | 美的 | 1 | 5.3 | 0.9 | 52 | 1.03 | 260 |
| 4 | mg53-8032e(s) | 美的 | 1 | 5.3 | 0.9 | 52 | 1.03 | 260 |
| 5 | mg53-q8031(s) | 美的 | 1 | 5.3 | 0.9 | 52 | 1.03 | 260 |
| 6 | mg53-z8031 | 美的 | 1 | 5.3 | 0.9 | 52 | 1.03 | 260 |
| 7 | mg56-1203ld(s) | 美的 | 1 | 5.6 | 0.95 | 55 | 1.03 | 260 |
| 8 | mg60-1003e(s) | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 9 | mg60-1031e | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 10 | mg60-1031ed | 美的 | 1 | 6 | 0.9 | 59 | 1.03 | 260 |
| 11 | mg60-1201ldpc(s) | 美的 | 1 | 6 | 0.9 | 59 | 1.03 | 260 |
| 12 | mg60-1201lpc | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 13 | mg60-1201lpc(s) | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 14 | mg60-1203e | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 15 | mg60-1203e(s) | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 16 | mg60-1203l(s) | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 17 | mg60-1203ld(s) | 美的 | 1 | 6 | 0.9 | 59 | 1.03 | 260 |
| 18 | mg60-1409ld(s) | 美的 | 1 | 6 | 0.9 | 59 | 1.03 | 260 |
| 19 | mg60-1409vd(r) | 美的 | 1 | 6 | 0.9 | 59 | 1.03 | 260 |
| 20 | mg60-n1003e(s) | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 21 | mg65-1203e(s) | 美的 | 1 | 6.5 | 1.1 | 64 | 1.03 | 260 |
| 22 | md70-1401ldpc(s) | 美的 | 1 | 7 | 0.98 | 69 | 1.03 | 260 |
| 23 | md70-1409ldpc(b) | 美的 | 1 | 7 | 0.98 | 69 | 1.03 | 260 |
| 24 | md70-1409ldpc(p) | 美的 | 1 | 7 | 0.98 | 69 | 1.03 | 260 |
| 25 | mg70-1003e(s) | 美的 | 1 | 7 | 1.05 | 69 | 1.03 | 260 |
| 26 | mg70-1031e | 美的 | 1 | 7 | 1.05 | 69 | 1.03 | 260 |
| 27 | mg70-1201ldpc(s) | 美的 | 1 | 7 | 0.98 | 69 | 1.03 | 260 |
| 28 | mg70-1201lpc(s) | 美的 | 1 | 7 | 1.05 | 69 | 1.03 | 260 |
| 29 | mg70-1203e(s) | 美的 | 1 | 7 | 1.05 | 69 | 1.03 | 260 |
| 30 | mg70-1203l(s) | 美的 | 1 | 7 | 1.05 | 69 | 1.03 | 260 |
| 31 | mg70-1203ld(s) | 美的 | 1 | 7 | 0.98 | 69 | 1.03 | 260 |
| 32 | mg70-1409ld(s) | 美的 | 1 | 7 | 0.98 | 69 | 1.03 | 260 |
| 33 | mg70-n1003e(s) | 美的 | 1 | 7 | 1.05 | 69 | 1.03 | 260 |
| 34 | mg70-n1031e | 美的 | 1 | 7 | 1.05 | 69 | 1.03 | 260 |
| 35 | mg70-z1031e | 美的 | 1 | 7 | 1.05 | 69 | 1.03 | 260 |
| 36 | md80-1409vd(r) | 美的 | 1 | 8 | 1.12 | 79 | 1.03 | 260 |
| 37 | mg80-1201lpc(s) | 美的 | 1 | 8 | 1.36 | 79 | 1.03 | 260 |
| 38 | mg80-1409vd(r) | 美的 | 1 | 8 | 1.12 | 79 | 1.03 | 260 |
| 8、惠而浦(中国)投资有限公司 |
| 1 | zd24108bc(xqg100-zd24108bc) | 惠而浦 | 1 | 10 | 1.7 | 95 | 1.03 | 260 |
| 2 | zd24108bs(xqg100-zd24108bs) | 惠而浦 | 1 | 10 | 1.7 | 95 | 1.03 | 260 |
| 3 | zd24108bw(xqg100-zd24108bw) | 惠而浦 | 1 | 10 | 1.7 | 95 | 1.03 | 260 |
| 4 | zs24106bs(xqg100-zs24106bs) | 惠而浦 | 1 | 10 | 1.5 | 95 | 1.03 | 260 |
| 5 | zs24106bw(xqg100-zs24106bw) | 惠而浦 | 1 | 10 | 1.5 | 95 | 1.03 | 260 |
| 6 | zs28106bs(xqg100-zs28106bs) | 惠而浦 | 1 | 10 | 1.5 | 95 | 1.03 | 260 |
| 7 | zs28106bw(xqg100-zs28106bw) | 惠而浦 | 1 | 10 | 1.5 | 95 | 1.03 | 260 |
| 8 | wfc857cw(xqg55-wfc857cwjn) | 惠而浦 | 1 | 5.5 | 0.93 | 54 | 1.03 | 260 |
| 9 | wfc1258cw(xqg58-wfc1258cwjn) | 惠而浦 | 1 | 5.8 | 0.98 | 57 | 1.03 | 260 |
| 10 | wfc1066cs(xqg60-wfc1066csjn) | 惠而浦 | 1 | 6 | 1.01 | 58 | 1.03 | 260 |
| 11 | wfc1066cw(xqg60-wfc1066cwjn) | 惠而浦 | 1 | 6 | 1.01 | 58 | 1.03 | 260 |
| 12 | wfc1067cw(xqg60-wfc1067cwjn) | 惠而浦 | 1 | 6 | 1.01 | 58 | 1.03 | 260 |
| 13 | as2072tw(xqg70-as2072twjn) | 惠而浦 | 1 | 7 | 1.18 | 68 | 1.03 | 260 |
| 14 | wfs1070cs(xqg70-wfs1070csjn) | 惠而浦 | 1 | 7 | 1.18 | 68 | 1.03 | 260 |
| 15 | wfs1070cw(xqg70-wfs1070cwjn) | 惠而浦 | 1 | 7 | 1.18 | 68 | 1.03 | 260 |
| 16 | zc20703s(xqg70-zc20703sjn) | 惠而浦 | 1 | 7 | 1.18 | 68 | 1.03 | 260 |
| 17 | zc20703w(xqg70-zc20703wjn) | 惠而浦 | 1 | 7 | 1.18 | 68 | 1.03 | 260 |
| 18 | zc24704s(xqg70-zc24704sjn) | 惠而浦 | 1 | 7 | 1.18 | 68 | 1.03 | 260 |
| 19 | zc24704w(xqg70-zc24704wjn) | 惠而浦 | 1 | 7 | 1.18 | 68 | 1.03 | 260 |
| 20 | wfs1075cs(xqg75-wfs1075csjn) | 惠而浦 | 1 | 7.5 | 1.27 | 74 | 1.03 | 260 |
| 21 | wfs1075cw(xqg75-wfs1075cwjn) | 惠而浦 | 1 | 7.5 | 1.27 | 74 | 1.03 | 260 |
| 22 | wfs1278cw(xqg75-wfs1278cwjn) | 惠而浦 | 1 | 7.5 | 1.27 | 74 | 1.03 | 260 |
| 23 | zs20903s(xqg90-zs20903sjn) | 惠而浦 | 1 | 9 | 1.52 | 85 | 1.03 | 260 |
| 24 | zs20903w(xqg90-zs20903wjn) | 惠而浦 | 1 | 9 | 1.52 | 85 | 1.03 | 260 |
| 25 | zs24904bs(xqg90-zs24904bsjn) | 惠而浦 | 1 | 9 | 1.52 | 85 | 1.03 | 260 |
| 26 | zs24904bw(xqg90-zs24904bwjn) | 惠而浦 | 1 | 9 | 1.52 | 85 | 1.03 | 260 |
| 9、金羚电器有限公司 |
| 1 | evo4 1263dw | candy | 1 | 6 | 0.9 | 49 | 1.03 | 260 |
| 2 | go4 df86 | candy | 1 | 6 | 1.02 | 49 | 1.03 | 260 |
| 3 | xqg60s-10vl | 金羚 | 1 | 6 | 0.93 | 59 | 1.03 | 260 |
| 4 | evo 1273dw | candy | 1 | 7 | 1.05 | 55 | 1.03 | 260 |
| 5 | evo4 1072d | candy | 1 | 7 | 1.05 | 55 | 1.03 | 260 |
| 6 | evo4 1274lws | candy | 1 | 7 | 1.05 | 55 | 1.03 | 260 |
| 7 | go4 d107 | candy | 1 | 7 | 1.19 | 55 | 1.03 | 260 |
| 8 | go4 ds107 | candy | 1 | 7 | 1.19 | 55 | 1.03 | 260 |
| 9 | go4 l127 | candy | 1 | 7 | 1.19 | 55 | 1.03 | 260 |
| 10 | xqg70-10vd | 金羚 | 1 | 7 | 1.09 | 69 | 1.03 | 260 |
| 11 | xqg70-12dc | 金羚 | 1 | 7 | 1.12 | 69 | 1.03 | 260 |
| 12 | xqg70s-12sdc | 金羚 | 1 | 7 | 1.12 | 69 | 1.03 | 260 |
| 13 | xqg75-14sdc | 金羚 | 1 | 7.5 | 1.24 | 74 | 1.03 | 260 |
| 14 | evo 1484lw | candy | 1 | 8 | 1.2 | 60 | 1.03 | 260 |
| 15 | xqg80-12vd | 金羚 | 1 | 8 | 1.32 | 78 | 1.03 | 260 |
| 10、南京乐金熊猫电器有限公司 |
| 1 | wd-c12425d | lg | 1 | 6 | 1.01 | 59 | 1.03 | 260 |
| 2 | wd-n10365d | lg | 1 | 6 | 1.01 | 59 | 1.03 | 260 |
| 3 | wd-n10420d | lg | 1 | 6 | 1.01 | 59 | 1.03 | 260 |
| 4 | wd-n10425d | lg | 1 | 6 | 1.01 | 59 | 1.03 | 260 |
| 5 | wd-n12410d | lg | 1 | 6 | 1.01 | 59 | 1.03 | 260 |
| 6 | wd-n12425d | lg | 1 | 6 | 1.01 | 59 | 1.03 | 260 |
| 7 | wd-n12430d | lg | 1 | 6 | 1.01 | 59 | 1.03 | 260 |
| 8 | wd-n12435d | lg | 1 | 6 | 1.01 | 59 | 1.03 | 260 |
| 9 | wd-a1240ads | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 10 | wd-a1240kds | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 11 | wd-a12410d | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 12 | wd-a14395d | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 13 | wd-a14397ds | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 14 | wd-a1440ads | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 15 | wd-a1440kds | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 16 | wd-t1237ad | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 17 | wd-t12410d | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 18 | wd-t12415d | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 19 | wd-t14410d | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 20 | wd-t14415d | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 21 | wd-t14420d | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 22 | wd-t14425d | lg | 1 | 8 | 1.35 | 79 | 1.03 | 260 |
| 11、宁波吉德电器有限公司 |
| 1 | xqg55-868fj | 吉德 | 1 | 5.5 | 0.9 | 48 | 1.04 | 260 |
| 2 | xqg60-1058fj | 吉德 | 1 | 6 | 1.02 | 53 | 1.04 | 260 |
| 3 | xqg60-1058fjx | 吉德 | 1 | 6 | 1.02 | 49 | 1.04 | 260 |
| 4 | xqg70-1058fjx | 吉德 | 1 | 7 | 1.19 | 52 | 1.04 | 260 |
| 5 | xqg70-1258fjx | 吉德 | 1 | 7 | 1.19 | 52 | 1.04 | 260 |
| 6 | xqg80-1258fx | 吉德 | 1 | 8 | 1.36 | 65 | 1.04 | 260 |
| 12、宁波金帅集团有限公司 |
| 1 | xqg60-5610s | 金帅 | 1 | 6 | 1.02 | 49 | 1.04 | 260 |
| 13、青岛海尔洗衣机有限公司 |
| 1 | xqg50-8866j | 海尔 | 1 | 5 | 0.85 | 50 | 1.03 | 260 |
| 2 | xqg56-b1286j | 海尔 | 1 | 5.6 | 0.84 | 56 | 1.03 | 260 |
| 3 | tqg60-1286a | 统帅 | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 4 | tqg60-b10868a | 统帅 | 1 | 6 | 0.9 | 60 | 1.03 | 260 |
