您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布时间】 2010-10-13
【实施时间】 2010-10-13
【效力属性】 有效
【法规编号】 526322  什么是编号?
【正  文】

第3页 中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知

[接上页]
122036 09沪张江 0.80  2010101820101022
  122038 09宁高科 1.00  2010101820101022
  122039 09皖通债 0.86  2010101820101022
  122040 09新黄浦 0.79  2010101820101022
  122041 09招金债 0.76  2010101820101022
  122043 09紫江债 0.80  2010101820101022
  122044 10连云债 0.74  2010101820101022
  122045 10中铁g1 0.98  2010101820101022
  122046 10中铁g2 0.93  2010101820101022
  122047 10首机01 0.98  2010101820101022
  122048 10首机02 0.94  2010101820101022
  122049 10营口港 0.79  2010101820101022
  122051 10石化01 0.94  2010101820101022
  122052 10石化02 0.95  2010101820101022
  122891 10通辽债 0.70  2010101820101022
  122894 10洪市政 0.94  2010101820101022
  122895 10德州债 0.70  2010101820101022
  122898 10攀国投 0.70  2010101820101022
  122899 10杨浦01 0.69  2010101820101022
  122900 10杨浦02 0.70  2010101820101022
  122901 10营口债 0.76  2010101820101022
  122902 10赤峰债 0.98  2010101820101022
  122903 10盐东方 0.76  2010101820101022
  122904 10长城投 0.85  2010101820101022
  122905 10南昌债 0.91  2010101820101022
  122906 10芜投01 0.74  2010101820101022
  122907 10芜投02 0.73  2010101820101022
  122908 10苏交通 0.94  2010101820101022
  122909 10宜兴债 0.75  2010101820101022
  122911 10鞍城投 0.76  2010101820101022
  122913 10通产控 0.70  2010101820101022
  122914 09榕建债 0.91  2010101820101022
  122915 10镇水投 0.77  2010101820101022
  122916 10红谷滩 0.91  2010101820101022
  122918 10阜阳债 1.01  2010101820101022
  122919 10鲁商债 0.76  2010101820101022
  122921 10郴州债 1.05  2010101820101022
  122922 10长高新 0.77  2010101820101022
  122923 10北汽投 0.75  2010101820101022
  122926 09青国投 0.77  2010101820101022
  122927 09海航债 0.80  2010101820101022
  122928 09铁岭债 0.82  2010101820101022
  122930 09盘锦债 0.84  2010101820101022
  122931 09临海债 1.10  2010101820101022
  122932 09宜城债 1.02  2010101820101022
  122933 09南山1 0.90  2010101820101022
  122934 09南山2 0.91  2010101820101022
  122935 09南通债 0.91  2010101820101022
  122936 09鹤城投 1.09  2010101820101022
  122937 10辽源债 1.08  2010101820101022
  122939 09吉安债 0.86  2010101820101022
  122940 09咸城投 1.03  2010101820101022
  122942 09江阴债 0.76  2010101820101022
  122943 09外高桥 0.73  2010101820101022
  122944 09株城投 1.01  2010101820101022
  122945 09虞水债 1.01  2010101820101022
  122946 09扬城建 0.71  2010101820101022
  122947 09合建投 0.77  2010101820101022
  122949 09常投债 0.71  2010101820101022
  122950 09渝能源 0.65  2010101820101022
  122951 09淮城投 0.95  2010101820101022
  122952 09赣州债 0.70  2010101820101022
  122953 09岳城建 0.77  2010101820101022
  122954 09武进债 0.70  2010101820101022
  122957 09蓉工投 0.70  2010101820101022
  122958 09长经开 1.01  2010101820101022
  122959 09清控债 0.75  2010101820101022
  122960 09保利集 0.73  2010101820101022
  122961 09武城投 0.74  2010101820101022
  122962 09宁交通 0.71  2010101820101022
  122963 09张江债 0.95  2010101820101022
  122964 09龙湖债 1.04  2010101820101022
  122965 09潍投债 0.98  2010101820101022
  122967 09闽漳龙 0.77  2010101820101022
  122968 09杭城投 0.75  2010101820101022
  122969 09豫投债 0.69  2010101820101022
  122970 09三峡01 0.91  2010101820101022
  122971 09三峡02 0.94  2010101820101022
  122972 09绵投控 0.77  2010101820101022
  122973 09昆创控 0.69  2010101820101022
  122974 09镇城投 0.98  2010101820101022
  122975 09济城建 0.69  2010101820101022
  122976 09永煤债 0.70  2010101820101022
  122977 09百联债 0.71  2010101820101022
  122978 09津投1 0.74  2010101820101022
  122979 09津投2 0.73  2010101820101022
  122980 09津投3 0.75  2010101820101022
  122982 09长城开 0.73  2010101820101022
  122984 09六城投 1.04  2010101820101022
  122985 09浙能债 0.96  2010101820101022
  122986 09春华债 0.73  2010101820101022
  122987 08云煤化 0.78  2010101820101022
  122988 09渝隆债 0.82  2010101820101022
  122989 08渝交通 0.80  2010101820101022
  122990 08锡公用 0.67  2010101820101022
  122991 08海航债 0.76  2010101820101022
  122992 08苏交通 0.88  2010101820101022
  122994 08云投债 0.71  2010101820101022
  122995 08合建投 0.84  2010101820101022
  122996 08常城建 0.77  2010101820101022
  122997 08苏高新 0.95  2010101820101022
  126001 06马钢债 0.83  2010101820101022
  126003 07云化债 0.70  2010101820101022
  126006 07深高债 0.86  2010101820101022
  126008 08上汽债 0.85  2010101820101022
  126009 08赣粤债 0.84  2010101820101022
  126010 08中远债 0.84  2010101820101022
  126011 08石化债 0.84  2010101820101022
  126012 08上港债 0.93  2010101820101022
  126013 08青啤债 0.66  2010101820101022
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610