您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布时间】 2010-10-13
【实施时间】 2010-10-13
【效力属性】 有效
【法规编号】 526322  什么是编号?
【正  文】

第4页 中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知

[接上页]
126016 08宝钢债 0.83  2010101820101022
  126017 08葛洲债 0.64  2010101820101022
  126018 08江铜债 0.58  2010101820101022
  130000 09新疆01 0.94  2010101820101022
  130001 09安徽01 0.93  2010101820101022
  130002 09河南01 0.93  2010101820101022
  130003 09四川01 0.93  2010101820101022
  130004 09重庆债 0.93  2010101820101022
  130005 09辽宁01 0.93  2010101820101022
  130006 09天津债 0.93  2010101820101022
  130007 09山东01 0.93  2010101820101022
  130008 09江苏债 0.93  2010101820101022
  130009 09吉林01 0.93  2010101820101022
  130010 09青岛债 0.93  2010101820101022
  130011 09湖北01 0.93  2010101820101022
  130012 09青海债 0.93  2010101820101022
  130013 09河北01 0.93  2010101820101022
  130014 09内蒙01 0.93  2010101820101022
  130015 09陕西01 0.93  2010101820101022
  130016 09龙江01 0.93  2010101820101022
  130017 09云南债 0.93  2010101820101022
  130018 09浙江01 0.93  2010101820101022
  130019 09大连债 0.93  2010101820101022
  130020 09四川02 0.93  2010101820101022
  130021 09湖北02 0.93  2010101820101022
  130022 09广西01 0.93  2010101820101022
  130023 09北京债 0.93  2010101820101022
  130024 09上海01 0.93  2010101820101022
  130025 09河南02 0.93  2010101820101022
  130026 09湖南债 0.93  2010101820101022
  130027 09福建债 0.93  2010101820101022
  130028 09宁夏债 0.93  2010101820101022
  130029 09江西债 0.93  2010101820101022
  130030 09贵州债 0.93  2010101820101022
  130031 09安徽02 0.93  2010101820101022
  130032 09广东债 0.93  2010101820101022
  130033 09厦门债 0.93  2010101820101022
  130034 09海南债 0.93  2010101820101022
  130035 09山西债 0.93  2010101820101022
  130036 09甘肃债 0.93  2010101820101022
  130037 09宁波债 0.93  2010101820101022
  130038 09深圳债 0.93  2010101820101022
  130039 09新疆02 0.93  2010101820101022
  130040 09山东02 0.93  2010101820101022
  130041 09辽宁02 0.93  2010101820101022
  130042 09吉林02 0.93  2010101820101022
  130043 09广西02 0.93  2010101820101022
  130044 09龙江02 0.93  2010101820101022
  130045 09内蒙02 0.93  2010101820101022
  130046 09河北02 0.93  2010101820101022
  130047 09上海02 0.93  2010101820101022
  130048 09浙江02 0.93  2010101820101022
  130049 09陕西02 0.93  2010101820101022
  130050 10地债01 0.93  2010101820101022
  130051 10地债02 0.93  2010101820101022
  130052 10地债03 0.93  2010101820101022
  130053 10地债04 0.93  2010101820101022
  130054 10地债05 0.93  2010101820101022
  130055 10地债06 0.93  2010101820101022
  130056 10地债07 0.93  2010101820101022
  130057 10地债08 0.93  2010101820101022
  
  
  
中国证券登记结算公司
  2010年10月13日
  
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610