您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 厦门市政府
【发文字号】 厦府办[2010]293号
【颁布时间】 2010-12-18
【实施时间】 2010-12-18
【效力属性】 有效
【法规编号】 541761  什么是编号?
【正  文】

第3页 厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市中小学校舍安全工程规划的通知

[接上页]


  建立工程评估机制。市、区校安办在工程规划实施期中和期末阶段,要加强对项目责任单位工程目标责任履行、质量管理、专项资金的落实与管理、工作积极性和工程实施成效等情况进行评估。

  

  建立工程安全责任追究制度。强化工程安全责任制,将安全工作责任落实到具体单位和个人。

  

  建立建设资金专项审计制度。各级审计机关要加大对中小学校舍安全工程专项资金使用的监督检查力度,将中小学校舍安全工程资金的使用和管理列为监督检查的重点,对项目建设全过程跟踪审计。

  

  ㈥信息管理

  

  市、区校安办要认真组织开展校舍安全工程档案资料完善和档案室建设的验收工作,将校舍信息管理系统的信息采集工作贯穿于工程实施的全过程,与工程实施同步推进,分类立卷,查补缺失档案,完善电子档案,健全管理制度,确保每一所学校、每一座建筑都按要求建立纸质档案和电子档案,形成完整的、系统的、准确的校舍安全档案。要按照校舍信息管理系统技术保障方案的要求,逐项落实。要加强校舍信息管理系统的技术培训工作,建立系统运行维护的长效机制,提高信息系统的应用水平。

  

  附件:厦门市中小学2009-2013年校舍安全工程计划汇总表

  

  
 建筑面积(㎡) 改造资金(万元)
 合计2009年2010年2011年2012年合计2009年2010年2011年2012年
全市总计1143203.14 11599.00 362779.91 379158.09 389666.14 64987.96 467.84 20931.97 22230.22 21357.93
加固1143203.14 11599.00 362779.91 379158.09 389666.14 64987.96 467.84 20931.97 22230.22 21357.93
其中:民办学校加固153752.93 0.00 0.00 80373.15 73379.78 5519.07 0.00 0.00 2151.24 3379.57
市属学校274794.38 7400.00 79418.70 88936.70 99038.98 12900.42 267.84 3395.37 4120.81 4947.57
加固274794.38 7400.00 79418.70 88936.70 99038.98 12900.42 267.84 3395.37 4120.81 4947.57
其中:民办学校加固59543.20 0.00 0.00 15719.00 43824.20 2636.58 0.00 0.00 544.76 2103.56
思明区319532.36 4199.00 106841.70 116763.19 91728.47 23849.76 200.00 8013.13 8757.00 6879.64
加固319532.36 4199.00 106841.70 116763.19 91728.47 23849.76 200.00 8013.13 8757.00 6879.64
其中:民办学校加固24305.00  0.00 24305.00 0.00 880.20 0.00 0.00 880.20  
湖里区82069.26 0.00 27322.55 16881.80 37864.91 4345.23 0.00 1533.79 1500.73 1056.72
加固82069.26 0.00 27322.55 16881.80 37864.91 4345.23 0.00 1533.79 1500.73 1056.72
其中:民办学校加固48847.73 0.00  19292.15 29555.58 1276.01 0.00   1276.01
海沧区80609.22 0.00 15680.00 41405.61 23523.61 3828.58 0.00 906.76 1863.26 1058.56
加固80609.22 0.00 15680.00 41405.61 23523.61 3828.58 0.00 906.76 1863.26 1058.56
其中:民办学校加固0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
集美区105739.61 0.00 21167.00 45755.61 38817.00 4956.42 0.00 1177.40 2059.02 1720.00
加固105739.61 0.00 21167.00 45755.61 38817.00 4956.42 0.00 1177.40 2059.02 1720.00
其中:民办学校加固0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同安区180450.00 0.00 76917.00 40583.00 62950.00 11009.00 0.00 4290.00 2632.00 4087.00
加固180450.00 0.00 76917.00 40583.00 62950.00 11009.00 0.00 4290.00 2632.00 4087.00
其中:民办学校加固21057.00 0.00 0.00 21057.00 0.00 726.28 0.00 0.00 726.28 0.00
翔安区100008.31 0.00 35432.96 28832.18 35743.17 3918.25 0.00 1615.52 1297.40 1608.44
加固100008.31 0.00 35432.96 28832.18 35743.17 3918.25 0.00 1615.52 1297.40 1608.44
其中:民办学校加固0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


  

  

  
  
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610