您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 甘肃省政府
【发文字号】 甘政发[2010]55号
【颁布时间】 2010-07-10
【实施时间】 2010-07-10
【效力属性】 有效
【法规编号】 489379  什么是编号?
【正  文】

第3页 甘肃省人民政府关于实行预警监控确保完成“十一五”节能降耗目标任务的通知

[接上页]

  5、年能用5000-10000吨标准煤企业名单
  
  
甘肃省人民政府
  
  二○一○年七月十日
  
  

  
  附件1:
  
  2010年下半年市州万元国内生产总值能耗季度预警监控指标
  
  
市 州 2010年控制目标(%) 1季度实际实现指标(%) 1-2季度预计实现指标(%) 1-3季度控制目标(%) 1-4季度控制目标(%)
兰 州 市 -4.8 -1.53 -1.6 -4.16 -4.8
嘉峪关市 -4.3 -1.2 -1.9 -3.82 -4.3
金 昌 市 -2 0.59 0.4 -1.52 -2
白 银 市 -3.07 2.92 2.2 -2.02 -3.07
天 水 市 -4.65 2.39 2 -3.32 -4.65
武 威 市 -4 7.47 5.1 -2.18 -4
张 掖 市 -4 7.3 5 -2.2 -4
平 凉 市 -2 4.15 4 -0.8 -2
酒 泉 市 -4 -3.8 -4 -4 -4
庆 阳 市 -5.1 -3.6 -3.9 -4.86 -5.1
定 西 市 -4.5 2.34 1.8 -3.24 -4.5
陇 南 市 -4.2 8 6.5 -2.06 -4.2
临 夏 州 -2.91 -1.8 -2 -2.72 -2.91
甘 南 州 -4.42 -0.77 -1.5 -3.84 -4.42

  
  注:表中指标为与上年同期相比的增速。
  
  附件2:
  
  2010年下半年市州规模以上万元工业增加值电耗月度预警监控指标
  
  
市 州 2010年控制目标(%) 1-5月实际实现指标(%) 1-6月预计实现指标(%) 1-7月控制目标(%) 1-8月控制目标(%) 1-9月控制目标(%) 1-10月控制目标(%) 1-11月控制目标(%) 1-12月控制目标(%)
兰 州 市 -5.1 -1.83 -2.8 -3.18 -3.57 -4.33 -4.59 -4.84 -5.1
嘉峪关市 -5.2 -3.67 -4 -4.2 -4.4 -4.8 -4.93 -5.07 -5.2
金 昌 市 -2.2 4.26 3.41 2.48 1.54 -0.33 -0.95 -1.58 -2.2
白 银 市 -3.5 4.49 3.6 2.41 1.23 -1.13 -1.92 -2.71 -3.5
天 水 市 -5.8 28.79 23.03 18.23 13.42 3.81 0.61 -2.6 -5.8
武 威 市 -5.5 29.72 23.78 18.9 14.02 4.26 1.01 -2.25 -5.5
张 掖 市 -5.5 40.09 32.07 25.81 19.55 7.02 2.85 -1.33 -5.5
平 凉 市 -2.2 0.02 0.02 -0.35 -0.72 -1.46 -1.71 -1.95 -2.2
酒 泉 市 -4.8 -7.61 -8 -7.47 -6.93 -5.87 -5.51 -5.16 -4.8
庆 阳 市 -6.8 2.99 2.4 0.86 -0.67 -3.73 -4.76 -5.78 -6.8
定 西 市 -5.6 59.41 30 24.07 18.13 6.27 2.31 -1.64 -5.6
陇 南 市 -4.5 29.54 23.63 18.94 14.25 4.88 1.75 -1.37 -4.5
临 夏 州 -3.7 21.32 17.06 13.6 10.14 3.22 0.91 -1.39 -3.7
甘 南 州 -5.7 9.7 7.76 5.52 3.28 -1.21 -2.71 -4.2 -5.7

  
  注:工业用电量数据取自省电力公司报表,表中指标为与上年同期相比的增速。
  
  附件3:
  
  15户国家千家重点用能企业2010年下半年能耗预警监控指标
  
  单位:万吨标准煤
  
  
企 业 名 称 2010年节能下达指标 1-5月完成指标 1-6月预计完成指标 7月指标 8月指标 9月指标 10月指标 11月指标 12月底前应完成指标
金川集团有限公司 4.55 1.52 2.96 0.36 0.55 0.23 0.18 0.27 4.55
中石油兰州石化公司 5 2.46 3.25 0.4 0.6 0.25 0.2 0.3 5
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 5 2.44 3.25 0.4 0.6 0.25 0.2 0.3 5
中铝连城分公司 0.03 0.17              
腾达西北铁合金有限责任公司 0.55 0.21 0.36 0.03 0.08 0.03 0.02 0.03 0.55
白银有色集团股份有限公司 6.3 2.64 4.1 0.42 0.84 0.32 0.25 0.37 6.3
中铝兰州分公司 0.5 0.52           0.52 0.52
中石油玉门油田分公司 0.8 0.55   0.58 0.1 0.04 0.03 0.05 0.8
甘肃金昌化工集团有限责任公司 1.45 0.43 0.94 0.09 0.2 0.07 0.06 0.09 1.45
华能平凉发电有限责任公司 1.47 0.06 0.96 0.09 0.2 0.07 0.06 0.09 1.47
兰州新西部维尼纶有限公司 0.2 0.11 0.11 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.2
永登祁连山水泥有限公司 2.4 1.15 1.56 0.19 0.29 0.12 0.1 0.14 2.4
兰州红古祁连山水泥股份有限公司 0.53 0.32 0.34 0.03 0.087 0.03 0.02 0.02 0.53
甘肃刘化(集团)有限责任公司 0.5 1.26              
甘肃华鹭铝业有限公司 1.74 0.55 1.13 0.14 0.21 0.09 0.07 0.1 1.74

  
  注:为确保完成全年节能控制指标,9月底完成全年节能任务的90%,10月底完成全年任务的94%,11月底全面完成全年的节能指标,接受国家核查。
  
  附件4:
  
  年用能万吨以上标准煤企业2010年下半年能耗预警监控指标
  
  单位:万吨标准煤
  
  
序号 企 业 名 称 2010年节能下达指标 1-5月完成 1-6月 预计完成 7月份 指标 8月份 指标 9月份 指标 10月份 指标 11月份 指标 12月份 指标
  兰州市(52户)                  
1 兰州生物制品研究所 0.2000 0.1200 0.1300 0.0200 0.0200 0.0200 0.0100 0.0100 0.0100
2 中牧实业股份有限公司兰州生物药厂 0.0115 0.0058 0.0075 0.0011 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0008
3 甘肃新兰药药业集团有限责任公司 0.4300 0.1462 0.1654 0.0546 0.0300 0.0400 0.0400 0.0500 0.0500
4 兰州佛慈制药股份有限公司 0.6000 0.3000 0.3900 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0600 0.0300
5 兰州蓝星日化有限责任公司 0.4530 0.2710 0.2945 0.0155 0.0340 0.0170 0.0170 0.0220 0.0530
6 国电兰州热电有限责任公司 0 0.3900 0.4300 -0.4300 0 0 0 0 0
7 兰州市热力总公司 0.0560 0.0280 0.0375 0.0045 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0039
8 兰州顶津食品有限公司 0.0600 0.0300 0.0372 0.0078 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0042
9 兰州黄河嘉酿啤酒有限责任公司 0.0800 0.0400 0.0480 0.0220 0.0050 0.0100 0.0050 0.0050 0.0050
10 兰州金牛轨道交通装备有限责任公司 0.0674 0.0344 0.0438 0.0068 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0047
11 甘肃烟草工业有限责任公司 0.0440 0.0238 0.0286 0.0044 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0031
12 甘肃省电力公司兰州供电公司 0.2116 0.1015 0.1375 0.0212 0.0106 0.0106 0.0106 0.0106 0.0148
13 兰州西固热电有限责任公司 1.1621 2.0603 2.6503 0.0341 0.0341 0.0341 0.0341 0.0341 0.0341
14 甘肃大唐西固热电有限公司 2.2407 1.5176 1.9227 0.1818 0.1818 0.1818 0.1818 0.1818 0.1820
15 兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司 0.0540 0.0440 0.0464 -0.0214 0.0008 0 0.1942 -0.2200 0.0600
16 兰州五泉山水泥有限责任公司 0.0457 0.0229 0.0294 0.0049 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0032
17 兰州新陇铁合金有限公司 0.0285 0.0145 0.0185 0.0028 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0020
18 兰州威立雅水务(集团)有限公司 0.0781 0.0383 0.0581 0.0005 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0055
19 甘肃宏达铝塑业有限公司 0.0129 0.0069 0.0083 -0.0025 0.0039 0.0003 0.0010 0.0010 0.0009
20 甘肃东兴铝业有限公司 0.5911 -0.6000 0.0100 0.0900 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
21 甘肃明珠胶业有限责任公司 0.0270 -0.0080 0 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0000
22 窑街煤电集团有限责任公司 0.2000 0.0600 0.0800 -0.0500 0 0 0 0 0
23 方大炭素新材料科技股份有限公司 0.6500 1.1000 1.2500 0.1000 0.2000 0.1000 0.0500 0 0
24 兰州恒源铬铁有限责任公司 0.1335 0.0668 0.0868 0.0133 0.0067 0.0067 0.0067 0.0067 0.0093
25 兰州腾达西铁窑街冶金有限公司 0.0937 0.0469 0.0609 0.0094 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0066
26 永登镕凯电石有限责任公司 4.4000 1.8480 2.1560 0.2440 0.4000 0.4000 0.4000 0.5000 0.3000
27 甘肃泰盛物资集团龙泉碳化硅分公司 0.0955 0.0477 0.0620 0.0096 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048 0.0067
28 兰州河桥硅电资源有限公司 0.2951 0.1446 0.1948 0.0265 0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 0.0207
29 蓝星硅材料有限公司 0.2617 0.1361 0.1649 0.0314 0.0131 0.0131 0.0131 0.0131 0.0183
30 永登清水海远电石有限责任公司 0.0826 0.0388 0.0496 0.0124 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.0058
31 甘肃黄河桥交通水泥有限公司 0.0814 0.0407 0.0488 0.0123 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.0057
32 永登兰江硅锰冶炼有限责任公司 0.0840 0.0412 0.0533 0.0097 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0059
33 永登县热力公司 0.0399 0.0203 0.0251 0.0048 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0028
34 甘肃盛宝冶金有限责任公司 0.0787 0.0394 0.0512 0.0078 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0055
35 甘肃大唐连城发电有限责任公司 0.1800 0.1060 0.1200 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
36 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 3.1000 1.5810 2.0150 0.3100 0.1550 0.1550 0.1550 0.3099 0.0001
37 兰州远东化肥有限责任公司 0.4260 0.2343 0.2769 0.0426 0.0213 0.0213 0.0213 0.0213 0.0213
38 兰州甘草环保建材股份有限公司 0.3590 0.2082 0.2334 0.0359 0.0179 0.0179 0.0180 0.0179 0.0180
39 兰州市贡马水泥有限责任公司 0.2000 0.1180 0.1300 0.0200 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
40 榆中县供热管理站 0.1800 0.1008 0.1170 0.0180 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090
41 榆中银山铁合金有限公司 0.0300 0.0141 0.0195 0.0030 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015
42 兰州金川金属材料技术有限公司 0.0490 0.0245 0.0319 0.0048 0.0025 0.0024 0.0025 0.0024 0.0025
43 兰州市皋兰水泥有限公司 0.0785 0.0300 0.0360 0.0070 0.0060 0.0060 0.0060 0.0070 0.0105
44 兰州臣大焦化厂 0.0669 0.0300 0.0350 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0070 0.0049
45 兰州兴元钢铁有限公司 0.2800 0.1100 0.1400 0.0200 0.0300 0.0200 0.0200 0.0200 0.0300
46 皋兰兰鑫钢铁有限公司 0.2960 0.1200 0.1450 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0260
47 甘肃鸿丰电石有限公司 2.8100 1.2200 1.4400 0.2200 0.2200 0.2200 0.2200 0.2600 0.2300
48 皋兰锦鑫铁合金有限公司 1.2240 0.4900 0.5900 0.1100 0.1000 0.1000 0.1000 0.2240 0
49 甘肃锐驰皋兰铁合金有限公司 0.2916 0.1300 0.1500 0.0200 0.0300 0.0200 0.0200 0.0200 0.0316
50 甘肃强鑫铁合金有限责任公司 0.3030 0.1200 0.1500 0.0300 0.0300 0.0200 0.0300 0.0300 0.0130
51 甘肃腾达冶金炉料有限公司 0.3500 0 0 0 0.0500 0.0700 0.0900 0.0800 0.0600
52 甘肃昌源铁合金有限公司 0.1090 0 0 0.0200 0.0200 0.0200 0.0300 0.0190 0
53 兰州兰港磨具磨料有限公司 0.3075 0.1230 0.1430 0.0250 0.0170 0.0250 0.0400 0.0300 0.0275
  嘉峪关市(12户)                  
54 嘉峪关超达矿产物资有限责任公司 0.1000 0.0340 0.0650 0.0055 0.0055 0.0055 0.0061 0.0061 0.0061
55 嘉峪关雄关天石水泥有限责任公司 0.0800 0.3150 0.0520 0.0044 0.0044 0.0044 0.0049 0.0049 0.0049
56 嘉峪关巨大冶炼有限公司 0.0360 0.0150 0.0234 0.0020 0.0020 0.0020 0.0022 0.0022 0.0022
57 甘肃省嘉峪关市酒钢宏达公司 0.3200 0.0150 0.2080 0.0177 0.0177 0.0177 0.0196 0.0196 0.0196
58 嘉峪关市聚鑫达实业有限公司 0.2080 0.3600 0.1352 0.0115 0.0115 0.0115 0.0127 0.0127 0.0127
59 嘉峪关三威铁合金冶炼有限公司 0.0430 0.0210 0.0280 0.0024 0.0024 0.0024 0.0026 0.0026 0.0026
60 嘉峪关大友企业公司 0.6100 0.1690 0.3965 0.0338 0.0338 0.0338 0.0374 0.0374 0.0374
61 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 0.8900 0.9120 0.5785 0.0493 0.0493 0.0493 0.0545 0.0545 0.0545
62 嘉峪关俱进矿业有限公司 0.2400 0.2500 0.1560 0.0133 0.0133 0.0133 0.0147 0.0147 0.0147
63 嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司 0.0150 0.0140 0.0098 0.0008 0.0008 0.0008 0.0009 0.0009 0.0009
64 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 0.1500 0.5400 0.0975 0.0083 0.0083 0.0083 0.0092 0.0092 0.0092
65 嘉峪关宏电铁合金有限责任公司 0.0600 0.2800 0.0390 0.0033 0.0033 0.0033 0.0037 0.0037 0.0037
  酒泉市(9户)                  
66 酒泉银星纸业有限责任公司 0.1000 0.0600 0.0700 0 0.0100 0.0020 0.0080 0 0.0100
67 甘肃祁连山制药厂 0.2400 0.1200 0.1500 0.0200 0.0220 0.0080 0.0100 0.0100 0.0200
68 祁峰建化公司 0.1400 0.0600 0.0900 0.0100 0.0130 0.0070 0.0100 0 0.0100
69 酒泉实达冶炼公司 0.1200 0.0400 0.0800 0 0.0110 -0.0010 0.0100 0.0100 0.0100
70 酒泉市热力有限责任公司 0.3500 0.1600 0.2300 -0.0100 0.0430 0.0170 0.0200 0.0200 0.0300
71 甘肃西部水泥有限责任公司 0.4200 0.2400 0.2700 0.0200 0.0300 0.0200 0.0300 0.0200 0.0300
72 玉门市热力总公司 0.2600 0.1100 0.1700 0.0200 0.0090 0.0110 0.0200 0.0200 0.0100
73 玉门市兴达热电公司 0.1300 0.0600 0.0800 0.0100 0.0060 0.0040 0.0100 0.0100 0.0100
74 甘肃柳园花牛山集团有限责任公司 0.1700 0.0700 0.1100 0.0100 0.0070 -0.0130 0.0360 0.0100 0.0100
  张掖市(9户)                  
75 甘肃电投张掖发电有限责任公司 1.5000 0.7500 0.7700 0.0200 0.0200 0.0200 0.0700 0.1000 0.5000
76 甘肃昆仑生化有限责任公司 0.0500 0.0250 0.0280 0.0040 0.0030 0.0030 0.0030 0.0050 0.0040
77 张掖市山丹水泥(集团)有限责任公司 0.0500 0.0250 0.0280 0.0040 0.0030 0.0030 0.0030 0.0040 0.0050
78 甘肃山丹宏定元化工有限责任公司 0.1500 0.0750 0.0850 0.0050 0.0100 0.0100 0.0150 0.0150 0.0100
79 山丹县清泉水泥厂 0.0400 0.0200 0.0220 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0050 0.0050
80 张掖市山丹电力铁合金有限责任公司 0.1400 0.0700 0.0800 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
81 甘肃雪晶生化有限责任公司 0.1000 0.0500 0.0570 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0080
82 临泽宏鑫矿业有限责任公司 0.1000 0.0500 0.0580 0.0050 0.0090 0.0060 0.0070 0.0080 0.0070
83 民乐富源化工有限责任公司 0.0600 0.0300 0.0340 0.0040 0.0040 0.0080 0.0040 0.0040 0.0020
  武威市(7户)                  
84 甘肃古浪峡水泥有限责任公司 0.1952 0.0791 -0.0480 0.0980 0.0750 0.0700 0.0050 0.0050 0.0050
85 古浪西泰电冶有限责任公司 0.2439 0.0988 -0.0600 0.2056 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200
86 古浪鑫淼精细化工有限责任公司 1.2000 0.4861 -0.2952 0.9252 0.1200 0.1100 0.0800 0.1600 0.1200
87 天祝县供热公司 0.0816 0.0331 -0.0201 0.0902 0 0 0.0038 0.0038 0.0039
88 武威市城南集中供热有限责任公司 0.1430 0.0579 -0.0352 0.1210 0 0 0 0.0285 0.0287
89 民勤县热力供应站 0.0526 0.0213 -0.0129 0.0445 0 0 0 0.0105 0.0105
90 甘肃民丰化工有限责任公司 0.0210 0.0230 0.0137 0.0012 0.0012 0.0012 0.0013 0.0013 0.0013
  金昌市(3户)                  
91 甘肃电投永昌发电有限公司 1.1200 0 0 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667
92 金昌铁业有限责任公司 1.2400 0 0.2100 0.3500 0.3300 0.1700 0.1800 0 0
93 金昌市热力公司 0.1200 0.0900 0.0900 0 0 0 0 0.0200 0.0100
  白银市(29户)                  
94 靖远第二发电有限公司 2.3708 1.0669 1.5410 0.2371 0.2371 0.1185 0.0948 0.1422 0
95 国电靖远发电有限公司 1.8786 0.8454 1.2211 0.1879 0.1879 0.0939 0.0751 0.1127 0
96 白银有色金属(集团)股份有限公司 1.3459 0.6056 0.8748 0.1346 0.1346 0.0673 0.0538 0.0808 0
97 甘肃银光化学工业集团公司 0.7581 0.3411 0.4927 0.0758 0.0758 0.0379 0.0303 0.0455 0
98 甘肃寿鹿山水泥有限责任公司 0.5007 0.2253 0.3254 0.0501 0.0501 0.0250 0.0200 0.0300 0
99 甘肃翔发电石有限公司 0.3151 0.1418 0.2048 0.0315 0.0315 0.0158 0.0126 0.0189 0
100 甘肃博翔电石有限公司 0.2120 0.0954 0.1378 0.0212 0.0212 0.0106 0.0085 0.0127 0
101 甘肃稀土集团有限责任公司 0.1602 0.0721 0.1041 0.0160 0.0160 0.0080 0.0064 0.0096 0
102 白银百陆电冶化工有限公司 0.1896 0.0853 0.1233 0.0190 0.0190 0.0095 0.0076 0.0114 0
103 靖远煤业集团有限责任公司 0.1308 0.0589 0.0850 0.0131 0.0131 0.0065 0.0052 0.0079 0
104 靖远晖泽化工有限责任公司 0.1510 0.0680 0.0982 0.0151 0.0151 0.0076 0.0060 0.0091 0
105 景泰县昌盛冶炼有限责任公司 0.1267 0.0570 0.0824 0.0127 0.0127 0.0063 0.0051 0.0076 0
106 白银市王岘水泥有限公司 0.1183 0.0532 0.0769 0.0118 0.0118 0.0059 0.0047 0.0071 0
107 甘肃省电力公司白银供电公司 0.0990 0.0445 0.0643 0.0099 0.0099 0.0049 0.0040 0.0059 0
108 景泰盛源铁合金有限责任公司 0.0925 0.0416 0.0601 0.0092 0.0092 0.0046 0.0037 0.0055 0
109 白银民悦集中供热有限公司 0.0891 0.0401 0.0579 0.0089 0.0089 0.0045 0.0036 0.0053 0
110 靖远万家兴集中供热有限公司 0.0777 0.0350 0.0505 0.0078 0.0078 0.0039 0.0031 0.0047 0
111 景泰金生铁合金有限公司 0.0772 0.0347 0.0502 0.0077 0.0077 0.0039 0.0031 0.0046 0
112 甘肃鸿煜铁合金有限责任公司 0.0765 0.0344 0.0497 0.0077 0.0077 0.0038 0.0031 0.0046 0
113 白银市平川区杨柳物业管理服务有限责任公司 0.0734 0.0330 0.0477 0.0073 0.0073 0.0037 0.0029 0.0044 0
114 甘肃大成金属有限责任公司 0.0664 0.0299 0.0432 0.0066 0.0066 0.0033 0.0027 0.0040 0
115 甘肃金达化工有限责任公司 0.0658 0.0296 0.0428 0.0066 0.0066 0.0033 0.0026 0.0039 0
116 白银市银山水泥有限责任公司 0.0516 0.0232 0.0336 0.0052 0.0052 0.0026 0.0021 0.0031 0
117 景泰镕凯冶炼有限公司 0.0485 0.0218 0.0315 0.0049 0.0049 0.0024 0.0019 0.0029 0
118 甘肃恒达焦化有限责任公司 0.0467 0.0210 0.0304 0.0047 0.0047 0.0023 0.0019 0.0028 0
119 白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司 0.0443 0.0199 0.0288 0.0044 0.0044 0.0022 0.0018 0.0027 0
120 甘肃北方三泰化工有限公司 0.0419 0.0189 0.0273 0.0042 0.0042 0.0021 0.0017 0.0025 0
121 甘肃旌达水泥有限责任公司 0.0361 0.0163 0.0235 0.0036 0.0036 0.0018 0.0014 0.0022 0
122 甘肃六星水泥有限责任公司 0.0586 0.0263 0.0381 0.0059 0.0059 0.0029 0.0023 0.0035 0
  天水市(6户)                  
123 大唐甘谷发电厂 0.0264 0.0143 0.0174 0.0022 0.0034 0.0024 0.0016 0.0015 0.0015
124 天水祁连山水泥有限公司 0.0490 0.0274 0.0319 0.0021 0.0035 0.0045 0.0050 0.0030 0.0010
125 甘谷祁连山水泥股份有限公司 0.1785 0.0991 0.1178 0.0142 0.0240 0.0090 0.0100 0.0100 0.0050
126 天水永固水泥有限责任公司 0.0906 0.0511 0.0589 0.0091 0.0030 0.0080 0.0060 0.8250 -0.8100
127 天水天祥水泥有限责任公司 0.1200 0.0660 0.0785 0.0055 0.0110 0.0150 0.0100 0.0050 0.0050
128 甘肃海林中科科技股份有限责任公司 0.1081 0.0584 0.0703 0.0080 0.0097 0.0070 0.0100 0.0050 0.0050
  平凉市(10户)                  
129 甘肃华明电力股份公司华亭电厂 0.3600 0.1739 0.1939 0.0221 0.0360 0.0360 0.0360 0.0180 0.0180
130 静宁恒达有限责任公司 0.1200 0.0535 0.0650 0.0100 0.0100 0.0120 0.0120 0.0090 0.0020
131 平凉崆峒水泥有限公司 0.1240 0.1152 0.1200 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0 0
132 平凉祁连山水泥公司 0.4200 0.0410 0.0735 0.0615 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0500
133 华亭煤业集团有限责任公司 0.3000 0.1504 0.1750 0.0140 0.0290 0.0170 0.0190 0.0280 0.0180
134 平凉宝马纸业有限公司 0.0800 0.0312 0.0363 0.0092 0.0125 0.0120 0.0080 0.0020 0
135 平凉海螺水泥有限公司 1.2000 0.1827 0.2838 0.1827 0.1584 0.1131 0.1664 0.1664 0.1664
136 静宁水泥有限公司 0.0400 0.0120 0.0160 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040
137 华亭豫华冶金炉料公司 0.1600 0.0874 0.0900 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0100
138 中国水电华亭发电公司 1.0000 0.7054 0.7914 0.0324 0.0324 0.0324 0.0411 0.0562 0.0720
  定西市(4户)                  
139 甘肃高崖金城水泥有限公司 0.0600 0.0380 0.0390 0.0090 0.0090 0.0030 0 0 0
140 中铝西北铝加工分公司陇西分公司 0.3200 0.1620 0.2110 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 0.0170 0.0320
141 甘肃凯华化工有限责任公司 0.4620 0.2320 0.3090 0.0230 0.0260 0.0240 0.0250 0.0260 0.0310
142 临洮铝业有限公司 0.1700 0.1000 0.1100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
  陇南市(3户)                  
143 甘肃成州矿冶集团公司 0.2863 0.1603 0.1861 -0.0061 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0263
144 甘肃龙江硅业有限公司 0.1970 0.0964 0.1281 -0.0181 0.0200 0.0200 0.0200 0.0100 0.0170
145 甘肃宝徽实业有限公司 0.2834 0.1369 0.1842 -0.0342 0.0300 0.0300 0.0300 0.0200 0.0234
  临夏州(1户)                  
146 临夏州金德物业有限责任公司太子山水泥厂 0.0524 0.0120 0.0340 -0.0173 0.0070 0.0072 0.0073 0.0070 0.0071
  甘南州(2户)                  
147 夏河县安多水泥有限责任公司 0.1500 0.0625 0.0750 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125
148 临潭县建华水泥有限责任公司 0.0600 0.0250 0.0300 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050
合计 50.6002 25.8875 30.1660 5.8336 5.2843 4.3684 4.6012 5.4796 3.1982

  
  备注:不含15户千家重点用能企业。
  
  附件5:
  
  年用能5000-10000吨标准煤企业名单
  
  单位:万吨标准煤
  
  
序号 企业名称 2010年下达节能指标 1-5月 完成指标 1-6月预计完成指标 7月指标 8月指标 9月指标 10月指标 11月指标
  兰州市(13户)                
1 兰州长兴石油化工厂                
2 兰州铭帝铝业有限公司                
3 兰州三毛实业股份有限公司                
4 华润雪花啤酒(甘肃)有限公司                
5 兰州飞行控制有限责任公司                
6 甘肃长风信息科技有限公司                
7 兰州金源碳化硅永登立昌分公司                
8 永登实意水泥有限公司                
9 甘肃亚飞矿产品有限公司                
10 甘肃银顺冶炼有限公司                
11 兰州玉源合金有限公司                
12 永登县冶炼厂                
13 榆中清水天远铁合金厂                
  嘉峪关市(1户)                
14 嘉峪关宏源塑化有限公司                
  酒泉市(7户)                
15 玉门市第二水泥厂                
16 甘肃饮马水泥厂                
17 玉门市雄关冶炼有限公司                
18 甘肃禾麟油脂蛋白有限责任公司                
19 瓜州县安北矿业有限责任公司                
20 敦煌市金地钒业有限公司                
21 肃北县德泰矿业公司                
  张掖市(12户)                
22 张掖市五色建筑材料有限责任公司                
23 张掖市云鹏工贸有限责任公司                
24 张掖市环保建材有限责任公司                
25 张掖市三强化工建材有限责任公司                
26 张掖市三闸水泥厂                
27 高台中化番茄制品有限公司                
28 山丹石燕水泥有限责任公司                
29 甘肃源源铁合金有限责任公司                
30 山丹县同翔铁合金有限责任公司                
31 甘肃锦世化工有限责任公司                
32 甘肃国翔麦芽有限公司                
33 临泽生源实业有限责任公司水泥厂                
  武威市(4户)                
34 青岛啤酒武威有限责任公司                
35 甘肃皇台酒业集团公司                
36 古浪惠思洁纸业有限公司                
37 甘肃闽航冶金有限公司                
  金昌市(5户)                
38 兰州黄河(金昌)麦芽有限公司                
39 永昌县供热公司                
40 金昌市陇浙炉料有限责任公司                
41 甘肃三洋啤酒原料股份有限公司                
42 甘肃莫高实业发展股份有限公司金昌麦芽厂                
  白银市(19户)                
43 景泰景顺特种水泥有限公司                
44 白银石晋矿业有限责任公司                
45 景泰荣昌冶炼有限责任公司                
46 靖远北福泉水泥有限公司                
47 白银市白银区武川水泥厂                
48 白银市华峰工贸有限公司                
49 靖远新力水泥有限公司                
50 甘肃恒隆铁合金有限公司                
51 甘肃国泰水泥有限公司                
52 白银中天化工有限责任公司                
53 甘肃长通电缆(集团)有限责任公司                
54 白银大孚科技有限责任公司                
55 白银市华顺陶瓷有限公司                
56 白银九方碱业有限责任公司                
57 甘肃银城实业总公司                
58 景泰长城冶炼有限责任公司                
59 甘肃双赢化工有限公司                
60 甘肃久联民爆器材有限公司白银雪松分公司                
61 甘肃省白银农垦公司水泥厂                
  天水市(8户)                
62 甘肃烟草工业有限责任公司天水卷烟厂                
63 天水长城开关厂有限公司                
64 天水华天电子科技有限责任公司                
65 天水星火机床有限责任公司                
66 天水风动机械有限责任公司                
67 天水锻压机床有限公司                
68 甘肃春风纺织(集团)有限责任公司                
69 德源食品工业公司                
  平凉市(7户)                
70 庄浪大金山水泥公司                
71 静宁县砖瓦厂                
72 大红碗静宁食品有限公司                
73 平凉峡门造纸厂                
74 平凉福利制革厂                
75 甘肃红峰机械有限公司                
76 灵台西沟门煤矿                
  定西市(1户)                
77 临洮金峡水泥有限责任公司                
  陇南市(6户)                
78 西和晚霞水泥有限公司                
79 文县玉丰水泥有限公司                
80 文县万利铁合金厂                
81 康县富康水泥厂                
82 武都区润基水泥公司                
83 成县祁连山水泥有限责任公司                
  临夏州(9户)                
84 甘肃中天化工有限责任公司                
85 临夏市河州建材有限公司                
