您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 兰州市卫生局
【颁布时间】 2010-03-09
【实施时间】 2010-03-09
【效力属性】 有效
【法规编号】 493519  什么是编号?
【正  文】

第4页 兰州市卫生局关于2009年社区卫生工作年度考核结果的通报

[接上页]
6、老年人等重点人群康复保健上门服务少。半数机构未指导辖区老年人、残疾人进行家庭和社区康复训练,上门服务工作未完全开展。希望各县区要密切联系残联,积极购置康复器材,加强上门服务和康复指导,切实提高老年人、残疾人管理水平。
  7、妇保工作缺乏规范化管理。一是妇幼保健工作下沉缓慢。个别县区保健机构不愿意将有经济效益的公共卫生工作下沉到社区,严重阻碍了全市公共卫生服务进社区工作的进程。二是管理不规范。 县区保健机构→社区卫生服务中心→社区卫生服务站分级管理不规范,导致多数社区卫生服务中心未对辖区的社区卫生服务站开展妇幼保健服务技术指导与评价,督查、例会未按要求进行。三是技术指导培训不到位。县区保健构务技术指导、培训工作不到位,造成社区对服务内容不了解,工作方法和方式不清楚,普遍存在专业知识欠缺,工作开展不规范。四是基础数据不清。部分社区未建立健全各种花名册,所掌握的数据与实际现状存在差异,中心不完全掌握所辖各站的数据汇总,统计孕产妇划分不清,统计时间概念不清,不掌握辖区妇女健康状况。五是家庭访视制度不落实。服务理念未转变,未能深入社区,部分社区处于坐等上门状态,辖区孕妇极少主动在社区建孕产妇保健卡,早孕建卡率不达标,孕妇产前检查次数不够,产后家庭访视率不达标,系统管理率低,个别单位存在不实记录。
  8、未严格执行儿童健康管理服务规范。部分社区未按服务内容、服务流程、服务要求开展工作,一是新生儿家庭访视未全面下沉。已下沉的时间次数不够,服务内容简单,记录不完整。二是婴幼儿健康4:2:2管理未全面下沉,已下沉的服务没有系统化管理。40%机构时间次数不达标,对生长发育和心理评估缺乏一定水平和技能,有关心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、伤害预防、常见病防治等健康指导不全面,记录不完整不规范。三是对筛查、识别、诊断出的体弱儿或发育异常儿童约80%的机构未进行专案管理或管理不规范,未及时逐级转诊,给儿保工作质量、效果造成一定影响。
  以上为本次年度考核主要情况的通报,请各县区结合自身实际,发扬成绩,改进不足,逐步强化机构内涵建设,狠抓社区卫生服务管理,在主动服务、创新服务、贴近服务上下功夫,促进社区卫生工作持续、健康发展,以实际行动全力推进社区卫生服务工作,构建起新型的城市医疗服务体系,为保障人民健康、促进经济社会发展、构建和谐社会做出更大的贡献。
  附件:⒈2009年度兰州市社区卫生服务机构考核结果汇总表
  ⒉2009年度兰州市县区社区卫生工作考核结果汇总表
  
  
二〇一〇年三月九日
  

  附件1:
  2009年度兰州市县区社区卫生工作考核结果汇总表
  
  
序号 县区 县区社区卫生管理考核项目(100分) 社区机构平均得分 最终 得分 备注
组织领导(5分) 制定落实政策(5分) 落实经费(10分) 公共卫生  服务提供(30分) 监督考核(10分) 公共卫生服务效果  (20分) 依法执业(10分) 医疗费用  控制 (10分) 得分
1 城关区 4 4.5 9 28 9.5 19 8.5 9 91.5 77.98 84.74  
2 七里河区 5 4.5 9 29 9.5 19 8.5 10 94.5 85.15 89.83  
3 西固区 5 3.5 9 29 9.5 19 9.5 8 92.5 89.48 90.99  
4 安宁区 4 3 9 28 9.5 18.5 9.5 8 89.5 86.03 87.77  
5 红古区 4 4 9 27 9.5 18 8.5 8 88 81.13 84.57  
6 永登县 3.5 2 8.5 27 9 18 9.5 8 85.5 69.47 77.49  
7 榆中县 3 2 8.5 27 9 18 9.5 8 85 76.01 80.51  
8 皋兰县 0 0 5 25 9 18 9.5 8 74.5 71.60 73.05  

  注:1、依据《兰州市城市社区卫生服务考核办法》,县区最终考核得分=(县区社区卫生管理考核得分+社区卫生服务机构平均得分)×50%;
  2、因本次考核中社区卫生服务站的考核数量较少,未按《兰州市城市社区卫生服务考核办法》规定的20%抽取,所以其考核结果不列入各县区社区卫生服务的考核平均分。
  附件2:
  2009年度兰州市社区卫生服务机构考核结果汇总表
  
  
序号 县区 社区卫生服务机构 考核项目 备注
基本公共卫生项目(100分) 满意度(100分) 考核 得分 基本医疗 (100分)
档案 管理(10分) 健康教育 (15分) 预防  接种 (10分) 传染病  预 防控 制 (10分) 慢性病 预 防 控 制 (15分) 重性精 神疾病  管 理  (5分) 儿童 保健 (10分) 孕产妇  保 健 计生指导(15分) 老年人等  重点人群 康复保健(10分) 合计 得分 满意度得 分 医疗  得分
1 城关区 中心 酒泉路街道 9.25 14.5 10 10 14 4.6 9.3 7 9.7 88.35 100 91.85 96  
2 临夏路街道 9.25 13.55 9.9 10 13.4 4.6 2.9 9 9.2 81.8 98 86.66 90  
3 广武门街道 9.25 13.75 9.9 10 14 4.6 9.8 11 9.7 92 100 94.40 91  
4 东岗西路街道 9.25 10.8 8.8 9 13.7 4 0 8 9.5 73.05 90 78.14 92  
5 白银路街道 9.25 14.3 10 10 14 4.6 6.3 8.5 9.2 86.15 91 87.61 96  
6 皋兰山街道 9 13 10 9.5 12.4 4 6 10.5 7.9 82.3 0 57.61 87 健康档案无联系电话满意度无法调查
7 伏龙坪街道 9.25 13 10 9.5 12.6 4 7.1 11.5 7.9 84.85 84 84.60 90  
8 东岗街道街道 9.25 12 9.9 10 12.2 5 5.6 9 7.4 80.35 85 81.75 87  
9 拱星墩街道 9 13.8 9.8 9.8 12.4 4 4.8 8 8.9 80.5 85 81.85 95  
10 嘉峪关路街道 9.25 13.65 9.8 9.8 12.6 4.6 5.9 11 8.9 85.5 91 87.15 96  
11 九洲街道 9.25 11.75 9.9 9.5 12.4 5 6.9 9.5 7.4 81.6 93 85.02 95  
12 青白石街道 9 11.05 9.5 9.5 11.7 5 8.4 11.5 7.9 83.55 80 82.49 81  
13 团结新村街道 9.25 13.35 10 10 13.5 5 7.8 9 9.5 87.4 90 88.18 96  
14 雁南街道 9.25 12.3 9.9 9.8 12 4 4 8 8.4 77.65 90 81.36 96  
15 铁东村街道 9 11.1 3 9.5 11 4 2 6 6.5 62.1 75 65.97 83  
16 火车站街道 9 10.8 9.7 10 12.5 4 4.5 8 8.4 76.9 80 77.83 90  
17 皋兰路街道 0 0 9.8 9 0 0 0 0 0 18.8 0 13.16 89 公共卫生工作未开展
18 大众巷街道 9.25 13.7 10 10 13.6 4 4 8 9.4 81.95 96 86.17 93  
19 滩尖子街道 9 11.95 10 9.5 11.8 5 3.5 5 9.4 75.15 85 78.11 90  
20 七里河区 中心 西园街道 9.25 14.5 9.9 10 13.7 5 9 12.5 9.5 93.35 100 95.35 96  
21 建兰路街道 9.25 13.7 9.3 9.3 13.2 4 7.5 9.5 8.5 84.25 95 87.48 96  
22 敦煌路街道 9.25 13.4 9.7 10 13 5 8.6 12 8.4 89.35 97 91.65 95  
23 土门墩街道 9 13 9.9 10 13.5 5 8.1 10 8.4 86.9 80 84.83 91  
24 龚家湾街道 9 11.2 9.9 10 13.6 5 8 12 8.4 87.1 80 84.97 93  
25 秀川街道 9.25 13.8 9.8 9.5 13.7 5 5.9 11 9 86.95 90 87.87 93  
26 金港城街道 8 10.2 9.3 9.3 9.8 4 3 3.5 8.5 65.6 60 63.92 80  
27 火星街街道 9.25 14.55 10 10 14.6 4 8.5 12.5 10 93.4 94 93.58 93  
28 上西园街道 9 13.15 7 8 13.6 4 8.1 11.5 9 83.35 85 83.85 89  
29 西固区 中心 陈官营街道 9.25 11.3 9.8 9 13.2 5 7.5 8 8.5 81.55 91 84.39 92  
30 先锋路街道 9.25 13.3 9.9 10 13.6 4.8 8.1 13.5 9.5 91.95 100 94.37 95  
31 西固城街道 9.25 13.8 9.8 10 13.6 4 8.6 13 8.5 90.55 94 91.59 96  
32 陈坪街道 9.25 13.3 9.9 10 13.6 4 7.6 12.5 8.5 88.65 94 90.26 95  
33 福利路街道 9.25 13.7 9.5 10 12.5 4 8.5 13 9.5 89.95 90 89.97 95  
34 新安路街道 9.25 12.9 10 10 12.6 4.6 9.9 14 9 92.25 92 92.18 95  
35 新和路街道 9.25 10.15 9.8 10 12.3 4 6.5 9.5 8.5 80 90 83.00 93  
36 新城镇街道 9.25 13.05 9.9 10 13 4 8.5 14 8.5 90.2 90 90.14 93  
37 二十五街区街道 9.25 13.8 9.4 9.8 13 4 6.9 11 9.4 86.55 100 90.59 91  
38 省建四公司街道 9.25 13.8 10 9.6 13 5 6.8 13 8 88.45 96 90.72 93  
39 安宁区 中心 西路第二街道 9.25 13.3 9.9 10 10.4 5 5.5 11.5 9.5 84.35 94 87.25 86  
40 安宁堡街道 9.25 13.8 10 10 9.8 5 5.5 10.5 8 81.85 90 84.30 89  
41 西路街道 9.25 13.8 10 9.8 11.9 5 6 9.5 8 83.25 100 88.28 89  
42 刘家堡街道 9.25 13.3 10 10 12.8 4 7.5 12 9.4 88.25 90 88.78 90  
43 培黎广场街道 9 13.4 10 10 11 2 4.5 10.5 8 78.4 89 81.58 83  
44 十里店南街街道 9 11 8 9 11.4 3 7.5 9 8 75.9 80 77.13 80  
45 科苑街道 9 12.3 10 9 12 3 7 11 8 81.3 87 83.01 82  
46 红古区 中心 海石湾镇海石街道 9 12.8 9.5 9 10.4 5 4.2 8 8.4 76.3 90 80.41 86  
47 下海石街道 9 12.65 9.7 10 11.6 4 3 9 6.4 75.35 87 78.85 80  
48 窑街街道街道 9.25 12.55 9.3 8 10.2 5 5.4 8 9 76.7 87 79.79 82  
49 矿区街道街道 9.25 13.3 10 9.8 13.2 4.4 5.7 10.5 7.4 83.55 90 85.49 84  
50 窑街街道第一街道 9.25 13.4 9 10 11.6 4 6 14 8.9 86.15 97 89.41 83  
51 海石湾镇第三街道 9 12.8 9.4 10 11 2 5 6.5 7.4 73.1 87 77.27 83  
52 永登县 中心 城关镇街道 9.25 8.95 9.3 9 7 0 4 6 2.5 56 90 66.20 93  
53 南街街道 9 12.65 9.2 9.5 9.6 4 5.5 6 7.4 72.85 90 78.00 87  
54 南关街道 9 10.65 0 0 11.4 4 3 4 12.4 54.45 87 64.22 87  
55 西街街道 9 10.25 2 10 10 2 4 0 6.4 53.65 80 61.56 80  
56 榆中县 中心 城关镇街道 9.25 9.55 9.4 9.5 10 0 6.6 9.5 4.5 68.3 94 76.01 0 基本医疗 未考核
57 皋兰县 中心 石洞镇街道 9.25 10.25 9.9 9.6 10 0 4.5 6 2.5 62 94 71.60 0 基本医疗 未考核

  注:1、依据《兰州市城市社区卫生服务考核办法》,社区机构考核得分=(基本公共卫生服务项目考核得分×70%+满意度调查考核得分× 30%);
  2、基本医疗考核只公布结果,不列入考核得分。
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610