您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 国家煤矿安全监察局
【发文字号】 煤安监监察[2011]11号
【颁布时间】 2011-03-18
【实施时间】 2011-03-18
【效力属性】 有效
【法规编号】 550747  什么是编号?
【正  文】

第3页 国家煤矿安全监察局关于2010年煤矿安全监察机构监察执法计划完成情况的通报

[接上页]


  (二)强化监察执法工作,严格按计划实施监察。要认真贯彻落实国家局《关于做好2011年煤矿安全监察计划执法工作的通知》(煤安监监察〔2011〕5号)精神,切实做好2011年监察执法计划的编制、执行和考核工作。一是要结合实际,突出重点,切实做好2011年监察执法计划的编制完善工作;二是要严格执行经批准的监察执法计划,明确各项计划任务的时间安排、监察内容、责任处室或牵头处室,确保计划的完成;三是要保证监察执法计划的严肃性,监察执法计划一经审批或备案,不得随意调整,确需调整的,要按规定程序报批,调整后的监察执法计划不得降低全年总监察工作日数以及“三项监察”工作日数、监察矿井数和监察矿次数;四是要健全完善考核工作机制,强化对监察执法计划的考核,扎实做好相关考核结果的统计上报工作。

  

  (三)健全完善工作机制,严格规范监察执法行为。要建立健全煤矿安全监察执法相关工作机制,进一步规范监察执法行为,促进严格执法、公正执法、科学执法、廉洁执法。要按规定编制内容具体、操作性强的监察执法预案,严格按预案实施监察执法;要严格执行《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》,规范自由裁量权,对监察发现的各类违法违规生产建设行为,要敢于执法、严格执法;要健全完善执法监督等相关工作机制,做到监察执法程序合法、文书正确、证据全面、依据准确、处理适当、案卷完整;要组织开展监察执法案卷评比、监察执法文书评比等活动,进一步规范监察执法行为,促进依法行政。

  

  (四)创新监察执法方式,进一步提高监察执法效能。要结合辖区煤矿实际积极探索监察执法方式创新,及时总结推广先进经验,继续推行集中监察、解剖监察、示范监察、异地监察和联合执法等行之有效的监察执法方式,不断提高监察执法效能;要坚持监察执法和热情服务相结合,积极引导煤矿企业加大安全生产投入,推广先进技术和工艺设备,强化现场管理,提高矿井安全保障能力;对事故多发地区和安全基础薄弱的矿井,要适时组织开展座谈研讨、技术培训、专家会诊等形式多样的活动,推动企业排查治理重大隐患,查找安全生产工作中存在的问题,并提出加强煤矿安全管理的意见和建议,促进企业安全生产水平的提高,有效防范和坚决遏制重特大事故。

  

  附件:1.2010年各省局及所属分局煤矿安全监察执法工作计划完成情况汇总表

  2.2010年各省局机关煤矿安全监察执法计划完成情况统计表

  

  
国家煤矿安全监察局

  二○一一年三月十八日

  


  附件1

  2010年各省局及所属分局煤矿安全监察执法计划完成情况汇总表

  

  
单位全年总监察工作日其中全年“三项监察”执法矿次其中
“三项监察”工作日监督检查地方监管工作日其他监察工作日重点监察专项监察定期监察
下达计划实际 完成完成 比例下达 计划实际 完成完成比例下达计划实际完成完成比例下达 计划实际 完成完成比例下达计划实际完成完成比例下达计划实际完成完成比例下达计划实际完成完成比例下达计划实际完成完成比例
(天)(天)(%)(天)(天)(%)(天)(天)(%)(天)(天)(%)(矿次)(矿次)(%)(矿次)(矿次)(%)(矿次)(矿次)(%)(矿次)(矿次)(%)
合计372013406379109 125356143540115 3399637420110 212661225419106 1934723194120 71978225114 72099259128 49415710116
北京17241876109 311325105 3739105 13761512110 7692121 56120 4657124 2529116
河北1849621415116 68768765127 18462121115 977410529108 6051057175 284573202 225357159 96127132
山西2930935354121 993112178123 35994248118 1577918928120 14991672112 470521111 739838113 290313108
内蒙古2019921644107 68847903115 14961618108 1181912123103 17511926110 843848101 596750126 312328105
辽宁2262724121107 82729464114 27622871104 1159311786102 12601479117 352428122 405514127 503537107
吉林1780118505104 61246287103 788802102 1088911416105 480494103 162164101 224231103 9499105
黑龙江2434924576101 1036810429101 24712488101 1151011659101 12041333111 382381100 361428119 461524114
江苏47144793102 20262061102 154161105 25342571101 592623105 110116105 325347107 157160102
安徽1566616569106 49855506110 807814101 987410249104 9361036111 756836111 84103123 9697101
福建21312296108 462581126 385395103 12841320103 6683126 1010100 3651142 2022110
江西1462415089103 56525896104 11101183107 78628010102 11641207104 566578102 385400104 213229108
山东1933620013104 81878625105 15621641105 95879747102 936988106 163185113 452476105 321327102
河南2254124155107 84429867117 1295106382 1280413225103 12201432117 449529118 603717119 168186111
湖北24892899116 585696119327392120 15771811115 708211725291163337112 1216133
湖南1940320779107 56135858104 12921323102 1249813598109 797854107110110100 519575111 168169101
广西21242188103 432440102 220267121 14721481101 7275104 3232100 3235109 88100
重庆1578216834107 48365268109 19632061105 89839505106 440503114 122126103 187234125 131143109
四川1985922655114 55937028126 27403116114 1152612511109 11961631136 427481113 355642181 414508123
贵州2525631266124 674910940162 21882778127 1631917548108 10541980188 421596142 371870235 262514196
云南1516016473109 58696329108 8101054130 84819090107 755951126 467537115 212306144 76108142
陕西1657418454111 55306692121 18851971105 91599791107 13061638125 480536112 336566168 490536109
甘肃1353914843110 41424422107 14702047139 79278374106 771828107 249265106 217220101 305343112
青海14741497102 428440103 117119102 929938101 5057114 1515100 1920105 1622138
宁夏1028110699104 26442897110 818867106 68196935102 385462120 6474116 222238107 99150152
新疆1408814608104 37993915103 14601512104 88299181104 452474105 135141104 153162106 164171104
建设兵团24672778113 616728118 394469119 14571581109 210237113 98108110 7285118 4044110


  

  附件2

  2010年各省局机关煤矿安全监察执法计划完成情况统计表

  

  
单位全年总监察工作日其中全年“三项监察”执法矿次其中
“三项监察”工作日监督检查地方监管工作日其他监察工作日重点监察专项监察定期监察
下达计划实际 完成完成 比例下达 计划实际 完成完成比例下达计划实际完成完成比例下达 计划实际 完成完成比例下达计划实际完成完成比例下达计划实际完成完成比例下达计划实际完成完成比例下达计划实际完成完成比例
(天)(天)(%)(天)(天)(%)(天)(天)(%)(天)(天)(%)(矿次)(矿次)(%)(矿次)(矿次)(%)(矿次)(矿次)(%)(矿次)(矿次)(%)
合计116766124169106 2272824990110 955810649111 8448088530105 37594307115 8991014113 22162564116 644729113
北京17241876109 311325105 3739105 13761512110 7692121 56120 4657124 2529116
河北49635404109 9101011111 450459102 36033934109 152212139 08 104136131 4868142
山西62327284117 10981142104 760947125 43745195119 133148111 00 133148111 00 
内蒙古72727702106 15601840118 528612116 51845250101 214230107 2226118 137146107 5558105
辽宁60916273103 16411769108 540548101 39103956101 276318115 143168117 109122112 2428117
吉林59826090102 11251125100 384384100 44734581102 6464100 1010100 5454100 00 
黑龙江60466060100 10101010100 450450100 45864600100 257279109 98120122 159159100 00 
江苏21662205102 778785101 120127106 12681293102 226234104 2024120 147149101 5961103
安徽53955450101 981990101 264300114 41504160100 120124103 3031103 4245107 4848100
福建21312296108 462581126 385395103 12841320103 6683126 1010100 3651142 2022110
江西42004245101 12041206100 222233105 27742806101 221231105 5660107 144148103 2123110
山东47604928104 14621564107 480490102 28182874102 217228105 5355104 136143105 2830107
河南59666168103 11901260106 312328105 44644580103 232254109 1212100 180196109 4046115
湖北24892899116 585696119327392120 15771811115 708211725291163337112 1216133
湖南36603937108 550734133 456470103 26542733103 701161661010100 5096192 1010100
广西21242188103 432440102 220267121 14721481101 7275104 3232100 3235109 88100
重庆53455399101 792795100 380380100 41734224101 118128108 1619119 9097108 1212100
四川61917170116 8641030119 9181160126 44094980113 194246127 4048120 120160133 3438112
贵州64706934107 893929104 264285108 53135720108 102115113 5664114 3439115 1212100
云南49725307107 9521046110 400527132 36203734103 6889131 2830107 1231258 2828100
陕西45325489121 8321323159 270320119 34303846112 136217160 2426108 64133208 4858121
甘肃44514596103 654744114 150163109 36473689101 201214106 6062103 101101100 4051128
青海14741497102 428440103 117119102 929938101 5057114 1515100 1920105 1622138
宁夏54045527102 738801109 380420111 42864306100 140156111 1216133 128140109 00 
新疆42594467105 660676102 350365104 32493426105 7478105 2425104 3436106 1617106
建设兵团24672778113 616728118 394469119 14571581109 210237113 98108110 7285118 4044110


  

  

  
  
  
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610