|
[接上页] p《样本缴送清单》(经中国版本图书馆加盖签收章的复印件) | |||||||||
报表填写人联系方式 | 姓名 | 版号书号 业务负责人 (总编室或编辑部主任) | (盖章) 新闻出版局 处 | ||||||
电话 | |||||||||
手机 | |||||||||
传真 | 申请报送时间 | 年 月日 | |||||||
序号 | 选题名称 | 选题号 | 选题 批次 | 批准文号 | 三审 情况 | 为相关节目申请isrc | 书号isbn(条码) | 申领人 | 申领时间 | 委托书 |
1 |
|
| 【年度】 号 | 通过 | 已办理申请手续 |
|
|
|
| |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
新闻出版局处 年月 日(盖章) | ||||||||||||
年度书号总量 | ||||||||||||
年度申请条码数量 | ||||||||||||
音像制品专用书号 | 申请 个 | 电子出版物专用书号 | 申请 个 | |||||||||
序号 | 出版单位 | 出版者 前缀号 | 起始号 | 截止号 | 制作条码数量 | |||||||
1 | 978-7- | |||||||||||
2 | 978-7- | |||||||||||
3 | 978-7- | |||||||||||
4 | 978-7- | |||||||||||
5 | 978-7- | |||||||||||
6 | 978-7- | |||||||||||
7 | 978-7- | |||||||||||
8 | 978-7- | |||||||||||
附件材料
| p附总署每年核定书号总量(书号分配额度的通知书) p附省局分配给省内各出版单位的分配明细单(加盖公章) p音像制品电子出版物信息表(同时提交电子版至条码中心电子邮箱) | |||||||||||
省局联系人 | 电话 | 传真 | ||||||||||
地址 | 邮编 | |||||||||||
电子邮箱 | ||||||||||||
出版单位 (盖章) | |||||||
联系人 |
| 联系电话 |
| ||||
电子邮箱 |
| ||||||
以下选题已完成三审 | |||||||
序 号 | 选题名称 | 载体形式 | 内容简介 | 是否列入年度选题计划 | |||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
| 序号 | isbn | 出版物名称 | 载体形式 | 制作单位 | 出版时间 | 是否盘配书 | 是否列入年度选题计划 | 是否已缴样本 |
| 序号 | isbn | 出版物名称 | 载体形式 | 出版时间 | 盒(张) | 出版数量 | 备注-书配盘或非卖品 |
| 序号 | 选题名称 | 出版物类别 | 拟用载体形式 | 出版方式 | 制作单位 | 拟出版时间 | 规模 | 重点选题标注 | 是否列入年度选题计划 |