您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【发文字号】 保监产险[2012]574号
【颁布时间】 2012-05-15
【实施时间】 2012-05-15
【效力属性】 有效
【法规编号】 584794  什么是编号?
【正  文】

第19页 中国保险监督管理委员会关于紫金财产保险股份有限公司电话营销专用机动车商业保险条款费率的批复

[接上页]
(10)安全驾驶系数

  根据保险车辆上一保险年度交通违法记录,共分为:上一保险年度无交通违法记录、上一保险年度有交通违法记录。

  (11)车型系数:特异车型、稀有车型使用车型系数。

  (四)最终保费计算:

  (1)各险种费率调整系数采用系数连乘的方式:

  费率调整系数 = 系数1 × 系数2 × 系数3 × ……

  (2)使用费率调整系数后,各险别的费率优惠幅度超过监管部门规定的最大优惠幅度,按照监管部门规定的最大优惠幅度执行,但车辆损失保险计算优惠幅度时不含可选免赔额系数、多次事故免赔特约。

  (3)最终保费

  最终保费等于投保险种最终保费之和。

  (五)短期费率

  1、本费率说明中机动车保险费率表除另有说明外一般为保险期间一年的费率表,即年费率表。

  2、投保时,保险期间不足一年的按日计收保险费。

  三、其它

  在费率表中,凡涉及分段的陈述都按照“含起点不含终点”的原则来解释:

  车辆种类中“以下”二字,是指不含其本身的意思。例如:“6座以下客车”,是指不含6座的客车。“以上”指包含其本身的意思,例如:“10座以上客车”是指包含10座及10座以上的客车。

  保额中对“以上”、“以下”的意思同上:“10万以下”不包含10 万;“10-20万”包含10万,不包含20万;“20万以上”包含20万。

  

  紫金财产保险股份有限公司

  电话营销专用机动车保险基准费率表(一)

  

  
地区车辆种类费率机动车第三者责任保险机动车损失保险车上人员责任保险机动车盗抢保险玻璃单独破碎保险
5万10万15万20万30万50万100万1年以下1-2年2-6年6年以上
基础保费费率基础保费费率基础保费费率基础保费费率驾驶人乘客基础保费费率国产玻璃进口玻璃
上海家庭自用车6座以下客车533 768 877 952 1075 1289 1680 505 1.1985%480 1.1390%476 1.1305%490 1.1645%0.3570%0.2295%102 0.3485%0.1615%0.2635%
6-10座客车522 734 829 894 1002 1192 1552 605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%0.3400%0.2210%119 0.3145%0.1615%0.2635%
10座以上客车522 734 829 894 1002 1192 1552 605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%0.3400%0.2210%119 0.3145%0.1955%0.3145%
非营业个人2吨以下货车763 1075 1215 1309 1467 1746 2275 232 0.8840%221 0.8500%218 0.8415%225 0.8670%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0850%0.1360%
低速载货汽车648 913 1032 1114 1247 1485 1933 197 0.7565%187 0.7225%186 0.7140%192 0.7310%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0850%0.1360%
江苏
家庭自用车6座以下客车567 817 933 1013 1144 1372 1787 513 1.2155%489 1.1645%484 1.1475%499 1.1815%0.3400%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2635%
6-10座客车524 739 835 901 1009 1201 1564 616 1.2155%586 1.1645%581 1.1475%598 1.1815%0.3315%0.2125%119 0.2975%0.1615%0.2635%
10座以上客车524 739 835 901 1009 1201 1564 616 1.2155%586 1.1645%581 1.1475%598 1.1815%0.3315%0.2125%119 0.2975%0.1955%0.3145%
非营业个人2吨以下货车659 929 1050 1133 1268 1509 1966 210 0.8075%200 0.7650%198 0.7565%204 0.7820%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车561 789 892 963 1077 1282 1670 179 0.6885%170 0.6545%169 0.6460%174 0.6630%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
浙江家庭自用车6座以下客车573 827 942 1024 1156 1387 1806 482 1.1475%459 1.0880%454 1.0795%467 1.1135%0.3485%0.2210%102 0.3485%0.1785%0.3060%
6-10座客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3400%0.2210%119 0.3825%0.1785%0.3060%
10座以上客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3400%0.2210%119 0.3825%0.2125%0.3740%
非营业个人2吨以下货车828 1166 1317 1420 1591 1894 2465 240 0.9180%229 0.8755%227 0.8670%233 0.8925%0.3910%0.2380%111 0.3655%0.0935%0.1530%
低速载货汽车703 990 1120 1207 1352 1610 2096 204 0.7820%194 0.7480%193 0.7395%199 0.7650%0.3910%0.2380%111 0.3655%0.0935%0.1530%
宁波家庭自用车6座以下客车686 992 1130 1229 1386 1663 2166 482 1.1475%459 1.0880%454 1.0795%467 1.1135%0.3570%0.2295%102 0.3570%0.1615%0.2635%
6-10座客车664 935 1057 1139 1276 1519 1978 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3400%0.2210%119 0.3145%0.1615%0.2635%
10座以上客车664 935 1057 1139 1276 1519 1978 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3400%0.2210%119 0.3145%0.1870%0.3145%
非营业个人2吨以下货车763 1075 1215 1309 1467 1746 2275 205 0.7905%196 0.7480%194 0.7395%199 0.7650%0.3995%0.2465%111 0.3655%0.0850%0.1360%
低速载货汽车648 913 1032 1114 1247 1485 1933 175 0.6715%166 0.6375%165 0.6290%170 0.6545%0.3995%0.2465%111 0.3655%0.0850%0.1360%
山东家庭自用车6座以下客车604 873 994 1080 1219 1463 1906 536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%0.3570%0.2295%102 0.4165%0.1615%0.2635%
6-10座客车561 789 891 962 1077 1281 1669 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.3740%0.1615%0.2550%
10座以上客车561 789 891 962 1077 1281 1669 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.3740%0.1870%0.3060%
非营业个人2吨以下货车680 958 1083 1168 1308 1557 2028 225 0.8670%215 0.8245%212 0.8160%219 0.8415%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车578 814 921 992 1111 1324 1723 192 0.7310%182 0.6970%181 0.6885%186 0.7140%0.3995%0.2465%111 0.4250%0.0935%0.1360%
四川家庭自用车6座以下客车604 873 994 1080 1219 1463 1906 482 1.1475%459 1.0880%454 1.0795%467 1.1135%0.3485%0.2210%102 0.4165%0.1615%0.2550%
6-10座客车561 789 891 962 1077 1281 1669 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3315%0.2125%119 0.3655%0.1615%0.2550%
10座以上客车561 789 891 962 1077 1281 1669 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3315%0.2125%119 0.3655%0.1870%0.3060%
非营业个人2吨以下货车685 964 1088 1174 1315 1565 2039 212 0.8160%202 0.7735%200 0.7650%206 0.7905%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
低速载货汽车581 818 926 998 1117 1332 1734 181 0.6885%172 0.6545%170 0.6545%176 0.6715%0.3910%0.2380%111 0.4250%0.0935%0.1360%
注:①车辆损失保险及盗抢险保费=固定保费(元)+保险金额×费率(%)②如果责任限额为100万元以上,则保险费=a+0.9×n×(a-b),式中a指同档次限额为100万元时的保险费,b指同档次限额为50万元时的保险费;n=(限额-100万)/50万元,限额必须是50万元的整数倍。 


  

  紫金财产保险股份有限公司

  电话营销专用机动车保险基准费率表(二)

  

  
车身划痕损失险 新车购置价(元) 新车购置价(元)
保额(元)车龄30万以下30-50万50万以上车龄30万以下30-50万50万以上
2,000 2年以下340 498 723 2年及以上519 765 935
5,000 485 765 935 723 1,148 1,275
10,000 646 995 1,275 1,105 1,530 1,700
20,000 969 1,513 1,913 1,615 2,210 2,550
自燃损失险不计免赔特约险适用险种费率
车种费率1年以下1-2年2-6年6年以上第三者责任险15%
家庭自用车0.1275%0.1530%0.1700%0.1955%机动车损失险15%
非营业2吨以下货车和低速载货汽车0.1275%0.1530%0.1700%0.1955%车上人员责任险15%
交通事故精神损害赔偿保险赔偿限额×0.68%车身划痕损失险15%
多次出险增加免赔率特约条款车损险保费下浮2%机动车盗抢保险20%
指定专修厂特约条款车损险保费相应上浮,国产车:10%-30%;进口车:15%-60%
发动机特别损失险车损险标准保费×5%
新增加设备损失保险本附加险保额×车损险标准保费/车损险保额
代步车费用险日赔偿金额200元,最高赔偿天数分为四个档次:10、15、20、30天
日赔偿金额乘以最高赔偿天数的10.5%
适用范围免赔额(元)新车购置价(元)可选免赔额特约条款
5万以下5-10万10-20万20-30万30-50万50万以上
上海、江苏、山东、四川300 0.89 0.92 0.94 0.96 0.97 0.98
500 0.79 0.85 0.89 0.93 0.95 0.96
1,000 0.68 0.74 0.84 0.88 0.90 0.93
2,000 0.54 0.58 0.70 0.78 0.86 0.89
浙江、宁波免赔额(元)新车购置价(元)
5万以下5-10万10-20万20-30万30-50万50万以上
300 0.90 0.93 0.95 0.96 0.97 0.98
500 0.81 0.87 0.91 0.94 0.96 0.96
1,000 0.71 0.78 0.84 0.88 0.91 0.93
2,000 0.58 0.62 0.71 0.78 0.86 0.90


  

  紫金财产保险股份有限公司

  电话营销专用机动车保险费率调整系数表

  

  
序号项目内容系数
1无赔款优待及上年赔款记录连续3年没有发生赔款0.7
连续2年没有发生赔款0.8
上年没有发生赔款0.9
上年发生2次及以下赔款或首年投保1
上年发生3次赔款1.1
上年发生4次赔款1.2
上年发生5次及以上赔款1.3
2多险种同时投保同时投保车损险、三者险0.95~1.00
3客户忠诚度首年投保1
续保0.9
4平均年行驶里程平均年行驶里程<30000公里0.9
平均年行驶里程≥50000公里1.1~1.3
5安全驾驶上一保险年度无交通违法记录0.9
上一保险年度有交通违法记录1
6约定行驶区域境内1
省内0.95
7指定驾驶人指定驾驶人员0.9
8性别1
0.95
9驾龄驾龄<1年1.05
1年≤驾龄<3年1.02
驾龄≥3年1
10年龄年龄<25岁1.05
25岁≤年龄<30岁1
30岁≤年龄<40岁0.95
40岁≤年龄<60岁1
年龄≥60岁1.05
11车辆损失险车型特异车型、稀有车型、古老车型1.3~2.0

此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610