您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布时间】 2012-08-29
【实施时间】 2012-08-29
【效力属性】 有效
【法规编号】 588305  什么是编号?
【正  文】

第2页 中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2012年8月29日)

[接上页]
019807 08国债07 0.90  2012090320120907
  019810 08国债10 0.93  2012090320120907
  019813 08国债13 0.93  2012090320120907
  019814 08国债14 0.90  2012090320120907
  019817 08国债17 0.86  2012090320120907
  019818 08国债18 0.79  2012090320120907
  019820 08国债20 0.82  2012090320120907
  019822 08国债22 0.86  2012090320120907
  019823 08国债23 0.93  2012090320120907
  019825 08国债25 0.83  2012090320120907
  019826 08国债26 0.90  2012090320120907
  019901 09国债01 0.93  2012090320120907
  019902 09国债02 0.93  2012090320120907
  019903 09国债03 0.93  2012090320120907
  019904 09国债04 0.92  2012090320120907
  019905 09国债05 0.93  2012090320120907
  019906 09国债06 0.93  2012090320120907
  019907 09国债07 0.93  2012090320120907
  019910 09国债10 0.93  2012090320120907
  019911 09国债11 0.93  2012090320120907
  019912 09国债12 0.93  2012090320120907
  019913 09国债13 0.93  2012090320120907
  019916 09国债16 0.93  2012090320120907
  019917 09国债17 0.90  2012090320120907
  019918 09国债18 0.93  2012090320120907
  019919 09国债19 0.93  2012090320120907
  019920 09国债20 0.93  2012090320120907
  019922 09国债22 0.94  2012090320120907
  019923 09国债23 0.93  2012090320120907
  019924 09国债24 0.93  2012090320120907
  019925 09国债25 0.85  2012090320120907
  019926 09国债26 0.93  2012090320120907
  019927 09国债27 0.93  2012090320120907
  019929 09国债29 0.96  2012090320120907
  019930 09国债30 0.93  2012090320120907
  019931 09国债31 0.93  2012090320120907
  019932 09国债32 0.93  2012090320120907
  020051 12贴债01 0.94  2012090320120907
  020052 12贴债02 0.94  2012090320120907
  020053 12贴债03 0.94  2012090320120907
  020054 12贴债04 0.93  2012090320120907
  020055 12贴债05 0.94  2012090320120907
  020056 12贴债06 0.94  2012090320120907
  110003 新钢转债 0.57  2012090320120907
  110012 海运转债 0.45  2012090320120907
  110013 国投转债 0.73  2012090320120907
  110015 石化转债 0.68  2012090320120907
  110016 川投转债 0.55  2012090320120907
  110017 中海转债 0.65  2012090320120907
  110018 国电转债 0.76  2012090320120907
  113001 中行转债 0.67  2012090320120907
  113002 工行转债 0.70  2012090320120907
  113003 重工转债 0.73  2012090320120907
  120102 01三峡债 0.97  2012090320120907
  120201 02三峡债 0.94  2012090320120907
  120203 02中移(15)  0.95  2012090320120907
  120204 02苏交通 0.91  2012090320120907
  120205 02渝城投 0.96  2012090320120907
  120301 03沪轨道 0.93  2012090320120907
  120302 03苏园建 0.93  2012090320120907
  120303 03三峡债 0.91  2012090320120907
  120304 03电网(1)0.96  2012090320120907
  120305 03电网(2)0.96  2012090320120907
  120306 03中电投 0.96  2012090320120907
  120307 03浦发债 0.95  2012090320120907
  120308 03沪杭甬 0.94  2012090320120907
  120309 03苏交通 0.96  2012090320120907
  120310 03网通(1)0.95  2012090320120907
  120311 03网通(2)0.96  2012090320120907
  120483 04中石化 0.95  2012090320120907
  120485 04国电(1)0.98  2012090320120907
  120486 04国电(2)0.90  2012090320120907
  120488 04京地铁 0.96  2012090320120907
  120489 04南网(1)0.97  2012090320120907
  120490 04南网(2)0.90  2012090320120907
  120501 05申能债 0.98  2012090320120907
  120502 05苏园建 0.93  2012090320120907
  120503 05渝水务 0.84  2012090320120907
  120505 05华电债 0.92  2012090320120907
  120508 05铁道债 0.86  2012090320120907
  120509 05国网(1)0.94  2012090320120907
  120510 05国网(2)0.93  2012090320120907
  120511 05沪建(1)0.86  2012090320120907
  120512 05沪建(2)0.89  2012090320120907
  120516 05中电投 0.90  2012090320120907
  120519 05华能债 0.90  2012090320120907
  120520 05杭城建 0.89  2012090320120907
  120521 05国航债 0.92  2012090320120907
  120523 05闽高速 0.89  2012090320120907
  120525 05中核(1)0.91  2012090320120907
  120527 05武城投 0.88  2012090320120907
  120528 05世博债 0.95  2012090320120907
  120529 05宁煤债 0.92  2012090320120907
  120602 06冀建投 0.84  2012090320120907
  120603 06航天债 0.90  2012090320120907
  120604 06国网(1)0.92  2012090320120907
  120605 06三峡债 0.84  2012090320120907
  120606 06张江债 0.94  2012090320120907
  120608 06鲁高速 0.84  2012090320120907
  120609 06赣投债 0.79  2012090320120907
  120610 06合城投 0.89  2012090320120907
  120701 07世博(1)0.84  2012090320120907
  120702 07世博(2)0.87  2012090320120907
  122000 07长电债 1.00  2012090320120907
  122001 07海工债 0.97  2012090320120907
  122002 07华能g1 0.96  2012090320120907
  122003 07华能g2 0.98  2012090320120907
  122004 07华能g3 0.96  2012090320120907
  122006 08金地债 0.98  2012090320120907
  122007 08莱钢债 0.71  2012090320120907
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610