您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布时间】 2012-08-29
【实施时间】 2012-08-29
【效力属性】 有效
【法规编号】 588305  什么是编号?
【正  文】

第3页 中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2012年8月29日)

[接上页]
122008 08华能g1 0.94  2012090320120907
  122011 08金发债 0.71  2012090320120907
  122012 08保利债 0.71  2012090320120907
  122014 09豫园债 0.95  2012090320120907
  122015 09长电债 0.91  2012090320120907
  122016 09中材债 0.82  2012090320120907
  122017 09大唐债 0.88  2012090320120907
  122018 09中交g1 0.93  2012090320120907
  122019 09中交g2 0.82  2012090320120907
  122020 09复地债 0.81  2012090320120907
  122021 09广汇债 0.93  2012090320120907
  122022 09城控债 0.77  2012090320120907
  122023 09万业债 0.73  2012090320120907
  122024 09国阳债 0.87  2012090320120907
  122025 09首置债 0.79  2012090320120907
  122026 09福田债 0.78  2012090320120907
  122028 09华发债 0.75  2012090320120907
  122029 09万通债 0.80  2012090320120907
  122030 09京综超 0.77  2012090320120907
  122032 09隧道债 0.75  2012090320120907
  122033 09富力债 0.79  2012090320120907
  122035 09苏高新 0.76  2012090320120907
  122036 09沪张江 0.77  2012090320120907
  122037 09三友债 0.77  2012090320120907
  122038 09宁高科 0.97  2012090320120907
  122039 09皖通债 0.78  2012090320120907
  122040 09新黄浦 0.76  2012090320120907
  122041 09招金债 0.71  2012090320120907
  122043 09紫江债 0.77  2012090320120907
  122044 10连云债 0.71  2012090320120907
  122045 10中铁g1 0.95  2012090320120907
  122046 10中铁g2 0.92  2012090320120907
  122047 10首机01 0.95  2012090320120907
  122048 10首机02 0.84  2012090320120907
  122049 10营口港 0.75  2012090320120907
  122050 10杉杉债 0.75  2012090320120907
  122051 10石化01 0.92  2012090320120907
  122052 10石化02 0.89  2012090320120907
  122053 10泰豪债 0.77  2012090320120907
  122054 10中铁g3 0.91  2012090320120907
  122055 10中铁g4 0.89  2012090320120907
  122056 10龙源01 0.91  2012090320120907
  122057 10龙源02 0.91  2012090320120907
  122058 10豫园债 0.99  2012090320120907
  122059 10重钢债 0.69  2012090320120907
  122061 11西矿01 0.68  2012090320120907
  122062 11西矿02 0.75  2012090320120907
  122063 11龙源01 0.91  2012090320120907
  122064 11龙源02 0.91  2012090320120907
  122065 11上港01 0.95  2012090320120907
  122066 11大唐01 0.94  2012090320120907
  122067 11南钢债 0.72  2012090320120907
  122068 11海螺01 0.96  2012090320120907
  122069 11海螺02 0.93  2012090320120907
  122070 11海航01 0.81  2012090320120907
  122071 11海航02 0.80  2012090320120907
  122072 11大连港 0.94  2012090320120907
  122073 11云维债 0.71  2012090320120907
  122074 11士兰微 0.73  2012090320120907
  122075 11柳钢债 0.73  2012090320120907
  122076 11康恩贝 0.69  2012090320120907
  122077 11西钢债 0.73  2012090320120907
  122078 11东阳光 0.74  2012090320120907
  122079 11上港02 0.95  2012090320120907
  122080 11康美债 0.75  2012090320120907
  122081 11星湖债 0.67  2012090320120907
  122082 11发展债 0.65  2012090320120907
  122083 11天威债 0.83  2012090320120907
  122084 11湘电债 0.73  2012090320120907
  122085 11深高速 0.72  2012090320120907
  122086 11正泰债 0.74  2012090320120907
  122087 11凌钢债 0.72  2012090320120907
  122089 11马钢01 0.82  2012090320120907
  122090 11马钢02 0.79  2012090320120907
  122091 11重机债 0.73  2012090320120907
  122092 11大秦01 0.94  2012090320120907
  122093 11中孚债 0.65  2012090320120907
  122094 11海正债 0.72  2012090320120907
  122095 11杭钢债 0.70  2012090320120907
  122096 11健康元 0.80  2012090320120907
  122097 11浦路桥 0.75  2012090320120907
  122098 11八钢债 0.80  2012090320120907
  122099 11连港02 0.91  2012090320120907
  122100 11华仪债 0.79  2012090320120907
  122102 11广汇01 0.80  2012090320120907
  122103 11航机01 0.72  2012090320120907
  122105 11安钢02 0.71  2012090320120907
  122106 11唐新01 0.99  2012090320120907
  122107 11安钢01 0.69  2012090320120907
  122108 11新天01 0.86  2012090320120907
  122109 11新天02 0.84  2012090320120907
  122110 11众和债 0.71  2012090320120907
  122111 11永泰债 0.79  2012090320120907
  122112 11沪大众 0.75  2012090320120907
  122113 11新钢债 0.75  2012090320120907
  122114 11一重债 0.97  2012090320120907
  122115 11华锐01 0.97  2012090320120907
  122116 11华锐02 0.96  2012090320120907
  122117 11闽高速 0.76  2012090320120907
  122118 12兴发01 0.76  2012090320120907
  122119 12兴发02 0.77  2012090320120907
  122121 11日照港 0.73  2012090320120907
  122122 11精工债 0.77  2012090320120907
  122123 11中化01 0.95  2012090320120907
  122124 11中化02 0.95  2012090320120907
  122125 11美兰债 0.72  2012090320120907
  122126 11庞大02 0.79  2012090320120907
  122127 11欧亚债 0.96  2012090320120907
  122128 11武钢债 0.95  2012090320120907
  122129 12酒钢债 0.86  2012090320120907
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610