您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布时间】 2012-08-29
【实施时间】 2012-08-29
【效力属性】 有效
【法规编号】 588305  什么是编号?
【正  文】

第6页 中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2012年8月29日)

[接上页]
122847 11甬交投 0.70  2012090320120907
  122848 10桂林债 0.63  2012090320120907
  122849 11新余债 0.76  2012090320120907
  122850 11华泰债 0.71  2012090320120907
  122851 10玉溪01 0.69  2012090320120907
  122852 10玉溪02 0.70  2012090320120907
  122853 10太重债 0.91  2012090320120907
  122854 11中汇债 0.65  2012090320120907
  122855 11渝轻纺 0.70  2012090320120907
  122856 11株高科 0.70  2012090320120907
  122857 10九华债 0.98  2012090320120907
  122858 10盐城01 0.73  2012090320120907
  122859 10盐城02 0.75  2012090320120907
  122860 10龙源债 0.90  2012090320120907
  122861 09陕煤化 0.71  2012090320120907
  122862 10闽能源 0.85  2012090320120907
  122863 10榆城投 0.73  2012090320120907
  122864 11外滩债 0.68  2012090320120907
  122865 10苏海发 0.70  2012090320120907
  122866 10杭交投 0.64  2012090320120907
  122867 11石城投 0.75  2012090320120907
  122868 10沈煤债 0.74  2012090320120907
  122869 10沪化工 0.74  2012090320120907
  122871 10镇交投 0.61  2012090320120907
  122872 10复星债 0.75  2012090320120907
  122873 10通经开 0.69  2012090320120907
  122874 10红投01 0.71  2012090320120907
  122875 10红投02 0.71  2012090320120907
  122876 11海控债 0.71  2012090320120907
  122877 10渝南岸 0.70  2012090320120907
  122880 10天业债 0.64  2012090320120907
  122881 10吴江债 0.71  2012090320120907
  122882 10宁高新 0.71  2012090320120907
  122883 10楚雄债 0.93  2012090320120907
  122884 10西子债 0.98  2012090320120907
  122885 10冀交通 0.75  2012090320120907
  122886 10云投债 0.62  2012090320120907
  122887 10渝交通 0.64  2012090320120907
  122888 10华靖债 0.93  2012090320120907
  122889 10冶色债 0.70  2012090320120907
  122890 10凯迪债 0.86  2012090320120907
  122891 10通辽债 0.65  2012090320120907
  122892 10寿光债 0.88  2012090320120907
  122893 10丹东债 0.67  2012090320120907
  122894 10洪市政 0.78  2012090320120907
  122895 10德州债 0.67  2012090320120907
  122896 10芜开债 0.68  2012090320120907
  122897 10襄投债 0.70  2012090320120907
  122898 10攀国投 0.66  2012090320120907
  122899 10杨浦01 0.67  2012090320120907
  122900 10杨浦02 0.67  2012090320120907
  122901 10营口债 0.76  2012090320120907
  122902 10赤峰债 0.88  2012090320120907
  122903 10盐东方 0.70  2012090320120907
  122904 10长城投 0.78  2012090320120907
  122905 10南昌债 0.95  2012090320120907
  122906 10芜投01 0.72  2012090320120907
  122907 10芜投02 0.73  2012090320120907
  122908 10苏交通 0.93  2012090320120907
  122909 10宜兴债 0.74  2012090320120907
  122911 10鞍城投 0.74  2012090320120907
  122912 10鄂国资 0.66  2012090320120907
  122913 10通产控 0.68  2012090320120907
  122914 09榕建债 0.86  2012090320120907
  122915 10镇水投 0.73  2012090320120907
  122916 10红谷滩 0.98  2012090320120907
  122918 10阜阳债 0.96  2012090320120907
  122919 10鲁商债 0.73  2012090320120907
  122921 10郴州债 1.00  2012090320120907
  122922 10长高新 0.75  2012090320120907
  122923 10北汽投 0.73  2012090320120907
  122925 09沈国资 0.74  2012090320120907
  122926 09青国投 0.75  2012090320120907
  122927 09海航债 0.72  2012090320120907
  122928 09铁岭债 0.79  2012090320120907
  122930 09盘锦债 0.79  2012090320120907
  122931 09临海债 1.01  2012090320120907
  122932 09宜城债 1.00  2012090320120907
  122933 09南山1 0.95  2012090320120907
  122934 09南山2 0.96  2012090320120907
  122935 09南通债 0.86  2012090320120907
  122936 09鹤城投 1.01  2012090320120907
  122937 10辽源债 1.00  2012090320120907
  122939 09吉安债 0.82  2012090320120907
  122940 09咸城投 1.04  2012090320120907
  122941 10镇城投 0.78  2012090320120907
  122942 09江阴债 0.78  2012090320120907
  122943 09外高桥 0.73  2012090320120907
  122944 09株城投 0.92  2012090320120907
  122945 09虞水债 0.95  2012090320120907
  122946 09扬城建 0.69  2012090320120907
  122947 09合建投 0.73  2012090320120907
  122948 09锡交债 0.72  2012090320120907
  122949 09常投债 0.68  2012090320120907
  122950 09渝能源 0.63  2012090320120907
  122951 09淮城投 0.94  2012090320120907
  122952 09赣州债 0.65  2012090320120907
  122953 09岳城建 0.74  2012090320120907
  122954 09武进债 0.67  2012090320120907
  122955 09潭城建 0.74  2012090320120907
  122957 09蓉工投 0.67  2012090320120907
  122958 09长经开 0.96  2012090320120907
  122959 09清控债 0.73  2012090320120907
  122960 09保利集 0.73  2012090320120907
  122961 09武城投 0.72  2012090320120907
  122962 09宁交通 0.68  2012090320120907
  122964 09龙湖债 0.97  2012090320120907
  122965 09潍投债 0.90  2012090320120907
  122967 09闽漳龙 0.75  2012090320120907
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610