您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布时间】 2012-08-29
【实施时间】 2012-08-29
【效力属性】 有效
【法规编号】 588305  什么是编号?
【正  文】

第4页 中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2012年8月29日)

[接上页]
122130 11航民01 0.75  2012090320120907
  122131 11片仔癀 0.71  2012090320120907
  122132 12鹏博债 0.72  2012090320120907
  122133 11柳化债 0.76  2012090320120907
  122135 12宝泰隆 0.71  2012090320120907
  122136 11复星债 0.74  2012090320120907
  122138 11桂东01 0.71  2012090320120907
  122139 11洪水业 0.75  2012090320120907
  122140 12宁港01 0.94  2012090320120907
  122141 12天士01 0.71  2012090320120907
  122143 12亿利01 0.76  2012090320120907
  122144 12鲁信债 0.75  2012090320120907
  122145 11桂东02 0.66  2012090320120907
  122146 12华新01 0.69  2012090320120907
  122147 12华新02 0.69  2012090320120907
  122148 11吉高速 0.69  2012090320120907
  122149 12石化01 0.93  2012090320120907
  122150 12石化02 0.90  2012090320120907
  122151 12国电01 0.93  2012090320120907
  122152 12国电02 0.92  2012090320120907
  122153 12京能01 0.93  2012090320120907
  122154 12京能02 0.93  2012090320120907
  122155 12天富债 0.74  2012090320120907
  122156 12厦工债 0.83  2012090320120907
  122157 12广控01 0.72  2012090320120907
  122158 12西钢债 0.74  2012090320120907
  122159 12亿利02 0.74  2012090320120907
  122161 12申通02 0.73  2012090320120907
  122165 12国电03 0.93  2012090320120907
  122166 12国电04 0.91  2012090320120907
  122167 12兖煤01 0.91  2012090320120907
  122168 12兖煤02 0.91  2012090320120907
  122171 12中海01 0.92  2012090320120907
  122172 12中海02 0.93  2012090320120907
  122607 12渝地产 0.75  2012090320120907
  122610 12乐清债 0.70  2012090320120907
  122613 12乌海债 0.70  2012090320120907
  122615 12百色债 0.70  2012090320120907
  122616 12黔铁债 0.75  2012090320120907
  122618 12统众债 0.70  2012090320120907
  122620 12乌城投 0.70  2012090320120907
  122622 12锦城债 0.70  2012090320120907
  122623 12旅建债 0.74  2012090320120907
  122627 12京建工 0.69  2012090320120907
  122628 12东投债 0.69  2012090320120907
  122630 12惠投债 0.66  2012090320120907
  122631 12晋国电 0.75  2012090320120907
  122632 12江阴债 0.70  2012090320120907
  122633 12嘉经债 0.75  2012090320120907
  122638 12申华信 0.70  2012090320120907
  122642 12朝阳债 0.70  2012090320120907
  122643 12海资债 0.72  2012090320120907
  122644 12铁岭债 0.70  2012090320120907
  122648 12宣国投 1.02  2012090320120907
  122650 12泰能债 0.70  2012090320120907
  122654 12昆钢控 0.77  2012090320120907
  122655 12铜建投 0.73  2012090320120907
  122658 12盘锦债 0.70  2012090320120907
  122659 12石油06 0.91  2012090320120907
  122660 12石油07 0.91  2012090320120907
  122661 12怀化债 0.72  2012090320120907
  122662 12合桃花 0.91  2012090320120907
  122664 12葫芦岛 0.70  2012090320120907
  122665 12镇交投 0.70  2012090320120907
  122666 12国网01 0.91  2012090320120907
  122667 12国网02 0.91  2012090320120907
  122668 12凉国投 0.67  2012090320120907
  122669 12桂林债 0.75  2012090320120907
  122670 12新盛债 0.70  2012090320120907
  122671 12扬子江 0.75  2012090320120907
  122672 12西城投 0.72  2012090320120907
  122675 12杭城投 0.96  2012090320120907
  122676 12滨江债 0.75  2012090320120907
  122677 12江宁债 0.71  2012090320120907
  122678 12扬化工 0.72  2012090320120907
  122679 12河套债 1.01  2012090320120907
  122680 12昆建债 0.76  2012090320120907
  122681 12合农投 0.73  2012090320120907
  122682 12营口债 0.72  2012090320120907
  122683 12春和债 0.72  2012090320120907
  122684 12合高新 0.74  2012090320120907
  122685 12吉城投 0.71  2012090320120907
  122686 12白药债 0.74  2012090320120907
  122687 12金坛债 0.73  2012090320120907
  122688 12华通债 0.70  2012090320120907
  122689 12宿开发 0.76  2012090320120907
  122690 12三胞债 0.74  2012090320120907
  122691 12武清债 0.76  2012090320120907
  122692 12漳路桥 0.70  2012090320120907
  122693 12佳城投 0.72  2012090320120907
  122694 12兴荣债 1.00  2012090320120907
  122695 12五国投 0.74  2012090320120907
  122697 11太资债 0.72  2012090320120907
  122701 12余城建 0.77  2012090320120907
  122702 12海安债 0.73  2012090320120907
  122703 12鞍城投 0.75  2012090320120907
  122704 12江都债 0.75  2012090320120907
  122705 12苏交通 0.91  2012090320120907
  122706 12海门债 0.73  2012090320120907
  122707 12泰兴债 1.00  2012090320120907
  122708 12伊旗债 0.74  2012090320120907
  122709 12绵阳债 0.78  2012090320120907
  122710 12济城建 0.78  2012090320120907
  122711 12郑新债 0.74  2012090320120907
  122712 12中航债 0.93  2012090320120907
  122713 12冀交通 0.75  2012090320120907
  122716 12莆田债 0.71  2012090320120907
  122717 12泉矿债 0.70  2012090320120907
  122718 12渝南债 1.02  2012090320120907
  122719 12龙交投 0.79  2012090320120907
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610