您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布时间】 2012-08-29
【实施时间】 2012-08-29
【效力属性】 有效
【法规编号】 588305  什么是编号?
【正  文】

第5页 中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2012年8月29日)

[接上页]
122720 12甬城投 0.70  2012090320120907
  122721 12辽国资 0.99  2012090320120907
  122722 12淮水利 0.72  2012090320120907
  122723 12石油05 0.93  2012090320120907
  122724 12攀国投 0.67  2012090320120907
  122725 12宿产发 0.67  2012090320120907
  122726 12柳东债 0.75  2012090320120907
  122727 12东胜债 0.73  2012090320120907
  122728 12徐经开 0.74  2012090320120907
  122729 12江泉债 0.74  2012090320120907
  122730 12晋江债 0.69  2012090320120907
  122731 12镇经开 0.76  2012090320120907
  122732 12九江债 0.71  2012090320120907
  122733 11京资01 0.91  2012090320120907
  122734 11京资02 0.96  2012090320120907
  122736 12石油03 0.91  2012090320120907
  122737 12石油04 0.94  2012090320120907
  122740 12延城投 0.75  2012090320120907
  122742 12鲁高速 0.91  2012090320120907
  122743 12华发集 0.78  2012090320120907
  122744 11本溪债 0.77  2012090320120907
  122745 12方大01 0.79  2012090320120907
  122746 12方大02 0.79  2012090320120907
  122747 12晋煤运 0.99  2012090320120907
  122748 12石油01 0.91  2012090320120907
  122749 12石油02 0.95  2012090320120907
  122750 12常经营 0.73  2012090320120907
  122751 11冀新债 0.72  2012090320120907
  122752 11大丰港 1.04  2012090320120907
  122754 11通化债 1.04  2012090320120907
  122755 12潭城建 0.74  2012090320120907
  122756 12甘农垦 0.75  2012090320120907
  122757 11丹东债 0.73  2012090320120907
  122758 11张保债 0.79  2012090320120907
  122759 11泰豪债 1.01  2012090320120907
  122761 11萧国资 0.77  2012090320120907
  122762 11吴江债 0.70  2012090320120907
  122763 11淮产投 1.04  2012090320120907
  122764 11泛海01 0.76  2012090320120907
  122765 11泛海02 0.78  2012090320120907
  122766 11宜建投 0.74  2012090320120907
  122767 11盐城南 0.76  2012090320120907
  122768 11兰城投 0.75  2012090320120907
  122769 11龙海债 1.02  2012090320120907
  122770 11国网01 0.99  2012090320120907
  122771 11国网02 0.96  2012090320120907
  122772 11山煤债 0.78  2012090320120907
  122773 11滨海01 0.91  2012090320120907
  122774 11滨海02 0.91  2012090320120907
  122775 11咸城投 0.73  2012090320120907
  122776 11新光债 0.73  2012090320120907
  122777 11吴中债 0.72  2012090320120907
  122778 11建发债 0.78  2012090320120907
  122779 11株城发 0.75  2012090320120907
  122780 11长高新 0.76  2012090320120907
  122781 11永州债 1.04  2012090320120907
  122782 11宁农债 0.96  2012090320120907
  122783 11苏中能 0.73  2012090320120907
  122784 11中兴新 0.79  2012090320120907
  122786 11联想债 0.96  2012090320120907
  122787 11赣铁债 0.75  2012090320120907
  122788 11三明债 0.94  2012090320120907
  122789 11象屿债 0.67  2012090320120907
  122790 11诸暨债 0.73  2012090320120907
  122792 11邯郸债 0.69  2012090320120907
  122793 11扬开债 0.72  2012090320120907
  122794 11海城债 0.75  2012090320120907
  122796 11冀投01 0.91  2012090320120907
  122797 11冀投02 0.91  2012090320120907
  122798 11泰矿债 0.94  2012090320120907
  122799 11武国资 0.85  2012090320120907
  122801 11焦作债 0.74  2012090320120907
  122802 11辽阳债 0.94  2012090320120907
  122803 11滁州债 0.74  2012090320120907
  122805 11大同债 0.69  2012090320120907
  122807 11东岭债 0.90  2012090320120907
  122809 11准国资 0.70  2012090320120907
  122812 11淮北债 0.98  2012090320120907
  122813 11宁交通 0.70  2012090320120907
  122814 11东营债 0.74  2012090320120907
  122815 11广汇债 0.74  2012090320120907
  122817 11三门峡 0.68  2012090320120907
  122818 11牟平债 1.00  2012090320120907
  122819 11常城建 0.75  2012090320120907
  122820 11潍东方 0.76  2012090320120907
  122821 11吉城建 0.72  2012090320120907
  122823 11舟山债 0.73  2012090320120907
  122824 11中煤建 0.71  2012090320120907
  122825 11景德镇 0.98  2012090320120907
  122826 11北港债 0.70  2012090320120907
  122827 11新奥债 0.65  2012090320120907
  122828 11抚州债 1.00  2012090320120907
  122829 11万基债 0.68  2012090320120907
  122830 11沈国资 0.71  2012090320120907
  122831 11惠通债 0.98  2012090320120907
  122832 11泰山债 0.72  2012090320120907
  122833 11赣城债 0.75  2012090320120907
  122834 11牡国投 0.71  2012090320120907
  122835 11兴泸债 0.97  2012090320120907
  122836 11盘锦债 0.71  2012090320120907
  122837 11武经发 0.74  2012090320120907
  122838 11吉利债 0.69  2012090320120907
  122839 11鑫泰债 0.77  2012090320120907
  122840 11临汾债 0.98  2012090320120907
  122841 11渝津债 0.97  2012090320120907
  122842 11合城债 0.97  2012090320120907
  122843 11绥化债 0.98  2012090320120907
  122844 11筑城投 0.72  2012090320120907
  122845 11横店债 0.71  2012090320120907
  122846 11渝富债 0.71  2012090320120907
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610