您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布时间】 2012-08-29
【实施时间】 2012-08-29
【效力属性】 有效
【法规编号】 588305  什么是编号?
【正  文】

第7页 中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2012年8月29日)

[接上页]
122968 09杭城投 0.69  2012090320120907
  122969 09豫投债 0.67  2012090320120907
  122970 09三峡01 0.93  2012090320120907
  122971 09三峡02 0.81  2012090320120907
  122972 09绵投控 0.74  2012090320120907
  122973 09昆创控 0.68  2012090320120907
  122974 09镇城投 0.93  2012090320120907
  122975 09济城建 0.66  2012090320120907
  122976 09永煤债 0.71  2012090320120907
  122979 09津投2 0.72  2012090320120907
  122980 09津投3 0.72  2012090320120907
  122982 09长城开 0.71  2012090320120907
  122984 09六城投 0.99  2012090320120907
  122985 09浙能债 0.94  2012090320120907
  122986 09春华债 0.70  2012090320120907
  122987 08云煤化 0.71  2012090320120907
  122988 09渝隆债 0.77  2012090320120907
  122989 08渝交通 0.78  2012090320120907
  122991 08海航债 0.72  2012090320120907
  122992 08苏交通 0.87  2012090320120907
  122994 08云投债 0.71  2012090320120907
  122995 08合建投 0.81  2012090320120907
  122996 08常城建 0.78  2012090320120907
  122997 08苏高新 1.00  2012090320120907
  126003 07云化债 0.73  2012090320120907
  126006 07深高债 0.90  2012090320120907
  126008 08上汽债 0.89  2012090320120907
  126009 08赣粤债 0.89  2012090320120907
  126010 08中远债 0.89  2012090320120907
  126011 08石化债 0.89  2012090320120907
  126013 08青啤债 0.69  2012090320120907
  126016 08宝钢债 0.87  2012090320120907
  126017 08葛洲债 0.68  2012090320120907
  126018 08江铜债 0.80  2012090320120907
  126019 09长虹债 0.64  2012090320120907
  130046 09河北02 0.93  2012090320120907
  130047 09上海02 0.93  2012090320120907
  130048 09浙江02 0.93  2012090320120907
  130049 09陕西02 0.93  2012090320120907
  130050 10地债01 0.93  2012090320120907
  130051 10地债02 0.93  2012090320120907
  130052 10地债03 0.93  2012090320120907
  130053 10地债04 0.93  2012090320120907
  130054 10地债05 0.93  2012090320120907
  130055 10地债06 0.93  2012090320120907
  130056 10地债07 0.93  2012090320120907
  130057 10地债08 0.93  2012090320120907
  130058 10地债09 0.93  2012090320120907
  130059 10地债10 0.93  2012090320120907
  130060 11地债01 0.93  2012090320120907
  130061 11地债02 0.93  2012090320120907
  130062 11地债03 0.91  2012090320120907
  130063 11地债04 0.93  2012090320120907
  130064 11地债05 0.93  2012090320120907
  130065 11地债06 0.93  2012090320120907
  130066 11地债07 0.93  2012090320120907
  130067 11地债08 0.93  2012090320120907
  130068 11上海01 0.93  2012090320120907
  130069 11上海02 0.93  2012090320120907
  130070 11广东01 0.93  2012090320120907
  130071 11广东02 0.93  2012090320120907
  130072 11浙江01 0.93  2012090320120907
  130073 11浙江02 0.93  2012090320120907
  130074 11深圳01 0.93  2012090320120907
  130075 11深圳02 0.93  2012090320120907
  130076 12地债01 0.93  2012090320120907
  130077 12地债02 0.93  2012090320120907
  130078 12地债03 0.93  2012090320120907
  130079 12地债04 0.93  2012090320120907
  130080 12地债05 0.93  2012090320120907
  130081 12地债06 0.93  2012090320120907
  130082 12地债07 0.93  2012090320120907
  130083 12地债08 0.93  2012090320120907
  

  

  
中国证券登记结算公司

  2012年8月29日

  
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610