您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 上海市物价局
【发文字号】 沪价费[2009]012号
【颁布时间】 2009-10-14
【实施时间】 2009-10-22
【效力属性】 有效
【法规编号】 472988  什么是编号?
【正  文】

第13页 上海市物价局关于公布本市销售的国家基本药物零售指导价格的通知(一)

[接上页]

  879 尼群地平 片剂 10mg*20 盒(瓶) 24.5 *△执行国家质量标准YBH00182008
  
  880 尼群地平 片剂 10mg*12 盒(瓶) 15.0 *△执行国家质量标准YBH00182008
  
  881 尼群地平 软胶囊 10mg*10 盒(瓶) 15.8 *△
  
  882 尼群地平 软胶囊 10mg*24 盒(瓶) 36.7  
  
  883 吲达帕胺 缓释胶囊 1.5mg*10 盒(瓶) 15.1 *
  
  884 吲达帕胺 缓释胶囊 1.5mg*30 盒(瓶) 43.5  
  
  885 吲达帕胺 缓释片 1.5mg*12 盒(瓶) 16.9 *
  
  886 吲达帕胺 缓释片 1.5mg*10 盒(瓶) 14.2  
  
  887 吲达帕胺 缓释片 1.5mg*14 盒(瓶) 19.6  
  
  888 吲达帕胺 缓释片 1.5mg*20 盒(瓶) 27.6  
  
  889 吲达帕胺 缓释片 1.5mg*24 盒(瓶) 33.0  
  
  890 吲达帕胺 缓释片 1.5mg*30 盒(瓶) 40.9  
  
  891 吲达帕胺 片剂 2.5mg*30 盒(瓶) 20.5 *
  
  892 吲达帕胺 片剂 2.5mg*10 盒(瓶) 7.1  
  
  893 吲达帕胺 片剂 2.5mg*12 盒(瓶) 8.5  
  
  894 吲达帕胺 片剂 2.5mg*14 盒(瓶) 9.8  
  
  895 吲达帕胺 片剂 2.5mg*20 盒(瓶) 13.9  
  
  896 吲达帕胺 片剂 2.5mg*24 盒(瓶) 16.5  
  
  897 吲达帕胺 片剂 2.5mg*28 盒(瓶) 19.2  
  
  898 吲达帕胺 片剂 2.5mg*40 盒(瓶) 27.0  
  
  899 吲达帕胺 片剂 2.5mg*48 盒(瓶) 32.2  
  
  900 吲达帕胺 片剂 2.5mg*100 盒(瓶) 65.4  
  
  901 吲达帕胺 胶囊 2.5mg*15 盒(瓶) 10.8  
  
  902 吲达帕胺 胶囊 2.5mg*28 盒(瓶) 19.7  
  
  903 吲达帕胺 胶囊 2.5mg*30 盒(瓶) 21.0  
  
  904 吲达帕胺 胶囊 2.5mg*50 盒(瓶) 34.4  
  
  905 酚妥拉明 注射剂 10mg:1ml 瓶(支) 2.1 *△
  
  906 酚妥拉明 注射剂 10mg 瓶(支) 3.1  
  
  907 酚妥拉明 注射剂 10mg(冻干粉) 瓶(支) 5.1  
  
  908 复方利血平 片剂 100片 盒(瓶) 8.5 *
  
  909 复方利血平 片剂 10片 盒(瓶) 0.92  
  
  910 复方利血平 片剂 12片 盒(瓶) 1.1  
  
  911 复方利血平 片剂 20片 盒(瓶) 1.4  
  
  912 复方利血平 片剂 24片 盒(瓶) 2.1  
  
  913 复方利血平 片剂 30片 盒(瓶) 2.7  
  
  914 复方利血平 片剂 60片 盒(瓶) 5.2  
  
  915 复方利血平 片剂 90片 盒(瓶) 7.7  
  
  916 复方利血平 片剂 120片 盒(瓶) 10.1  
  
  917 复方利血平 片剂 200片 盒(瓶) 16.6  
  
  918 复方利血平氨苯蝶啶 片剂 30片 盒(瓶) 28.8 *
  
  919 复方利血平氨苯蝶啶 片剂 10片 盒(瓶) 10.0  
  
  920 复方利血平氨苯蝶啶 片剂 20片 盒(瓶) 19.5  
  
  921 复方利血平氨苯蝶啶 片剂 24片 盒(瓶) 23.2  
  
  922 肾上腺素 注射剂 1mg:1ml 瓶(支) 2.1 *△
  
  923 去甲肾上腺素 注射剂 2mg:1ml 瓶(支) 6.0 *△
  
  924 异丙肾上腺素 注射剂 1mg:2ml 瓶(支) 3.5 *△
  
  925 间羟胺 注射剂 10mg:1ml 瓶(支) 5.2 *△
  
  926 多巴胺 注射剂 20mg:2ml 瓶(支) 0.69 *△
  
  927 多巴胺 注射剂 10mg 瓶(支) 0.99  
  
  928 多巴胺 注射剂 10mg(冻干粉) 瓶(支) 2.2  
  
  929 多巴酚丁胺 注射剂 20mg:2ml 瓶(支) 2.9 *△
  
  930 多巴酚丁胺 注射剂 20mg:100ml 瓶(支) 7.9  
  
  931 多巴酚丁胺 注射剂 50mg:100ml 瓶(支) 15.9  
  
  932 多巴酚丁胺 注射剂 250mg 瓶(支) 27.0  
  
  933 辛伐他汀 胶囊 10mg*10 盒(瓶) 20.7 *
  
  934 辛伐他汀 胶囊 5mg*7 盒(瓶) 8.6  
  
  935 辛伐他汀 胶囊 5mg*10 盒(瓶) 12.2  
  
  936 辛伐他汀 胶囊 5mg*12 盒(瓶) 14.5  
  
  937 辛伐他汀 胶囊 5mg*20 盒(瓶) 23.7  
  
  938 辛伐他汀 胶囊 10mg*7 盒(瓶) 14.7  
  
  939 辛伐他汀 胶囊 10mg*14 盒(瓶) 28.6  
  
  940 辛伐他汀 胶囊 10mg*20 盒(瓶) 40.4  
  
  941 辛伐他汀 胶囊 10mg*24 盒(瓶) 48.1  
  
  942 辛伐他汀 胶囊 20mg*7 盒(瓶) 25.0  
  
  943 辛伐他汀 胶囊 20mg*10 盒(瓶) 35.2  
  
  944 辛伐他汀 胶囊 20mg*14 盒(瓶) 48.7  
  
  945 辛伐他汀 片剂 10mg*10 盒(瓶) 20.7  
  
  946 辛伐他汀 片剂 5mg*7 盒(瓶) 8.6  
  
  947 辛伐他汀 片剂 5mg*10 盒(瓶) 12.2  
  
  948 辛伐他汀 片剂 5mg*14 盒(瓶) 16.8  
  
  949 辛伐他汀 片剂 5mg*20 盒(瓶) 23.7  
  
  950 辛伐他汀 片剂 5mg*24 盒(瓶) 28.3  
  
  951 辛伐他汀 片剂 10mg*7 盒(瓶) 14.7  
  
  952 辛伐他汀 片剂 10mg*12 盒(瓶) 24.7  
  
  953 辛伐他汀 片剂 10mg*15 盒(瓶) 30.6  
  
  954 辛伐他汀 片剂 10mg*20 盒(瓶) 40.4  
  
  955 辛伐他汀 片剂 20mg*7 盒(瓶) 25.0  
  
  956 辛伐他汀 片剂 20mg*10 盒(瓶) 35.2  
  
  957 辛伐他汀 片剂 20mg*14 盒(瓶) 48.7  
  
  958 辛伐他汀 片剂 40mg*5 盒(瓶) 30.7  
  
  959 辛伐他汀 片剂 40mg*7 盒(瓶) 42.4  
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610