您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 上海市物价局
【发文字号】 沪价费[2009]012号
【颁布时间】 2009-10-14
【实施时间】 2009-10-22
【效力属性】 有效
【法规编号】 472988  什么是编号?
【正  文】

第9页 上海市物价局关于公布本市销售的国家基本药物零售指导价格的通知(一)

[接上页]

  557 对乙酰氨基酚 颗粒剂 500mg 袋 0.22  
  
  558 对乙酰氨基酚 颗粒剂 100mg 袋 0.06  
  
  559 阿司匹林 肠溶片 25mg*100 盒(瓶) 4.7 *该品种抗血小板用药上不区分原研,按统一价执行。
  
  560 阿司匹林 肠溶片 25mg*60 盒(瓶) 2.9  
  
  561 阿司匹林 肠溶片 25mg*96 盒(瓶) 4.5  
  
  562 阿司匹林 肠溶片 40mg*100 盒(瓶) 6.7  
  
  563 阿司匹林 肠溶片 50mg*100 盒(瓶) 8.0  
  
  564 阿司匹林 肠溶片 100mg*30 盒(瓶) 17.8 *△增加适应症
  
  565 阿司匹林 肠溶片 100mg*10 盒(瓶) 6.2 △增加适应症
  
  566 阿司匹林 肠溶片 300mg*12 盒(瓶) 1.8  
  
  567 阿司匹林 肠溶片 300mg*24 盒(瓶) 2.8  
  
  568 阿司匹林 肠溶片 300mg*100 盒(瓶) 13.8  
  
  569 阿司匹林 肠溶胶囊(微丸型) 75mg*20 盒(瓶) 12.5 *△
  
  570 阿司匹林 肠溶胶囊(微丸型) 100mg*10 盒(瓶) 8.0  
  
  571 阿司匹林 肠溶胶囊(微丸型) 100mg*30 盒(瓶) 23.0  
  
  572 阿司匹林 片剂 25mg*100 盒(瓶) 4.3  
  
  573 阿司匹林 片剂 50mg*100 盒(瓶) 7.3  
  
  574 阿司匹林 片剂 100mg*30 盒(瓶) 3.9  
  
  575 阿司匹林 片剂 300mg*20 盒(瓶) 0.8  
  
  576 阿司匹林 片剂 300mg*100 盒(瓶) 3.8 *
  
  577 阿司匹林 片剂 500mg*10 盒(瓶) 0.61  
  
  578 阿司匹林 片剂 500mg*20 盒(瓶) 1.3  
  
  579 布洛芬 片剂 100mg*24 盒(瓶) 1.4 *
  
  580 布洛芬 片剂 100mg*18 盒(瓶) 1.1  
  
  581 布洛芬 片剂 100mg*100 盒(瓶) 5.5  
  
  582 布洛芬 片剂 200mg*10 盒(瓶) 1.0  
  
  583 布洛芬 片剂 200mg*12 盒(瓶) 1.2  
  
  584 布洛芬 片剂 200mg*24 盒(瓶) 2.4  
  
  585 布洛芬 片剂 200mg*80 盒(瓶) 7.6  
  
  586 布洛芬 片剂 200mg*100 盒(瓶) 9.4  
  
  587 布洛芬 胶囊 150mg*12 盒(瓶) 1.3  
  
  588 布洛芬 胶囊 200mg*12 盒(瓶) 1.6  
  
  589 布洛芬 胶囊 200mg*20 盒(瓶) 2.7  
  
  590 布洛芬 分散片 50mg*12 盒(瓶) 4.1 *△
  
  591 双氯芬酸钠 肠溶片 25mg*24 盒(瓶) 2.6 *
  
  592 双氯芬酸钠 肠溶片 25mg*36 盒(瓶) 3.8  
  
  593 双氯芬酸钠 肠溶片 25mg*40 盒(瓶) 4.3  
  
  594 双氯芬酸钠 肠溶片 25mg*48 盒(瓶) 5.1  
  
  595 双氯芬酸钠 肠溶片 25mg*100 盒(瓶) 10.3  
  
  596 双氯芬酸钠 片剂 25mg*100 盒(瓶) 9.3  
  
  597 双氯芬酸钠 片剂 100mg*100 盒(瓶) 27.0  
  
  598 双氯芬酸钠 缓释片 100mg*10 盒(瓶) 14.5 *
  
  599 双氯芬酸钠 缓释片 50mg*10 盒(瓶) 8.5  
  
  600 双氯芬酸钠 缓释片 50mg*20 盒(瓶) 16.6  
  
  601 双氯芬酸钠 缓释片 100mg*12 盒(瓶) 17.3  
  
  602 双氯芬酸钠 缓释片 100mg*24 盒(瓶) 33.7  
  
  603 双氯芬酸钠 缓释胶囊 50mg*24 盒(瓶) 22.9 *
  
  604 双氯芬酸钠 缓释胶囊 50mg*10 盒(瓶) 9.9  
  
  605 双氯芬酸钠 缓释胶囊 50mg*12 盒(瓶) 11.7  
  
  606 双氯芬酸钠 缓释胶囊 50mg*20 盒(瓶) 19.2  
  
  607 双氯芬酸钠 缓释胶囊 100mg*2 盒(瓶) 3.6  
  
  608 双氯芬酸钠 缓释胶囊 100mg*3 盒(瓶) 5.3  
  
  609 双氯芬酸钠 缓释胶囊 100mg*6 盒(瓶) 10.2  
  
  610 双氯芬酸钠 缓释胶囊 100mg*8 盒(瓶) 13.5  
  
  611 双氯芬酸钠 缓释胶囊 100mg*10 盒(瓶) 16.7  
  
  612 双氯芬酸钠 缓释胶囊 100mg*12 盒(瓶) 20.0  
  
  613 双氯芬酸钾 片剂 25mg*24 盒(瓶) 8.0 *
  
  614 双氯芬酸钾 片剂 25mg*20 盒(瓶) 6.7  
  
  615 双氯芬酸钾 片剂 25mg*10 盒(瓶) 3.4  
  
  616 双氯芬酸钾 片剂 25mg*30 盒(瓶) 9.9  
  
  617 双氯芬酸钾 片剂 50mg*12 盒(瓶) 7.0  
  
  618 双氯芬酸钾 片剂 25mg*10 盒(瓶) 3.4  
  
  619 双氯芬酸钾 胶囊 25mg*12 盒(瓶) 4.3  
  
  620 双氯芬酸钾 胶囊 25mg*20 盒(瓶) 7.1  
  
  621 双氯芬酸钾 胶囊 25mg*24 盒(瓶) 8.5  
  
  622 双氯芬酸钾 胶囊 25mg*36 盒(瓶) 12.5  
  
  623 双氯芬酸钾 分散片 50mg*9 盒(瓶) 6.9  
  
  624 双氯芬酸钾 分散片 50mg*18 盒(瓶) 13.4  
  
  625 双氯芬酸钾 分散片 50mg*36 盒(瓶) 26.1  
  
  626 吲哚美辛 栓剂 100mg 枚 0.38 *
  
  627 吲哚美辛 栓剂 25mg 枚 0.13  
  
  628 吲哚美辛 栓剂 50mg 枚 0.22  
  
  629 别嘌醇 片剂 100mg*100 盒(瓶) 27.4 *△
  
  630 别嘌醇 片剂 100mg*30 盒(瓶) 8.6  
  
  631 别嘌醇 片剂 100mg*36 盒(瓶) 10.2  
  
  632 秋水仙碱 片剂 500ug*20 盒(瓶) 9.9 *
  
  633 秋水仙碱 片剂 500ug*24 盒(瓶) 11.8  
  
  634 秋水仙碱 片剂 500ug*30 盒(瓶) 14.6  
  
  635 秋水仙碱 片剂 500ug*36 盒(瓶) 17.4  
  
  636 秋水仙碱 片剂 500ug*50 盒(瓶) 23.9  
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610