您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 上海市物价局
【发文字号】 沪价费[2009]012号
【颁布时间】 2009-10-14
【实施时间】 2009-10-22
【效力属性】 有效
【法规编号】 472988  什么是编号?
【正  文】

第4页 上海市物价局关于公布本市销售的国家基本药物零售指导价格的通知(一)

[接上页]

  168 红霉素 肠溶胶囊(微丸型) 250mg*20 盒(瓶) 50.5  
  
  169 红霉素 肠溶胶囊(微丸型) 125mg*12 盒(瓶) 18.2  
  
  170 红霉素 肠溶胶囊(微丸型) 125mg*20 盒(瓶) 29.7  
  
  171 红霉素 肠溶胶囊(微丸型) 125mg*24 盒(瓶) 35.4  
  
  172 红霉素 注射剂 300mg 瓶(支) 1.5 *
  
  173 红霉素 注射剂 250mg 瓶(支) 1.3  
  
  174 红霉素 软膏剂 100mg:10g 支 1.7 *
  
  175 红霉素 软膏剂 40mg:4g 支 0.73  
  
  176 红霉素 软膏剂 80mg:8g 支 1.4  
  
  177 红霉素 软膏剂 150mg:15g 支 2.3  
  
  178 红霉素 眼膏剂 10mg:2g 支 0.87 *
  
  179 红霉素 眼膏剂 12.5mg:2.5g 支 1.1  
  
  180 阿奇霉素 片剂 100mg*6 盒(瓶) 7.0  
  
  181 阿奇霉素 片剂 100mg*10 盒(瓶) 11.5  
  
  182 阿奇霉素 片剂 125mg*6 盒(瓶) 8.4  
  
  183 阿奇霉素 片剂 125mg*12 盒(瓶) 16.3  
  
  184 阿奇霉素 片剂 250mg*6 盒(瓶) 14.2 *
  
  185 阿奇霉素 片剂 250mg*4 盒(瓶) 9.6  
  
  186 阿奇霉素 片剂 250mg*12 盒(瓶) 27.7  
  
  187 阿奇霉素 片剂 250mg*8 盒(瓶) 18.7  
  
  188 阿奇霉素 片剂 250mg*10 盒(瓶) 23.2  
  
  189 阿奇霉素 片剂 500mg*3 盒(瓶) 12.4  
  
  190 阿奇霉素 片剂 500mg*4 盒(瓶) 16.3  
  
  191 阿奇霉素 片剂 500mg*6 盒(瓶) 24.1  
  
  192 阿奇霉素 胶囊 125mg*6 盒(瓶) 8.4  
  
  193 阿奇霉素 胶囊 125mg*10 盒(瓶) 13.7  
  
  194 阿奇霉素 胶囊 125mg*12 盒(瓶) 16.3  
  
  195 阿奇霉素 胶囊 125mg*20 盒(瓶) 26.6  
  
  196 阿奇霉素 胶囊 250mg*4 盒(瓶) 9.6  
  
  197 阿奇霉素 胶囊 250mg*6 盒(瓶) 14.2  
  
  198 阿奇霉素 胶囊 250mg*8 盒(瓶) 18.7  
  
  199 阿奇霉素 胶囊 250mg*10 盒(瓶) 23.2  
  
  200 阿奇霉素 胶囊 250mg*12 盒(瓶) 27.7  
  
  201 阿奇霉素 胶囊 500mg*4 盒(瓶) 16.3  
  
  202 阿奇霉素 胶囊 500mg*6 盒(瓶) 24.1  
  
  203 阿奇霉素 分散片 100mg*6 盒(瓶) 9.2  
  
  204 阿奇霉素 分散片 100mg*10 盒(瓶) 15.0  
  
  205 阿奇霉素 分散片 100mg*12 盒(瓶) 17.8  
  
  206 阿奇霉素 分散片 100mg*15 盒(瓶) 22.1  
  
  207 阿奇霉素 分散片 125mg*4 盒(瓶) 7.3  
  
  208 阿奇霉素 分散片 125mg*6 盒(瓶) 10.9  
  
  209 阿奇霉素 分散片 125mg*12 盒(瓶) 21.2  
  
  210 阿奇霉素 分散片 250mg*4 盒(瓶) 12.5  
  
  211 阿奇霉素 分散片 250mg*6 盒(瓶) 18.5  
  
  212 阿奇霉素 分散片 250mg*8 盒(瓶) 24.4  
  
  213 阿奇霉素 分散片 250mg*12 盒(瓶) 36.0  
  
  214 阿奇霉素 肠溶片 125mg*6 盒(瓶) 9.2  
  
  215 阿奇霉素 肠溶片 125mg*12 盒(瓶) 17.9  
  
  216 阿奇霉素 肠溶片 125mg*18 盒(瓶) 26.5  
  
  217 阿奇霉素 肠溶片 125mg*24 盒(瓶) 34.9  
  
  218 阿奇霉素 颗粒剂 100mg 袋 1.5  
  
  219 阿奇霉素 颗粒剂 250mg 袋 3.0  
  
  220 阿奇霉素 颗粒剂 500mg 袋 5.2  
  
  221 阿奇霉素 颗粒剂(Ⅱ) 100mg 袋 4.5 *△
  
  222 阿奇霉素 软胶囊 125mg*12 盒(瓶) 29.4 *△
  
  223 阿奇霉素 软胶囊 125mg*6 盒(瓶) 15.1  
  
  224 阿奇霉素 软胶囊 125mg*10 盒(瓶) 24.7  
  
  225 阿奇霉素 软胶囊 125mg*20 盒(瓶) 48.1  
  
  226 克林霉素 胶囊 150mg*12 盒(瓶) 6.0 *含盐酸克林霉素和克林霉素磷酸酯
  
  227 克林霉素 胶囊 75mg*10 盒(瓶) 3.0  
  
  228 克林霉素 胶囊 75mg*12 盒(瓶) 3.5  
  
  229 克林霉素 胶囊 150mg*10 盒(瓶) 5.0  
  
  230 克林霉素 胶囊 150mg*20 盒(瓶) 9.8  
  
  231 克林霉素 胶囊 150mg*24 盒(瓶) 11.7  
  
  232 克林霉素 胶囊 150mg*30 盒(瓶) 14.5  
  
  233 克林霉素 胶囊 300mg*10 盒(瓶) 8.6  
  
  234 克林霉素 胶囊 300mg*12 盒(瓶) 10.2  
  
  235 克林霉素 胶囊 300mg*20 盒(瓶) 16.7  
  
  236 克林霉素 片剂 150mg*10 盒(瓶) 4.8  
  
  237 克林霉素 片剂 150mg*6 盒(瓶) 3.0  
  
  238 克林霉素 片剂 150mg*8 盒(瓶) 3.9  
  
  239 克林霉素 片剂 150mg*12 盒(瓶) 5.8  
  
  240 克林霉素 片剂 150mg*16 盒(瓶) 7.6  
  
  241 克林霉素 片剂 150mg*20 盒(瓶) 9.4  
  
  242 克林霉素 片剂 150mg*24 盒(瓶) 11.2  
  
  243 克林霉素 注射剂 300mg:2ml 瓶(支) 12.8 *含盐酸克林霉素和克林霉素磷酸酯
  
  244 克林霉素 注射剂 300mg:4ml 瓶(支) 12.8  
  
  245 克林霉素 注射剂 150mg:2ml 瓶(支) 7.5  
  
  246 克林霉素 注射剂 150mg:1ml 瓶(支) 7.5  
  
  247 克林霉素 注射剂 600mg:4ml 瓶(支) 21.8  
  
  248 克林霉素 注射剂 600mg:2ml 瓶(支) 21.8  
  
  249 克林霉素 注射剂 600mg:8ml 瓶(支) 21.8  
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610