您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 上海市物价局
【发文字号】 沪价费[2009]012号
【颁布时间】 2009-10-14
【实施时间】 2009-10-22
【效力属性】 有效
【法规编号】 472988  什么是编号?
【正  文】

第18页 上海市物价局关于公布本市销售的国家基本药物零售指导价格的通知(一)

[接上页]

  1269 二甲双胍 片剂 250mg*24 盒(瓶) 4.6  
  
  1270 二甲双胍 片剂 250mg*30 盒(瓶) 5.7  
  
  1271 二甲双胍 片剂 250mg*36 盒(瓶) 6.8  
  
  1272 二甲双胍 片剂 250mg*60 盒(瓶) 11.2  
  
  1273 二甲双胍 片剂 250mg*100 盒(瓶) 18.3  
  
  1274 二甲双胍 片剂 500mg*24 盒(瓶) 7.8  
  
  1275 二甲双胍 片剂 500mg*36 盒(瓶) 11.6  
  
  1276 二甲双胍 片剂 500mg*40 盒(瓶) 12.8  
  
  1277 二甲双胍 胶囊 250mg*36 盒(瓶) 7.5  
  
  1278 二甲双胍 胶囊 250mg*48 盒(瓶) 10.0  
  
  1279 二甲双胍 胶囊 250mg*60 盒(瓶) 12.3  
  
  1280 二甲双胍 肠溶片 250mg*48 盒(瓶) 13.6 *
  
  1281 二甲双胍 肠溶片 250mg*60 盒(瓶) 16.9  
  
  1282 二甲双胍 肠溶片 250mg*100 盒(瓶) 27.6  
  
  1283 二甲双胍 肠溶片 500mg*30 盒(瓶) 14.7  
  
  1284 二甲双胍 肠溶片 850mg*20 盒(瓶) 14.9  
  
  1285 二甲双胍 肠溶胶囊 250mg*24 盒(瓶) 12.5 *
  
  1286 二甲双胍 肠溶胶囊 250mg*30 盒(瓶) 15.5  
  
  1287 二甲双胍 肠溶胶囊 250mg*36 盒(瓶) 18.5  
  
  1288 二甲双胍 肠溶胶囊 250mg*48 盒(瓶) 24.4  
  
  1289 二甲双胍 肠溶胶囊 250mg*72 盒(瓶) 36.0  
  
  1290 二甲双胍 肠溶胶囊 500mg*24 盒(瓶) 21.3  
  
  1291 格列本脲 片剂 2.5mg*100 盒(瓶) 4.0 *
  
  1292 格列本脲 胶囊 2mg*6 盒(瓶) 0.70  
  
  1293 格列吡嗪 片剂 5mg*30 盒(瓶) 15.0 *
  
  1294 格列吡嗪 片剂 2.5mg*30 盒(瓶) 8.8  
  
  1295 格列吡嗪 片剂 2.5mg*60 盒(瓶) 17.2  
  
  1296 格列吡嗪 片剂 2.5mg*80 盒(瓶) 22.7  
  
  1297 格列吡嗪 片剂 5mg*20 盒(瓶) 10.1  
  
  1298 格列吡嗪 片剂 5mg*24 盒(瓶) 12.1  
  
  1299 格列吡嗪 片剂 5mg*36 盒(瓶) 17.9  
  
  1300 格列吡嗪 片剂 5mg*48 盒(瓶) 23.6  
  
  1301 格列吡嗪 片剂 5mg*60 盒(瓶) 29.3  
  
  1302 格列吡嗪 胶囊 5mg*12 盒(瓶) 6.5  
  
  1303 格列吡嗪 胶囊 5mg*20 盒(瓶) 10.6  
  
  1304 格列吡嗪 胶囊 5mg*24 盒(瓶) 12.6  
  
  1305 格列吡嗪 胶囊 5mg*30 盒(瓶) 15.6  
  
  1306 格列吡嗪 分散片 5mg*12 盒(瓶) 8.1  
  
  1307 格列吡嗪 分散片 5mg*40 盒(瓶) 25.7  
  
  1308 格列吡嗪 分散片 5mg*48 盒(瓶) 30.7  
  
  1309 甲状腺片 片剂 40mg*100 盒(瓶) 9.2 *
  
  1310 甲巯咪唑 片剂 5mg*100 盒(瓶) 4.9 *
  
  1311 丙硫氧嘧啶 片剂 50mg*100 盒(瓶) 14.1 *
  
  1312 丙硫氧嘧啶 片剂 50mg*30 盒(瓶) 4.4  
  
  1313 丙硫氧嘧啶 片剂 50mg*60 盒(瓶) 8.6  
  
  1314 丙硫氧嘧啶 片剂 100mg*100 盒(瓶) 24.0  
  
  1315 丙硫氧嘧啶 肠溶片 50mg*48 盒(瓶) 7.6  
  
  1316 丙硫氧嘧啶 肠溶胶囊 50mg*50 盒(瓶) 9.1  
  
  1317 丙硫氧嘧啶 肠溶胶囊 50mg*60 盒(瓶) 10.8  
  
  1318 丙酸睾酮 注射剂 25mg:1ml 瓶(支) 0.88 *
  
  1319 丙酸睾酮 注射剂 10mg:1ml 瓶(支) 0.55  
  
  1320 丙酸睾酮 注射剂 50mg:1ml 瓶(支) 1.5  
  
  1321 甲睾酮 片剂 5mg*100 盒(瓶) 7.4 *
  
  1322 黄体酮 注射剂 20mg:1ml 瓶(支) 0.91 *
  
  1323 黄体酮 注射剂 10mg:1ml 瓶(支) 0.54  
  
  1324 甲羟孕酮 片剂 2mg*100 盒(瓶) 7.3 *△100mg以上规格的适应症未列入基本药物目录(2009基层版),暂按现行价执行。
  
  1325 甲羟孕酮 片剂 2mg*40 盒(瓶) 3.0  
  
  1326 甲羟孕酮 片剂 4mg*60 盒(瓶) 7.6  
  
  1327 甲羟孕酮 片剂 4mg*100 盒(瓶) 12.4  
  
  1328 氯苯那敏 片剂 4mg*30 盒(瓶) 1.7 *
  
  1329 氯苯那敏 片剂 4mg*20 盒(瓶) 1.2  
  
  1330 氯苯那敏 片剂 4mg*100 盒(瓶) 5.4  
  
  1331 苯海拉明 片剂 25mg*100 盒(瓶) 2.3 *
  
  1332 苯海拉明 注射剂 20mg:1ml 瓶(支) 0.49 *
  
  1333 赛庚啶 片剂 2mg*100 盒(瓶) 5.4 *
  
  1334 异丙嗪 片剂 25mg*100 盒(瓶) 5.4 *
  
  1335 异丙嗪 片剂 12.5mg*100 盒(瓶) 3.2  
  
  1336 异丙嗪 注射剂 25mg:1ml 瓶(支) 0.38 *
  
  1337 异丙嗪 注射剂 50mg:2ml 瓶(支) 0.65  
  
  1338 雷公藤多甙 片剂 10mg*50 盒(瓶) 21.6 *
  
  1339 雷公藤多甙 片剂 10mg*48 盒(瓶) 20.8  
  
  1340 雷公藤多甙 片剂 10mg*100 盒(瓶) 42.1  
  
  1341 硫唑嘌呤 片剂 100mg*36 盒(瓶) 55.3 *
  
  1342 硫唑嘌呤 片剂 50mg*60 盒(瓶) 53.2  
  
  1343 硫唑嘌呤 片剂 50mg*100 盒(瓶) 87.0  
  
  1344 硫唑嘌呤 片剂 100mg*100 盒(瓶) 148  
  
  1345 维生素B1 注射剂 100mg:2ml 瓶(支) 0.25 *
  
  1346 维生素B1 注射剂 50mg:2ml 瓶(支) 0.15  
  
  1347 维生素B2 片剂 5mg*100 盒(瓶) 2.3 *
  
  1348 维生素B2 片剂 5mg*40 盒(瓶) 1.00  
  
  1349 维生素B2 片剂 5mg*42 盒(瓶) 1.00  
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610