您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 上海市物价局
【发文字号】 沪价费[2009]012号
【颁布时间】 2009-10-14
【实施时间】 2009-10-22
【效力属性】 有效
【法规编号】 472988  什么是编号?
【正  文】

第14页 上海市物价局关于公布本市销售的国家基本药物零售指导价格的通知(一)

[接上页]

  960 辛伐他汀 片剂 40mg*10 盒(瓶) 59.8  
  
  961 辛伐他汀 片剂 40mg*12 盒(瓶) 71.3  
  
  962 辛伐他汀 片剂 40mg*24 盒(瓶) 139  
  
  963 辛伐他汀 分散片 5mg*7 盒(瓶) 11.2  
  
  964 辛伐他汀 分散片 10mg*7 盒(瓶) 19.1  
  
  965 辛伐他汀 分散片 20mg*7 盒(瓶) 32.4  
  
  966 辛伐他汀 分散片 40mg*7 盒(瓶) 55.2  
  
  967 溴己新 片剂 8mg*100 盒(瓶) 2.3 *
  
  968 溴己新 片剂 8mg*40 盒(瓶) 0.95  
  
  969 溴己新 片剂 8mg*1000 盒(瓶) 21.9 *
  
  970 氨溴索 片剂 30mg*20 盒(瓶) 14.1 *
  
  971 氨溴索 片剂 30mg*24 盒(瓶) 16.8  
  
  972 氨溴索 片剂 30mg*10 盒(瓶) 7.2  
  
  973 氨溴索 片剂 30mg*30 盒(瓶) 20.8  
  
  974 氨溴索 片剂 30mg*50 盒(瓶) 34.0  
  
  975 氨溴索 胶囊 30mg*10 盒(瓶) 7.4  
  
  976 氨溴索 胶囊 30mg*12 盒(瓶) 8.8  
  
  977 氨溴索 胶囊 30mg*24 盒(瓶) 17.2  
  
  978 氨溴索 分散片 30mg*10 盒(瓶) 9.4  
  
  979 氨溴索 分散片 30mg*20 盒(瓶) 18.3  
  
  980 氨溴索 分散片 30mg*30 盒(瓶) 27.1  
  
  981 氨溴索 分散片 30mg*50 盒(瓶) 44.3  
  
  982 氨溴索 口服溶液剂 300mg:100ml 瓶 14.2 *
  
  983 氨溴索 口服溶液剂 600mg:100ml 瓶 24.2  
  
  984 氨溴索 口服溶液剂 30mg:10ml 瓶 2.0 *
  
  985 氨溴索 口服溶液剂 15mg:5ml 瓶 1.2  
  
  986 氨溴索 口服溶液剂 15mg:10ml 瓶 1.2  
  
  987 氨溴索 口服溶液剂 75mg:25ml 瓶 4.0  
  
  988 喷托维林 片剂 25mg*100 盒(瓶) 4.4 *
  
  989 喷托维林 片剂 25mg*24 盒(瓶) 1.1  
  
  990 喷托维林 片剂 25mg*30 盒(瓶) 1.4  
  
  991 喷托维林 片剂 25mg*48 盒(瓶) 2.1  
  
  992 喷托维林 片剂 25mg*1000 盒(瓶) 39.0 *
  
  993 复方甘草 口服溶液剂 100ml 瓶 5.5 *
  
  994 复方甘草 口服溶液剂 10ml 瓶 0.65  
  
  995 复方甘草 口服溶液剂 120ml 瓶 6.5  
  
  996 复方甘草 口服溶液剂 180ml 瓶 9.4  
  
  997 复方甘草 口服溶液剂 500ml 瓶 25.9  
  
  998 复方甘草 片剂 100片 盒(瓶) 6.2 *
  
  999 复方甘草 片剂 30片 盒(瓶) 1.9  
  
  1000 复方甘草 片剂 50片 盒(瓶) 3.2  
  
  1001 沙丁胺醇 气雾剂 140ug*200(溶液型) 支 7.0 *
  
  1002 沙丁胺醇 气雾剂 100ug*200(混悬型) 支 23.8 *
  
  1003 沙丁胺醇 雾化溶液剂 100mg:20ml 支 20.7 *
  
  1004 沙丁胺醇 雾化溶液剂 2.5mg:2.5ml 支 2.3  
  
  1005 氨茶碱 缓释片 100mg*20 盒(瓶) 6.8 *
  
  1006 氨茶碱 缓释片 100mg*12 盒(瓶) 4.1  
  
  1007 氨茶碱 缓释片 100mg*24 盒(瓶) 8.1  
  
  1008 氨茶碱 缓释片 100mg*50 盒(瓶) 16.4  
  
  1009 氨茶碱 片剂 100mg*100 盒(瓶) 6.5 *
  
  1010 氨茶碱 片剂 100mg*24 盒(瓶) 1.6  
  
  1011 氨茶碱 片剂 100mg*48 盒(瓶) 3.2  
  
  1012 氨茶碱 片剂 100mg*1000 盒(瓶) 58.9 *
  
  1013 氨茶碱 注射剂 250mg:10ml 瓶(支) 0.84 *
  
  1014 氨茶碱 注射剂 250mg:20ml 瓶(支) 0.84  
  
  1015 氨茶碱 注射剂 500mg:2ml 瓶(支) 1.40  
  
  1016 茶碱 缓释胶嚢 100mg*24 盒 13.5 *
  
  1017 茶碱 缓释胶嚢 50mg*24 盒 7.9  
  
  1018 茶碱 缓释胶嚢 100mg*6 盒 3.5  
  
  1019 茶碱 缓释胶嚢 100mg*20 盒 11.3  
  
  1020 茶碱 缓释胶嚢 200mg*10 盒 9.9  
  
  1021 茶碱 缓释胶嚢 200mg*20 盒 19.3  
  
  1022 茶碱 缓释片 100mg*24 盒(瓶) 12.0 *
  
  1023 茶碱 缓释片 100mg*12 盒(瓶) 6.2  
  
  1024 茶碱 缓释片 100mg*15 盒(瓶) 7.6  
  
  1025 茶碱 缓释片 100mg*30 盒(瓶) 14.9  
  
  1026 茶碱 缓释片 100mg*50 盒(瓶) 24.3  
  
  1027 茶碱 控释胶囊 100mg*24 盒(瓶) 15.3 *
  
  1028 复方氢氧化铝 片剂 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*100 盒(瓶) 3.2 *
  
  1029 复方氢氧化铝 片剂 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*48 盒(瓶) 1.6  
  
  1030 复方氢氧化铝 片剂 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*50 盒(瓶) 1.7  
  
  1031 复方氢氧化铝 片剂 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*80 盒(瓶) 2.6  
  
  1032 复方氢氧化铝 片剂 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*120 盒(瓶) 3.8  
  
  1033 复方氢氧化铝 片剂 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*1000 盒(瓶) 29.3  
  
  1034 雷尼替丁 胶囊 150mg*30 盒(瓶) 5.9 *
  
  1035 雷尼替丁 胶囊 150mg*12 盒(瓶) 2.4  
  
  1036 雷尼替丁 胶囊 150mg*14 盒(瓶) 2.8  
  
  1037 雷尼替丁 胶囊 150mg*20 盒(瓶) 4.0  
  
  1038 雷尼替丁 胶囊 150mg*24 盒(瓶) 4.8  
  
  1039 雷尼替丁 片剂 150mg*20 盒(瓶) 3.6  
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610