您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 上海市物价局
【发文字号】 沪价费[2009]012号
【颁布时间】 2009-10-14
【实施时间】 2009-10-22
【效力属性】 有效
【法规编号】 472988  什么是编号?
【正  文】

第16页 上海市物价局关于公布本市销售的国家基本药物零售指导价格的通知(一)

[接上页]

  1115 阿托品 注射剂 5mg:1ml 瓶(支) 0.91 *△
  
  1116 阿托品 注射剂 10mg:1ml 瓶(支) 1.5  
  
  1117 阿托品 眼膏剂 20mg:2g 支 3.9 *△
  
  1118 多潘立酮 片剂 10mg*30 盒(瓶) 10.0 *
  
  1119 多潘立酮 片剂 10mg*15 盒(瓶) 5.1  
  
  1120 多潘立酮 片剂 10mg*24 盒(瓶) 8.1  
  
  1121 多潘立酮 片剂 10mg*45 盒(瓶) 14.7  
  
  1122 多潘立酮 分散片 10mg*12 盒(瓶) 5.4  
  
  1123 多潘立酮 分散片 10mg*16 盒(瓶) 7.1  
  
  1124 多潘立酮 分散片 10mg*24 盒(瓶) 10.4  
  
  1125 多潘立酮 分散片 10mg*30 盒(瓶) 12.9  
  
  1126 甲氧氯普胺 片剂 5mg*100 盒(瓶) 3.0 *
  
  1127 甲氧氯普胺 片剂 5mg*12 盒(瓶) 0.39  
  
  1128 甲氧氯普胺 片剂 5mg*24 盒(瓶) 0.76  
  
  1129 甲氧氯普胺 片剂 5mg*48 盒(瓶) 1.5  
  
  1130 甲氧氯普胺 片剂 10mg*100 盒(瓶) 5.1  
  
  1131 甲氧氯普胺 注射剂 10mg:1ml 瓶(支) 0.35 *
  
  1132 甲氧氯普胺 注射剂 10mg:2ml 瓶(支) 0.35  
  
  1133 开塞露 灌肠剂 20ml 支(瓶) 1.1 *
  
  1134 开塞露 灌肠剂 10ml 支(瓶) 0.60  
  
  1135 酚酞 片剂 100mg*100 盒(瓶) 3.4 *
  
  1136 酚酞 片剂 100mg*20 盒(瓶) 0.70  
  
  1137 酚酞 片剂 100mg*24 盒(瓶) 2.2  
  
  1138 酚酞 片剂 100mg*25 盒(瓶) 2.9  
  
  1139 酚酞 片剂 50mg*100 盒(瓶) 2.0  
  
  1140 蒙脱石 口服散剂 3g 袋 1.6 *
  
  1141 蒙脱石 口服散剂 1g 袋 0.60  
  
  1142 熊去氧胆酸 片剂 50mg*30 盒(瓶) 9.2 *
  
  1143 熊去氧胆酸 片剂 50mg*24 盒(瓶) 7.4  
  
  1144 熊去氧胆酸 片剂 50mg*48 盒(瓶) 14.5  
  
  1145 熊去氧胆酸 片剂 50mg*60 盒(瓶) 17.9  
  
  1146 熊去氧胆酸 片剂 50mg*72 盒(瓶) 21.4  
  
  1147 熊去氧胆酸 片剂 150mg*30 盒(瓶) 21.3  
  
  1148 熊去氧胆酸 胶囊 250mg*25 盒(瓶) 263 *△增加适应症
  
  1149 联苯双酯 片剂 25mg*100 盒(瓶) 13.0 *
  
  1150 联苯双酯 滴丸 1.5mg*250 支(瓶) 5.2 *
  
  1151 联苯双酯 滴丸 1.5mg*500 支(瓶) 10.1  
  
  1152 联苯双酯 滴丸 7.5mg*24 支(瓶) 1.9  
  
  1153 小檗碱 片剂 100mg*24 盒(瓶) 2.4 *
  
  1154 小檗碱 片剂 100mg*12 盒(瓶) 1.2  
  
  1155 小檗碱 片剂 100mg*18 盒(瓶) 1.8  
  
  1156 小檗碱 片剂 100mg*20 盒(瓶) 2.0  
  
  1157 小檗碱 片剂 100mg*27 盒(瓶) 2.7  
  
  1158 小檗碱 片剂 100mg*36 盒(瓶) 3.5  
  
  1159 小檗碱 片剂 100mg*40 盒(瓶) 3.9  
  
  1160 小檗碱 片剂 100mg*48 盒(瓶) 4.8  
  
  1161 小檗碱 片剂 100mg*100 盒(瓶) 9.5  
  
  1162 小檗碱 胶囊 100mg*9 盒(瓶) 1.1  
  
  1163 小檗碱 胶囊 100mg*12 盒(瓶) 1.5  
  
  1164 呋塞米 片剂 20mg*100 盒(瓶) 5.2 *
  
  1165 呋塞米 片剂 20mg*10 盒(瓶) 0.57  
  
  1166 呋塞米 片剂 20mg*20 盒(瓶) 1.1  
  
  1167 呋塞米 片剂 20mg*50 盒(瓶) 2.7  
  
  1168 呋塞米 注射剂 20mg:2ml 瓶(支) 0.52 *
  
  1169 呋塞米 注射剂 20mg(冻干粉) 瓶(支) 3.5  
  
  1170 呋塞米 注射剂 40mg(冻干粉) 瓶(支) 6.0  
  
  1171 氢氯噻嗪 片剂 25mg*100 盒(瓶) 3.9 *
  
  1172 氢氯噻嗪 片剂 10mg*50 盒(瓶) 0.99  
  
  1173 氢氯噻嗪 片剂 10mg*100 盒(瓶) 1.9  
  
  1174 螺内酯 胶囊 20mg*100 盒(瓶) 24.7 *
  
  1175 螺内酯 胶囊 20mg*12 盒(瓶) 3.2  
  
  1176 螺内酯 片剂 20mg*24 盒(瓶) 5.8  
  
  1177 螺内酯 片剂 20mg*100 盒(瓶) 23.0  
  
  1178 氨苯蝶啶 片剂 50mg*100 盒(瓶) 18.0 *△
  
  1179 氨苯蝶啶 片剂 50mg*20 盒(瓶) 3.8  
  
  1180 特拉唑嗪 片剂 2mg*14 盒(瓶) 19.5 *
  
  1181 特拉唑嗪 片剂 1mg*14 盒(瓶) 11.5  
  
  1182 特拉唑嗪 片剂 1mg*28 盒(瓶) 22.4  
  
  1183 特拉唑嗪 片剂 1mg*60 盒(瓶) 46.6  
  
  1184 特拉唑嗪 片剂 2mg*16 盒(瓶) 22.2  
  
  1185 特拉唑嗪 片剂 2mg*20 盒(瓶) 27.5  
  
  1186 特拉唑嗪 片剂 2mg*28 盒(瓶) 38.0  
  
  1187 特拉唑嗪 片剂 2mg*30 盒(瓶) 40.6  
  
  1188 特拉唑嗪 片剂 2mg*60 盒(瓶) 79.2  
  
  1189 特拉唑嗪 胶囊 1mg*12 盒(瓶) 9.9  
  
  1190 特拉唑嗪 胶囊 1mg*14 盒(瓶) 11.5  
  
  1191 特拉唑嗪 胶囊 1mg*24 盒(瓶) 19.3  
  
  1192 特拉唑嗪 胶囊 2mg*10 盒(瓶) 14.1  
  
  1193 特拉唑嗪 胶囊 2mg*12 盒(瓶) 16.8  
  
  1194 特拉唑嗪 胶囊 2mg*14 盒(瓶) 19.5  
  
  1195 特拉唑嗪 胶囊 2mg*20 盒(瓶) 27.5  
  
  1196 特拉唑嗪 胶囊 2mg*24 盒(瓶) 32.8  
  
  1197 特拉唑嗪 胶囊 2mg*28 盒(瓶) 38.0  
  
  1198 硫酸亚铁 片剂 300mg*100 盒(瓶) 4.7 *
  
  1199 硫酸亚铁 片剂 300mg*60 盒(瓶) 2.9  
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610