您所在位置:法邦网 > 法律法规 > 法规浏览

管理我的法规库

哇,我可以拥有自己的法规库!

法规提交

如果您发现我们没有收录到的法规,您可以在此提交。提交后我们会即时把它收录上,感谢您参与维护我们共同的法规库。
【法规名称】 
【颁布部门】 上海市物价局
【发文字号】 沪价费[2009]012号
【颁布时间】 2009-10-14
【实施时间】 2009-10-22
【效力属性】 有效
【法规编号】 472988  什么是编号?
【正  文】

第7页 上海市物价局关于公布本市销售的国家基本药物零售指导价格的通知(一)

[接上页]

  393 乙胺丁醇 片剂 250mg*24 盒(瓶) 4.8  
  
  394 乙胺丁醇 胶囊 250mg*100 盒(瓶) 21.0  
  
  395 链霉素 注射剂 1g 瓶(支) 1.3 *△
  
  396 链霉素 注射剂 750mg 瓶(支) 1.2  
  
  397 链霉素 注射剂 2g 瓶(支) 2.2  
  
  398 对氨基水杨酸钠 注射剂 2g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 2.1 *△
  
  399 对氨基水杨酸钠 注射剂 4g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 3.6  
  
  400 氟康唑 片剂 50mg*6 盒(瓶) 22.0 *
  
  401 氟康唑 片剂 50mg*3 盒(瓶) 11.3  
  
  402 氟康唑 片剂 50mg*8 盒(瓶) 29.0  
  
  403 氟康唑 片剂 100mg*3 盒(瓶) 19.2  
  
  404 氟康唑 片剂 100mg*6 盒(瓶) 37.4  
  
  405 氟康唑 片剂 100mg*8 盒(瓶) 49.3  
  
  406 氟康唑 片剂 150mg*6 盒(瓶) 51.0  
  
  407 氟康唑 片剂 150mg*3 盒(瓶) 26.2  
  
  408 氟康唑 胶囊 50mg*1 盒(瓶) 3.9  
  
  409 氟康唑 胶囊 50mg*3 盒(瓶) 11.3  
  
  410 氟康唑 胶囊 50mg*4 盒(瓶) 14.9  
  
  411 氟康唑 胶囊 50mg*6 盒(瓶) 22.0  
  
  412 氟康唑 胶囊 50mg*7 盒(瓶) 25.5  
  
  413 氟康唑 胶囊 50mg*8 盒(瓶) 29.0  
  
  414 氟康唑 胶囊 50mg*12 盒(瓶) 42.9  
  
  415 氟康唑 胶囊 100mg*3 盒(瓶) 19.2  
  
  416 氟康唑 胶囊 100mg*4 盒(瓶) 25.3  
  
  417 氟康唑 胶囊 100mg*6 盒(瓶) 37.4  
  
  418 氟康唑 胶囊 100mg*8 盒(瓶) 49.3  
  
  419 氟康唑 胶囊 150mg*1 盒(瓶) 9.1  
  
  420 氟康唑 胶囊 150mg*2 盒(瓶) 17.7  
  
  421 氟康唑 胶囊 150mg*3 盒(瓶) 26.2  
  
  422 氟康唑 胶囊 150mg*4 盒(瓶) 34.5  
  
  423 氟康唑 胶囊 150mg*6 盒(瓶) 51.0  
  
  424 氟康唑 胶囊 150mg*8 盒(瓶) 67.3  
  
  425 氟康唑 分散片 50mg*3 盒(瓶) 14.7  
  
  426 氟康唑 分散片 50mg*6 盒(瓶) 28.6  
  
  427 氟康唑 分散片 150mg*1 盒(瓶) 11.8  
  
  428 氟康唑 分散片 150mg*2 盒(瓶) 23.0  
  
  429 氟康唑 分散片 150mg*3 盒(瓶) 34.0  
  
  430 制霉素 片剂 50万单位*100 盒(瓶) 28.4 *△
  
  431 制霉素 片剂 10万单位*100 盒(瓶) 8.3  
  
  432 阿昔洛韦 片剂 100mg*24 盒(瓶) 6.3 *
  
  433 阿昔洛韦 片剂 100mg*20 盒(瓶) 5.3  
  
  434 阿昔洛韦 片剂 100mg*30 盒(瓶) 7.8  
  
  435 阿昔洛韦 片剂 200mg*10 盒(瓶) 4.6  
  
  436 阿昔洛韦 片剂 200mg*20 盒(瓶) 9.0  
  
  437 阿昔洛韦 片剂 200mg*24 盒(瓶) 10.7  
  
  438 阿昔洛韦 片剂 200mg*25 盒(瓶) 11.1  
  
  439 阿昔洛韦 片剂 200mg*30 盒(瓶) 13.3  
  
  440 阿昔洛韦 胶囊 200mg*10 盒(瓶) 5.0  
  
  441 阿昔洛韦 胶囊 200mg*24 盒(瓶) 11.5  
  
  442 阿昔洛韦 分散片 100mg*20 盒(瓶) 6.9  
  
  443 阿昔洛韦 分散片 100mg*24 盒(瓶) 8.2  
  
  444 阿昔洛韦 分散片 100mg*48 盒(瓶) 16.0  
  
  445 阿昔洛韦 分散片 200mg*20 盒(瓶) 11.7  
  
  446 阿昔洛韦 乳膏剂 300mg:10g 支 2.8 *
  
  447 阿昔洛韦 乳膏剂 360mg 12g 支 3.3  
  
  448 阿昔洛韦 乳膏剂 600mg 20g 支 5.3  
  
  449 阿昔洛韦 乳膏剂 450mg 15g 支 4.1  
  
  450 阿昔洛韦 滴眼剂 8mg:8ml 支 4.0 *
  
  451 阿昔洛韦 滴眼剂 5mg:5ml 支 2.6  
  
  452 利巴韦林 片剂 100mg*24 盒(瓶) 5.0 *
  
  453 利巴韦林 片剂 20mg*20 盒(瓶) 1.2  
  
  454 利巴韦林 片剂 20mg*24 盒(瓶) 1.5  
  
  455 利巴韦林 片剂 20mg*48 盒(瓶) 2.8  
  
  456 利巴韦林 片剂 20mg*60 盒(瓶) 3.5  
  
  457 利巴韦林 片剂 20mg*100 盒(瓶) 5.8  
  
  458 利巴韦林 片剂 50mg*10 盒(瓶) 1.3  
  
  459 利巴韦林 片剂 50mg*20 盒(瓶) 2.5  
  
  460 利巴韦林 片剂 50mg*24 盒(瓶) 2.9  
  
  461 利巴韦林 片剂 50mg*60 盒(瓶) 7.1  
  
  462 利巴韦林 片剂 100mg*12 盒(瓶) 2.6  
  
  463 利巴韦林 片剂 100mg*20 盒(瓶) 4.2  
  
  464 利巴韦林 片剂 100mg*30 盒(瓶) 6.2  
  
  465 利巴韦林 片剂 100mg*100 盒(瓶) 19.8  
  
  466 利巴韦林 胶囊 100mg*10 盒(瓶) 2.4  
  
  467 利巴韦林 胶囊 100mg*24 盒(瓶) 5.5  
  
  468 利巴韦林 胶囊 150mg*10 盒(瓶) 3.2  
  
  469 利巴韦林 胶囊 150mg*12 盒(瓶) 3.8  
  
  470 利巴韦林 胶囊 150mg*20 盒(瓶) 6.3  
  
  471 利巴韦林 胶囊 150mg*24 盒(瓶) 7.5  
  
  472 利巴韦林 胶囊 150mg*30 盒(瓶) 9.3  
  
  473 利巴韦林 分散片 50mg*24 盒(瓶) 3.8  
  
  474 利巴韦林 分散片 100mg*24 盒(瓶) 6.5  
  
  475 利巴韦林 分散片 100mg*36 盒(瓶) 9.6  
  
  476 利巴韦林 颗粒剂 50mg 袋 0.17  
  
  477 利巴韦林 颗粒剂 100mg 袋 0.28  
  
  478 利巴韦林 颗粒剂 150mg 袋 0.38  
此法规有错误,我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容!
回到顶部

相关法规

查看更多
法规搜索:
法律法规  Copyright ©2007-2019 Fabao365.com 版权所有
|
京ICP备10210683号
|
京公网安备11010802013176号
|
客服电话:15811286610